Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 03.11.2027 |
Klub: | TK TENNISPOINT FM |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | TK TENNISPOINT FM | 378 (6) | |||
2022-L | TK TENNISPOINT FM | 488 (4) | |||
2023-Z | TK TENNISPOINT FM | 402 (6) | |||
2023-L | TK TENNISPOINT FM | 355 (6) | |||
2024-Z | TK TENNISPOINT FM | 282 (1) | |||
2024-L | TK TENNISPOINT FM | 383 (1) | 453 (4) |
||
2025-Z | TK TENNISPOINT FM | 283 (6) |
|||
2025-L | TK TENNISPOINT FM | 373 (9) |
|||
2026-Z | TK TENNISPOINT FM | 399 (1) |
1350 (3) | ||
2026-L | TK TENNISPOINT FM | 454 (1) |
945 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 25.04.2026, TK TENNISPOINT FM - TJ TO Sokol Stará Bělá A |
0 |
2. | 02. 1. třída A 30.05.2026, VSK VŠB-TU Ostrava A - TK TENNISPOINT FM |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 25.04.2026, TK TENNISPOINT FM - TJ TO Sokol Stará Bělá A |
0 |
2. | 02. 1. třída A 30.05.2026, VSK VŠB-TU Ostrava A - TK TENNISPOINT FM |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 25.04.2026, 02. 1. třída A TK TENNISPOINT FM - TJ TO Sokol Stará Bělá A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlistová Eliška | - | Ustupská Michaela | 3:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 02. 1. třída A TK TENNISPOINT FM - TJ TO Sokol Stará Bělá A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlistová, Flaksová | - | Ustupská, Jandásková | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 02. 1. třída A VSK VŠB-TU Ostrava A - TK TENNISPOINT FM | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Hlistová Eliška | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Janoviaková | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 02. 1. třída A VSK VŠB-TU Ostrava A - TK TENNISPOINT FM | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krzystková Denisa | - | Hlistová Eliška | 7:5, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Haring Nicole | - | Hlistová Eliška | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šuláková, Michalcová | - | Hlistová, Klusová | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ondrášková Karolína | - | Hlistová Eliška | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ondrášková, Eliášová | - | Hlistová, Hýlová | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mazochová Kateřina | - | Hlistová Eliška | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.02.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ciencialová Amálie | - | Hlistová Eliška | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ciencialová, Horehleďová | - | Furmánková, Hlistová | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Mizuno OPEN2Tenisklub7 (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hýžová Veronika | - | Hlistová Eliška | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Mizuno OPEN2Tenisklub7 (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 37. 3. třída C 26.04.2026, TK Milo Olomouc C - TK TENNISPOINT FM |
6 |
2. | 37. 3. třída C 10.05.2026, Pašťa tenis, z.s. B - TK TENNISPOINT FM |
0 |
3. | 37. 3. třída C 24.05.2026, TK TENNISPOINT FM - TK Bílovec |
0 |
4. | 37. 3. třída C 31.05.2026, Ravelin Tennis Club - TK TENNISPOINT FM |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 7 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 16 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 16 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 37. 3. třída C 26.04.2026, TK Milo Olomouc C - TK TENNISPOINT FM |
5 |
2. | 37. 3. třída C 10.05.2026, Pašťa tenis, z.s. B - TK TENNISPOINT FM |
3 |
3. | 37. 3. třída C 24.05.2026, TK TENNISPOINT FM - TK Bílovec |
0 |
4. | 37. 3. třída C 31.05.2026, Ravelin Tennis Club - TK TENNISPOINT FM |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 16 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 16 |
| 26.04.2026, 37. 3. třída C TK Milo Olomouc C - TK TENNISPOINT FM | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Špundová Bára | - | Hlistová Eliška | 2:6, 4:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.04.2026, 37. 3. třída C TK Milo Olomouc C - TK TENNISPOINT FM | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Špundová, Ernekerová | - | Hlistová, Koníčková | 3:6, 0:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 10.05.2026, 37. 3. třída C Pašťa tenis, z.s. B - TK TENNISPOINT FM | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štěrbová Dana Saskia | - | Hlistová Eliška | 5:7, 6:3, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 37. 3. třída C Pašťa tenis, z.s. B - TK TENNISPOINT FM | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štěrbová, Bartlová | - | Hlistová, Koníčková | 3:6, 3:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 24.05.2026, 37. 3. třída C TK TENNISPOINT FM - TK Bílovec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlistová Eliška | - | Segeťová Anežka | 0:6, 6:2, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 37. 3. třída C TK TENNISPOINT FM - TK Bílovec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlistová, Flaksová | - | Segeťová, Chlebovská | 4:6, 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 37. 3. třída C Ravelin Tennis Club - TK TENNISPOINT FM | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Moravcová Karolína | - | Hlistová Eliška | 2:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.05.2026, 37. 3. třída C Ravelin Tennis Club - TK TENNISPOINT FM | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zikmundová, Venclíková | - | Hlistová, Koníčková | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||