Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 20.11.2026 |
Klub: | TK Třebíč |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2020 | HTK Třebíč | 357 (9) | |||
2021 | HTK Třebíč | 187 (12) | |||
2022-Z | HTK Třebíč | 425 (1) | 298 (4) |
||
2022-L | TK Třebíč | 538 (1) | 281 (6) |
||
2023-Z | TK Třebíč | 202 (9) |
|||
2023-L | TK Třebíč | 179 (9) |
511 (4) | ||
2024-Z | TK Třebíč | 192 (1) |
278 (6) | ||
2024-L | TK Třebíč | 371 (1) |
230 (6) | ||
2025-Z | TK Třebíč | 198 (9) | |||
2025-L | TK Třebíč | 215 (9) | 487 (6) | ||
2026-Z | TK Třebíč | 224 (12) | 335 (6) | ||
2026-L | TK Třebíč | 207 (12) | 435 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 10.01.2026TK Třebíč (C - 800), K: 3/3 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 10.01.2026TK Třebíč (C - 800), K: 3/3 | 7 |
| Jednotlivci celkem | 7/1 |
10.01.2026TK Třebíč (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Malá Adéla | - | Janůfková Nikola | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026TK Třebíč (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Janůfková, Velebová | - | Tomenendalová, Jašová | 6:1, 6:4 |
| 2>1 | Malá, Bulantová | - | Janůfková, Velebová | 6:0, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 03. 2. třída A 25.4.2026, BLTC Brno B - TK Kunštát B |
0 |
2. | 03. 2. třída A 2.5.2026, TK Kunštát B - STK Okříšky |
0 |
3. | 03. 2. třída A 9.5.2026, TK Znojmo B - TK Kunštát B |
1 |
4. | 03. 2. třída A 30.5.2026, TC Brno. C - TK Kunštát B |
0 |
5. | 03. 2. třída A 13.6.2026, TK Kunštát B - TK Brno Bosonohy,z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 03. 2. třída A 25.4.2026, BLTC Brno B - TK Kunštát B |
6 |
2. | 03. 2. třída A 2.5.2026, TK Kunštát B - STK Okříšky |
0 |
3. | 03. 2. třída A 9.5.2026, TK Znojmo B - TK Kunštát B |
0 |
4. | 03. 2. třída A 30.5.2026, TC Brno. C - TK Kunštát B |
0 |
5. | 03. 2. třída A 13.6.2026, TK Kunštát B - TK Brno Bosonohy,z.s. |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
| 25.4.2026, 03. 2. třída A BLTC Brno B - TK Kunštát B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kuswito Armini | - | Janůfková Nikola | 6:1, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.4.2026, 03. 2. třída A BLTC Brno B - TK Kunštát B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hanáková, Kuswito | - | Janůfková, Šperková | 5:7, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 2.5.2026, 03. 2. třída A TK Kunštát B - STK Okříšky | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janůfková Nikola | - | Bulantová Adéla | 1:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 03. 2. třída A TK Kunštát B - STK Okříšky | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janůfková, Palme | - | Bulantová, Malá | 4:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 03. 2. třída A TK Znojmo B - TK Kunštát B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jurčíková Veronika | - | Janůfková Nikola | 3:6, 6:2, 4:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026, 03. 2. třída A TK Znojmo B - TK Kunštát B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Molíková, Jurčíková | - | Šperková, Janůfková | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 03. 2. třída A TC Brno. C - TK Kunštát B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lišková Lucie | - | Janůfková Nikola | 6:1, 2:6, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 03. 2. třída A TC Brno. C - TK Kunštát B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.6.2026, 03. 2. třída A TK Kunštát B - TK Brno Bosonohy,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janůfková Nikola | - | Kostelníková Věra | 2:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 03. 2. třída A TK Kunštát B - TK Brno Bosonohy,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janůfková, Balcarová | - | Kostelníková, Křivánková | 6:4, 6:3 |
získané body: 3 b. | ||||
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Janůfková Nikola | - | Ševčíková Adéla | 7:5, 6:2 |
| 16>8 | Janůfková Nikola | - | Dufková Dominika | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Janůfková Nikola | - | Prosová Adéla | 6:4, 6:4 |
| 4>2 | Šperková Anna | - | Janůfková Nikola | 6:2, 7:5 |
získané body: 19 b. | ||||
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šperková, Janůfková | - | Dufková, Horáková | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Šperková, Janůfková | - | Zedníčková, Pásková | 6:2, 6:3 |
| 2>1 | Steinbauer, Švecová | - | Šperková, Janůfková | 6:3, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
13.12.2025, TK J.Hradec cupTenis klub Jindřichův Hradec z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janůfková Nikola | - | Fiedlerová Enola | 1:6, 6:4, 1:0 (5) |
| 8>4 | Janůfková Nikola | - | Beránková Rozálie | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Janůfková Nikola | - | Ondřejová Vera | 6:4, 6:4 |
| 2>1 | Janůfková Nikola | - | Makovcová Adéla | 6:2, 6:1 |
získané body: 30 b. | ||||
13.12.2025, TK J.Hradec cupTenis klub Jindřichův Hradec z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Makovcová, Janůfková | - | Trnková, Blafková | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Fiedlerová, Ondřejová | - | Makovcová, Janůfková | 6:2, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
24.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janůfková Nikola | - | Sedláková Denisa | 6:2, 3:6, 1:0 (1) |
| 8>4 | Gebelová Beata | - | Janůfková Nikola | 6:1, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
24.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šperková, Janůfková | - | Sedláková, Kalousková | 6:2, 6:4 |
| 4>2 | Šperková, Janůfková | - | Bartoňková, Štěpánková | 4:6, 6:3, 1:0 (5) |
| 2>1 | Šperková, Janůfková | - | Lišková, Krčková | 6:1, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
21.03.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Davis Nina Elise | - | Janůfková Nikola | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Janůfková, Gabrielová | - | Ihnaťuková, Růžičková | 6:4, 6:2 |
| 4>2 | Palečková, PLAČKOVÁ | - | Janůfková, Gabrielová | 1:6, 6:4, 1:0 (9) |
získané body: 9 b. | ||||
28.03.2026TK Třebíč (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Fabíková Nikol | - | Janůfková Nikola | 3:6, 6:3, 1:0 (10) |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 33. 2. třída A 26.4.2026, TK Znojmo - TK Třebíč |
6 |
2. | 33. 2. třída A 3.5.2026, TK Třebíč - SK Tenis Tišnov B |
4 |
3. | 33. 2. třída A 10.5.2026, TK Třebíč - TK Spartak Jihlava B |
4 |
4. | 33. 2. třída A 31.5.2026, TK Třebíč - TJ Žďár nad Sázavou |
6 |
5. | 33. 2. třída A 14.6.2026, TJ Kraví Hora Brno - TK Třebíč |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 26 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 37 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 33 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 33. 2. třída A 26.4.2026, TK Znojmo - TK Třebíč |
0 |
2. | 33. 2. třída A 3.5.2026, TK Třebíč - SK Tenis Tišnov B |
5 |
3. | 33. 2. třída A 10.5.2026, TK Třebíč - TK Spartak Jihlava B |
0 |
4. | 33. 2. třída A 31.5.2026, TK Třebíč - TJ Žďár nad Sázavou |
0 |
5. | 33. 2. třída A 14.6.2026, TJ Kraví Hora Brno - TK Třebíč |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 37 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 33 |
| 26.4.2026, 33. 2. třída A TK Znojmo - TK Třebíč | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Molíková Zuzana | - | Janůfková Nikola | 4:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.4.2026, 33. 2. třída A TK Znojmo - TK Třebíč | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Procházková, Molíková | - | Malá, Janůfková | 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 33. 2. třída A TK Třebíč - SK Tenis Tišnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janůfková Nikola | - | Gálfyová Vanesa | 7:5, 6:4 |
získané body: 4 b. | ||||
| 3.5.2026, 33. 2. třída A TK Třebíč - SK Tenis Tišnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Malá, Janůfková | - | Cinerová, Gálfyová | 6:0, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
| 10.5.2026, 33. 2. třída A TK Třebíč - TK Spartak Jihlava B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janůfková Nikola | - | Lapšová Tereza | 6:2, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.5.2026, 33. 2. třída A TK Třebíč - TK Spartak Jihlava B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janůfková, Jašová | - | Lapšová, Fremundová | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 33. 2. třída A TK Třebíč - TJ Žďár nad Sázavou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janůfková Nikola | - | Apolínová Stella | 3:6, 6:1, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.5.2026, 33. 2. třída A TK Třebíč - TJ Žďár nad Sázavou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janůfková, Tomenendalová | - | Apolínová, Špačková | 3:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 33. 2. třída A TJ Kraví Hora Brno - TK Třebíč | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dostálová Adriana | - | Janůfková Nikola | 0:6, 3:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.6.2026, 33. 2. třída A TJ Kraví Hora Brno - TK Třebíč | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dostálová, Šindelářová | - | Tomenendalová, Janůfková | 2:6, 3:6 |
získané body: 6 b. | ||||