Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 01.11.2026 |
Klub: | Lokomotiva Beroun |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | TK Bohutín, z.s. | 460 (6) | |||
2022-Z | TK Bohutín, z.s. | 200 (9) | |||
2022-L | TC VITALITY Březnice | 153 (12) | |||
2023-Z | TC VITALITY Březnice | 131 (1) | 318 (6) |
||
2023-L | TC VITALITY Březnice | 354 (1) | 264 (6) |
||
2024-Z | TC VITALITY Březnice | 174 (9) |
629 (3) | ||
2024-L | Lokomotiva Beroun | 146 (9) |
611 (3) | ||
2025-Z | Lokomotiva Beroun | 115 (1) |
324 (6) | ||
2025-L | Lokomotiva Beroun | 289 (1) |
269 (9) | 1945 (3) | |
2026-Z | Lokomotiva Beroun | 221 (12) | 364 (6) | ||
2026-L | Lokomotiva Beroun | 207 (12) | 247 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 22.11.2025, RF Yonex Cup 3TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 6/- | 0 |
2 | 10.01.2026TJ Sokol Královice, z.s. (D - 800), K: 2/2 | 15 |
3 | 28.03.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (D - 800), K: 2/2 | 15 |
| Jednotlivci celkem | 30/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 22.11.2025, RF Yonex Cup 3TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 6/- | - |
2 | 10.01.2026TJ Sokol Královice, z.s. (D - 800), K: 2/2 | 7 |
3 | 28.03.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (D - 800), K: 2/2 | 5 |
| Jednotlivci celkem | 12/2 |
22.11.2025, RF Yonex Cup 3TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Střihavková Nela | - | Beranová Emma | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
22.11.2025, RF Yonex Cup 3TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026TJ Sokol Královice, z.s. (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Beranová Emma | - | Obluková Michaela | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Beranová Emma | - | Klůfová Iva | 6:3, 6:3 |
| 2>1 | Beranová Emma | - | Doleželová Nathalia | scr. |
získané body: 15 b. | ||||
10.01.2026TJ Sokol Královice, z.s. (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Klůfová, Beranová | - | Obluková, Zdražilová | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Klůfová, Beranová | - | Menclová, Nováková | 6:3, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
28.03.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beranová Emma | - | Reischlová Eliška | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Beranová Emma | - | Kašparová Markéta | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Beranová Emma | - | Trifan Ivanka | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Beranová Emma | - | Klůfová Iva | 2:6, 6:1, 1:0 (7) |
získané body: 15 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 25.04.2026 NT 01.05., Tenis Dobříš - Lokomotiva Beroun |
1 |
2. | 02. 1. třída A 30.05.2026 NT 14.06., Lokomotiva Beroun - TK SK Kladno, z.s. |
3 |
3. | 02. 1. třída A 09.05.2026 NT 17.05., LTC Beroun, z.s. - Lokomotiva Beroun |
0 |
4. | 02. 1. třída A 13.06.2026 NT 21.06., TK Tenisek Buštěhrad - Lokomotiva Beroun |
9 |
1. | 04. 2. třída A 02.05.2026 NT 10.05., Tenisový klub Černošice - Lokomotiva Beroun B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 13 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 22 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 22 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 25.04.2026 NT 01.05., Tenis Dobříš - Lokomotiva Beroun |
0 |
2. | 02. 1. třída A 30.05.2026 NT 14.06., Lokomotiva Beroun - TK SK Kladno, z.s. |
5 |
3. | 02. 1. třída A 09.05.2026 NT 17.05., LTC Beroun, z.s. - Lokomotiva Beroun |
0 |
4. | 02. 1. třída A 13.06.2026 NT 21.06., TK Tenisek Buštěhrad - Lokomotiva Beroun |
0 |
1. | 04. 2. třída A 02.05.2026 NT 10.05., Tenisový klub Černošice - Lokomotiva Beroun B |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 22 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 22 |
| 25.04.2026 NT 01.05., 02. 1. třída A Tenis Dobříš - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Beranová Veronika | - | Beranová Emma | 4:6, 4:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 02. 1. třída A Tenis Dobříš - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hadrabová, Beranová | - | Přikrylová, Beranová | 7:6, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 02. 1. třída A Lokomotiva Beroun - TK SK Kladno, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Beranová Emma | - | Dostálová Natálie | 6:0, 6:0 |
získané body: 3 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 02. 1. třída A Lokomotiva Beroun - TK SK Kladno, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Beranová, Pavlisková | - | Dostálová, Škachová | 6:0, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 02. 1. třída A LTC Beroun, z.s. - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nováková Nathalie | - | Beranová Emma | 6:2, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 02. 1. třída A LTC Beroun, z.s. - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Veberová, Nováková | - | Přikrylová, Beranová | 6:4, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 02. 1. třída A TK Tenisek Buštěhrad - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jeřábková Alice | - | Beranová Emma | 4:6, 7:5, 6:7 |
získané body: 9 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 02. 1. třída A TK Tenisek Buštěhrad - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 02.05.2026 NT 10.05., 04. 2. třída A Tenisový klub Černošice - Lokomotiva Beroun B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Houdková Martina | - | Beranová Emma | 3:6, 6:0, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 04. 2. třída A Tenisový klub Černošice - Lokomotiva Beroun B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Houdková, Žihlová | - | Beranová, Pavlisková | 1:6, 6:7 |
získané body: 4 b. | ||||
06.12.2025, B1 Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kotaracova Silvie | - | Beranová Emma | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, B1 Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Rainke, Bicencová | - | Beranová, Latislavová | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beranová Emma | - | Říčková Karolina | 7:6 (3), 6:2 |
| 8>4 | Steinbauer Julia | - | Beranová Emma | 6:1, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
13.12.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Trifan, Rashko | - | Hodková, Beranová | 6:3, 1:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025TK Start Praha-Topolka (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Beranová Emma | - | Beštová Barbora | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Hanzíková Aneta | - | Beranová Emma | 6:2, 6:2 |
získané body: 14 b. | ||||
20.12.2025TK Start Praha-Topolka (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kofroňová, Beranová | - | Ulihrachová, Beštová | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Hanzíková, Stará | - | Kofroňová, Beranová | 6:0, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
03.01.2026, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beranová Emma | - | Beránková Rozárie | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Beranová Emma | - | Kofroňová Kateřina | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Bicencová Anna | - | Beranová Emma | 6:2, 6:2 |
získané body: 14 b. | ||||
03.01.2026, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Beranová, Fialová | - | Taušnerová, Brillová | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Števová, Mašková | - | Beranová, Fialová | 6:3, 7:5 |
získané body: 7 b. | ||||
17.01.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beranová Emma | - | Rashko Daria | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Beranová Emma | - | Žabová Eliška | 6:4, 6:3 |
| 4>2 | Archmannová Emma | - | Beranová Emma | 7:6 (3), 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
31.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Beranová Emma | - | Bohdalová Josefína | 6:3, 6:0 |
| 32>16 | Hanzíková Aneta | - | Beranová Emma | 6:3, 6:3 |
získané body: 12 b. | ||||
31.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kotaracova, Krejčíková | - | Fialová, Beranová | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026RADOST Králův Dvůr (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beranová Emma | - | Baštařová Julie | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Beranová Emma | - | Rashko Daria | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Ulrychová Sofie | - | Beranová Emma | 2:6, 6:1, 1:0 |
získané body: 14 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Novotná Andrea | - | Beranová Emma | 6:3, 4:6, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Števová, Janoušková | - | Kasperová, Beranová | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída A 26.04.2026 NT 02.05., TK SK Kladno, z.s. - Lokomotiva Beroun |
0 |
2. | 32. 1. třída A 31.05.2026 NT 06.06., Pliskova TA-Říčany C - Lokomotiva Beroun |
12 |
3. | 32. 1. třída A 03.05.2026 NT 08.05., Lokomotiva Beroun - LTC Slovan Kladno |
0 |
4. | 32. 1. třída A 14.06.2026 NT 20.06., Lokomotiva Beroun - TC Tachlovice |
9 |
5. | 32. 1. třída A 10.05.2026 NT 23.05., SPORT EDEN Beroun - Lokomotiva Beroun |
4 |
6. | 32. 1. třída A 24.05.2026 NT 30.05., Lokomotiva Beroun - Tenis Dobříš B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 25 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 30 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 30 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída A 26.04.2026 NT 02.05., TK SK Kladno, z.s. - Lokomotiva Beroun |
0 |
2. | 32. 1. třída A 31.05.2026 NT 06.06., Pliskova TA-Říčany C - Lokomotiva Beroun |
0 |
3. | 32. 1. třída A 03.05.2026 NT 08.05., Lokomotiva Beroun - LTC Slovan Kladno |
0 |
4. | 32. 1. třída A 14.06.2026 NT 20.06., Lokomotiva Beroun - TC Tachlovice |
0 |
5. | 32. 1. třída A 10.05.2026 NT 23.05., SPORT EDEN Beroun - Lokomotiva Beroun |
5 |
6. | 32. 1. třída A 24.05.2026 NT 30.05., Lokomotiva Beroun - Tenis Dobříš B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 30 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 30 |
| 26.04.2026 NT 02.05., 32. 1. třída A TK SK Kladno, z.s. - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Škachová Miriam | - | Beranová Emma | 6:4, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026 NT 02.05., 32. 1. třída A TK SK Kladno, z.s. - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Škachová, Reitmaierová | - | Beranová, Pavlisková | 6:3, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 32. 1. třída A Pliskova TA-Říčany C - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slavíková Tereza | - | Beranová Emma | 6:7, 6:0, 4:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 32. 1. třída A Pliskova TA-Říčany C - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slavíková, Čepková | - | Beranová, Pavlisková | 6:0, 0:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 32. 1. třída A Lokomotiva Beroun - LTC Slovan Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Beranová Emma | - | Střihavková Nela | 4:6, 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 32. 1. třída A Lokomotiva Beroun - LTC Slovan Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Beranová, Pavlisková | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 32. 1. třída A Lokomotiva Beroun - TC Tachlovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Beranová Emma | - | Machciniková Lucie | 6:1, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 32. 1. třída A Lokomotiva Beroun - TC Tachlovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Beranová, Pavlisková | - | Machciniková, Krásná | 5:7, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 32. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlaváčková Marie | - | Beranová Emma | 3:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 32. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlaváčková, Šindelová | - | Beranová, Pavlisková | 2:6, 0:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 32. 1. třída A Lokomotiva Beroun - Tenis Dobříš B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Beranová Emma | - | Michálková Daniela | 1:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 32. 1. třída A Lokomotiva Beroun - Tenis Dobříš B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Beranová, Pavlisková | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||