| Pořadatel: | Slavoj Český Brod | | Datum: | 15.-17.08. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Audy Sofie (1) | | | | |
| | | | | |
| Kozáková Charlota | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pochobradská Alice | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Maršálková Natali | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šíbíková Matylda | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Tomšíková Aneta | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Plešková Eliška | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pažoutová Nela (7) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Králová Natálie (3) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Krejčová Kateřina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Střelková Simona | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Skramuská Ema | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Hrnčířová Anna | | | 7:6,4:6,11:9 | |
| | | | | |
| Stezková Amálie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vlasáková Vendula | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Ščeholeva Zlata (6) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kališová Nela (8) | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | | |
| Zappia Natalina | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Čižinská Emma | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šebístková Tereza Viktorie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Michálková Daniela | | | 6:5, scr. | |
| | | | | |
| Števová Elena | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Jarošová Agáta | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Beranová Emma (4) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rathanová Kateřina (5) | | | | 3:6,6:4,10:8 |
| | | | | |
| Drašarová Eliška | 3:6, 6:3,10:1 | | | |
| | | | | |
| Tůmová Natálie | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Löfler Antonie Klaudie | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Janoušková Karolína | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Mládková Tereza | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vlasáková Karla | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Škachová Miriam (2) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Homola Milan (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: PONDĚLÍ FINÁLE 9,00 HODIN
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 14.08.2026 18:11:00 |
Fotografie:
 Popis: Vlevo vítězka, vpravo finalistka |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Audy Sofie | 176 | 12 | | Škachová Miriam | 180 | 12 | | Králová Natálie | 204 | 12 | | Beranová Emma | 207 | 12 | | Rathanová Kateřina | 222 | 9 | | Ščeholeva Zlata | 262 | 9 | | Pažoutová Nela | 296 | 9 | | Kališová Nela | 299 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
| Kódové číslo akce: 412171 |
|
|