Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 01.06.2027 |
Klub: | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-L | Nespin, z.s. | 380 (6) | |||
2024-Z | Nespin, z.s. | 209 (1) | 596 (3) |
||
2024-L | Nespin, z.s. | 292 (1) | 244 (6) |
||
2025-Z | Nespin, z.s. | 161 (9) |
|||
2025-L | Nespin, z.s. | 146 (15) |
800 (4) | ||
2026-Z | Nespin, z.s. | 82 (1) |
498 (6) | ||
2026-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 111 (1) |
299 (9) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 13.6.2026 NT 21.6.2026, TK Kvasiny A - TC Jičín |
6 |
1. | 05. 2. třída B 9.5.2026 NT 17.5.2026, TK Kvasiny B - TENIS-CENTRUM DTJ HK D |
0 |
1. | 09. 3. třída B 30.5.2026 NT 14.6.2026, TK Lokomotiva Hradec Králové, z.s. - TK Kvasiny C |
1 |
2. | 09. 3. třída B 23.5.2026 NT 31.5.2026, TK Kvasiny C - Tenisový klub Eden HK C |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 22 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 22 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 13.6.2026 NT 21.6.2026, TK Kvasiny A - TC Jičín |
6 |
1. | 05. 2. třída B 9.5.2026 NT 17.5.2026, TK Kvasiny B - TENIS-CENTRUM DTJ HK D |
2 |
1. | 09. 3. třída B 30.5.2026 NT 14.6.2026, TK Lokomotiva Hradec Králové, z.s. - TK Kvasiny C |
2 |
2. | 09. 3. třída B 23.5.2026 NT 31.5.2026, TK Kvasiny C - Tenisový klub Eden HK C |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 22 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 22 |
| 13.6.2026 NT 21.6.2026, 02. 1. třída A TK Kvasiny A - TC Jičín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kališová Nela | - | Goláňová Leona | 6:2, 2:6, 1:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 13.6.2026 NT 21.6.2026, 02. 1. třída A TK Kvasiny A - TC Jičín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tobišková, Kališová | - | Gruberová, Goláňová | 7:5, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 05. 2. třída B TK Kvasiny B - TENIS-CENTRUM DTJ HK D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kališová Nela | - | Prouzová Anna-Marie | 1:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 05. 2. třída B TK Kvasiny B - TENIS-CENTRUM DTJ HK D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ševcová, Kališová | - | Tmějová, Prouzová | 3:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 2 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 09. 3. třída B TK Lokomotiva Hradec Králové, z.s. - TK Kvasiny C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Konečná Marcela | - | Kališová Nela | 0:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 09. 3. třída B TK Lokomotiva Hradec Králové, z.s. - TK Kvasiny C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dovrtělová, Kučerová | - | Matoušková, Kališová | 0:6, 0:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 09. 3. třída B TK Kvasiny C - Tenisový klub Eden HK C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kališová Nela | - | Červenková Nikita | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 09. 3. třída B TK Kvasiny C - Tenisový klub Eden HK C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ševcová, Kališová | - | Vorlová, Červenková | 6:1, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
13.12.2025, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hrabálková Lucie | - | Kališová Nela | 7:5, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kališová, Jelínková | - | Hrabálková, Ščeholeva | 6:3, 6:0 |
| 2>1 | Kotová, Hladíková | - | Kališová, Jelínková | 3:6, 6:2, 1:0 (4) |
získané body: 13 b. | ||||
20.12.2025, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Koutníková Bára | - | Kališová Nela | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
30.12.2025, Silvestrovský turnajSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zběhlíková Ema | - | Kališová Nela | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
30.12.2025, Silvestrovský turnajSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kališová, Najdekrová | - | Jará, Polášková | 6:3, 1:6, 1:0 (7) |
| 4>2 | Kališová, Najdekrová | - | Říhová, Svědíková | 6:4, 6:1 |
| 2>1 | Gabrielová, Lučanová | - | Kališová, Najdekrová | 6:3, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
10.01.2026Tenisový klub Červený Kostelec, z.s. (C - 600), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jará Natálie | - | Kališová Nela | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, Poděbradský pohár 2026TJ LTC Poděbrady (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kališová Nela | - | Janoušková Karolína | 4:6, 6:4, 1:0 (8) |
| 16>8 | Hodková Eliška | - | Kališová Nela | 6:3, 1:6, 1:0 (3) |
získané body: 9 b. | ||||
17.01.2026, Poděbradský pohár 2026TJ LTC Poděbrady (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čechová, Sedláková | - | Gralton, Kališová | 6:4, 7:6 (1) |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kališová Nela | - | Fáčková Tereza | 6:3, 6:4 |
| 16>8 | Kališová Nela | - | Drašarová Eliška | 6:3, 6:4 |
| 8>4 | Říčková Karolina | - | Kališová Nela | 6:4, 2:6, 1:0 (8) |
získané body: 10 b. | ||||
24.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kališová, Ihnaťuková | - | Machciniková, Kofroňová | 6:2, 7:5 |
| 4>2 | Rashko, Trifan | - | Kališová, Ihnaťuková | 6:4, 2:6, 1:0 (5) |
získané body: 7 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Polášková Alena | - | Kališová Nela | 6:1, 3:6, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Koutníková, Blaškovičová | - | Kališová, Gralton | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kališová Nela | - | Fabíková Nikol | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Vobořilová Anna | - | Kališová Nela | 6:1, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
14.02.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Fabíková, Kališová | - | Gottvaldová, Gralton | 6:0, 6:3 |
| 4>2 | Lučanová, Archmannová | - | Fabíková, Kališová | 6:4, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
21.02.2026, BKN CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kališová Nela | - | Hrubá Michaela | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Svědíková Alexandra | - | Kališová Nela | 6:3, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
21.02.2026, BKN CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Řezáčová, Svědíková | - | Reichlová, Kališová | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Lokomotiva NymburkLokomotiva Nymburk (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kališová Nela | - | Nováková Berenika | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Kališová Nela | - | Šafrová Klaudie | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Kališová Nela | - | Gralton Francesca Olivia | 6:0, 6:2 |
získané body: 15 b. | ||||
07.03.2026, Lokomotiva NymburkLokomotiva Nymburk (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kališová, Gralton | - | Tůmová, Vondráčková | 6:1, 6:4 |
| 2>1 | Kališová, Gralton | - | Skramuská, Nováková | 6:2, 7:6 |
získané body: 7 b. | ||||
14.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kališová Nela | - | Macková Natálie | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Michálková Daniela | - | Kališová Nela | 6:4, 6:3 |
získané body: 5 b. | ||||
14.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kališová, Horňáková | - | Skopcová, Remková | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Krivdová, Michálková | - | Kališová, Horňáková | 2:6, 6:4, 1:0 (9) |
získané body: 5 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborvýchodočeský (P - 300), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kališová Nela | - | Gralton Francesca Olivia | 3:6, 6:3, 6:4 |
| 16>8 | Schovancová Alena | - | Kališová Nela | 6:0, 6:1 |
získané body: 17 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborvýchodočeský (P - 300), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hladíková, Kotová | - | Kališová, Hrabálková | 6:0, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 31. Východočeská liga o pohár předsedy ČTS 31.5.2026 NT 13.6.2026, TO TJ Tesla Pardubice A - TENIS-CENTRUM DTJ HK A |
0 |
1. | 32. 1. třída A 26.4.2026 NT 2.5.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK C - TENIS-CENTRUM DTJ HK D |
3 |
2. | 32. 1. třída A 14.6.2026 NT 20.6.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK C - TJ Lázně Bělohrad |
6 |
3. | 32. 1. třída A 10.5.2026 NT 23.5.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK C - SK HIT Hradec Králové z.s. |
6 |
4. | 32. 1. třída A 24.5.2026 NT 30.5.2026, Tenisový klub Eden B - TENIS-CENTRUM DTJ HK C |
0 |
5. | 32. 1. třída A 3.5.2026 NT 9.5.2026, Lokomotiva Trutnov A - TENIS-CENTRUM DTJ HK C |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 15 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 21 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 21 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 31. Východočeská liga o pohár předsedy ČTS 31.5.2026 NT 13.6.2026, TO TJ Tesla Pardubice A - TENIS-CENTRUM DTJ HK A |
0 |
1. | 32. 1. třída A 26.4.2026 NT 2.5.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK C - TENIS-CENTRUM DTJ HK D |
2 |
2. | 32. 1. třída A 14.6.2026 NT 20.6.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK C - TJ Lázně Bělohrad |
0 |
3. | 32. 1. třída A 10.5.2026 NT 23.5.2026, TENIS-CENTRUM DTJ HK C - SK HIT Hradec Králové z.s. |
4 |
4. | 32. 1. třída A 24.5.2026 NT 30.5.2026, Tenisový klub Eden B - TENIS-CENTRUM DTJ HK C |
0 |
5. | 32. 1. třída A 3.5.2026 NT 9.5.2026, Lokomotiva Trutnov A - TENIS-CENTRUM DTJ HK C |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 21 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 21 |
| 31.5.2026 NT 13.6.2026, 31. Východočeská liga o pohár předsedy ČTS TO TJ Tesla Pardubice A - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Maturová Sonia | - | Kališová Nela | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026 NT 13.6.2026, 31. Východočeská liga o pohár předsedy ČTS TO TJ Tesla Pardubice A - TENIS-CENTRUM DTJ HK A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pospíšilová, Maturová | - | Hladíková, Kališová | 6:1, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 32. 1. třída A TENIS-CENTRUM DTJ HK C - TENIS-CENTRUM DTJ HK D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kališová Nela | - | Kánská Alžběta | 6:1, 6:4 |
získané body: 3 b. | ||||
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 32. 1. třída A TENIS-CENTRUM DTJ HK C - TENIS-CENTRUM DTJ HK D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dušková, Kališová | - | Vránová, Kánská | 6:3, 6:2 |
získané body: 2 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 32. 1. třída A TENIS-CENTRUM DTJ HK C - TJ Lázně Bělohrad | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kališová Nela | - | Chrtková Eva | 6:1, 6:3 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 32. 1. třída A TENIS-CENTRUM DTJ HK C - TJ Lázně Bělohrad | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 32. 1. třída A TENIS-CENTRUM DTJ HK C - SK HIT Hradec Králové z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kališová Nela | - | Hochmanová Barbora | 6:1, 2:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 32. 1. třída A TENIS-CENTRUM DTJ HK C - SK HIT Hradec Králové z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kališová, Janouchová | - | Kovalovská, Jandíková | 6:1, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 32. 1. třída A Tenisový klub Eden B - TENIS-CENTRUM DTJ HK C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nálevková Barbora | - | Kališová Nela | 6:3, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 32. 1. třída A Tenisový klub Eden B - TENIS-CENTRUM DTJ HK C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Koutníková, Nálevková | - | Kališová, Janouchová | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026 NT 9.5.2026, 32. 1. třída A Lokomotiva Trutnov A - TENIS-CENTRUM DTJ HK C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Polášková Alena | - | Kališová Nela | 7:5, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026 NT 9.5.2026, 32. 1. třída A Lokomotiva Trutnov A - TENIS-CENTRUM DTJ HK C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Polášková, Vítová | - | Kališová, Janouchová | scr. |
získané body: 0 b. | ||||