Rok narození: | 2007 |
Platnost reg. do: | 26.01.2027 |
Klub: | TK Most |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2018 | Severočeská tenisová o.s. | 812 (4) | |||
2019 | Severočeská tenisová o.s. | 350 (9) | |||
2020 | Severočeská tenisová o.s. | 189 (1) | 306 (6) |
||
2021 | Severočeská tenisová o.s. | 128 (12) |
|||
2022-Z | Severočeská tenisová o.s. | 120 (1) |
214 (6) | ||
2022-L | TK Most | 210 (1) |
178 (9) | ||
2023-Z | TK Most | 150 (9) | |||
2023-L | TK Most | 142 (12) | |||
2024-Z | TK Most | 130 (12) | |||
2024-L | TK Most | 114 (12) | 329 (6) | ||
2025-Z | TK Most | 111 (12) | 102 (15) | ||
2025-L | TK Most | 116 (15) | 93 (15) | ||
2026-Z | TK Most | 333 (1) | 70 (20) | ||
2026-L | TK Most | 401 (1) | 71 (20) |
29.11.2025TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hůlová Veronika | - | Palečková Tereza | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Holubová Eliška | - | Hůlová Veronika | 7:6, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
29.11.2025TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Krymlová, Hůlová | - | Holubová, Jančaříková | 6:2, 6:1 |
| 2>1 | Krymlová, Hůlová | - | Tocháčková, Pulchartová | 6:3, 3:6, 1:0 (4) |
získané body: 23 b. | ||||
06.12.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štěpánková Tereza | - | Hůlová Veronika | 6:7 (4), 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Neradová, Kopřivová | - | Hůlová, Halamová | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hůlová Veronika | - | Taxová Victoria | scr. |
| 16>8 | Mlenská Sára | - | Hůlová Veronika | 4:6, 6:3, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Karšňáková, Hůlová | - | Cenklová, Horehleďová | 5:7, 6:1, 1:0 (3) |
| 8>4 | Mlenská, Prici | - | Karšňáková, Hůlová | 6:1, 6:3 |
získané body: 12 b. | ||||
03.01.2026TK Most (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hůlová Veronika | - | Plevová Eva | 6:1, 2:6, 6:4 |
| 4>2 | Hůlová Veronika | - | Nouzová Lucie | 7:5, 3:6, 6:4 |
| 2>1 | Těhníková Ester | - | Hůlová Veronika | 6:3, 6:1 |
získané body: 55 b. | ||||
03.01.2026TK Most (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
09.01.2026, A1 OPTIM TOURT - Šnajdr stavby cupTO SK Mělník (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krymlová Marie | - | Hůlová Veronika | 3:6, 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
09.01.2026, A1 OPTIM TOURT - Šnajdr stavby cupTO SK Mělník (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Cháňová, Koubová | - | Hůlová, Nerudová | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 1000), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hůlová Veronika | - | Hrbková Lenka | 0:6, 6:3, 1:0 |
| 16>8 | Hůlová Veronika | - | Kotaracova Silvie | 6:4, 7:6 |
| 8>4 | Krymlová Marie | - | Hůlová Veronika | 6:3, 6:2 |
získané body: 25 b. | ||||
17.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 1000), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čermáková, Bendova | - | Hůlová, Honzíková | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 1000), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Havlíčková Lucie | - | Hůlová Veronika | 7:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 1000), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Janoušová, Hůlová | - | Chlubnová, Martincová | 7:5, 1:6, 1:0 |
| 4>2 | Janoušová, Hůlová | - | Jámborová, Vejšická | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Janoušová, Hůlová | - | Kudrnáčová, Nechvátalová | 2:6, 6:2, 1:0 |
získané body: 38 b. | ||||
21.03.2026, B6 Zruč Winter Open 2026TJ Jiskra Zruč n.Sáz. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janoušová Adéla | - | Hůlová Veronika | 6:2, 3:6, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, B6 Zruč Winter Open 2026TJ Jiskra Zruč n.Sáz. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Havlíčková, Honzíková | - | Hůlová, Janoušová | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Foldová Kateřina | - | Hůlová Veronika | 4:6, 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Hůlová, Chamrádová | - | Sokolová, Keslová | 6:2, 6:1 |
| 2>1 | Hůlová, Chamrádová | - | Beková, Molnárová | 7:5, 3:6, 1:0 (7) |
získané body: 38 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. Severočeská divize A 23.05.2026 NT 31.5.2026, TJ Žatec z.s. A - LTC Panorama Teplice A |
6 |
2. | 02. Severočeská divize A 25.04.2026 NT 1.5.2026, TK Kadaň - TJ Žatec z.s. A |
6 |
3. | 02. Severočeská divize A 02.05.2026 NT 10.5.2026, TJ Žatec z.s. A - Slavoj Litoměřice |
6 |
4. | 02. Severočeská divize A 09.05.2026 NT 17.5.2026, TK Ústí n.Labem B - TJ Žatec z.s. A |
9 |
5. | 02. Severočeská divize A 13.06.2026 NT 21.6.2026, TJ Žatec z.s. A - SK Tenis Duchcov A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 27 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 42 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 42 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. Severočeská divize A 23.05.2026 NT 31.5.2026, TJ Žatec z.s. A - LTC Panorama Teplice A |
5 |
2. | 02. Severočeská divize A 25.04.2026 NT 1.5.2026, TK Kadaň - TJ Žatec z.s. A |
6 |
3. | 02. Severočeská divize A 02.05.2026 NT 10.5.2026, TJ Žatec z.s. A - Slavoj Litoměřice |
4 |
4. | 02. Severočeská divize A 09.05.2026 NT 17.5.2026, TK Ústí n.Labem B - TJ Žatec z.s. A |
0 |
5. | 02. Severočeská divize A 13.06.2026 NT 21.6.2026, TJ Žatec z.s. A - SK Tenis Duchcov A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 15 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 42 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 42 |
| 23.05.2026 NT 31.5.2026, 02. Severočeská divize A TJ Žatec z.s. A - LTC Panorama Teplice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hůlová Veronika | - | Archmannová Emma | 6:0, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.5.2026, 02. Severočeská divize A TJ Žatec z.s. A - LTC Panorama Teplice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hůlová, Karšňáková | - | Archmannová, Čtvrtečková | 6:1, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 1.5.2026, 02. Severočeská divize A TK Kadaň - TJ Žatec z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Parkanová Tereza | - | Hůlová Veronika | 1:6, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 1.5.2026, 02. Severočeská divize A TK Kadaň - TJ Žatec z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Parkanová, Chmelová | - | Hůlová, Karšňáková | 0:6, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.5.2026, 02. Severočeská divize A TJ Žatec z.s. A - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hůlová Veronika | - | Svobodová Petra | 6:1, 6:4 |
získané body: 6 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.5.2026, 02. Severočeská divize A TJ Žatec z.s. A - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hůlová, Krejzová | - | Svobodová, Gregorová | 6:1, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 02. Severočeská divize A TK Ústí n.Labem B - TJ Žatec z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Foldová Kateřina | - | Hůlová Veronika | 4:6, 1:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 02. Severočeská divize A TK Ústí n.Labem B - TJ Žatec z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.06.2026 NT 21.6.2026, 02. Severočeská divize A TJ Žatec z.s. A - SK Tenis Duchcov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hůlová Veronika | - | Přibylová Klára | 4:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.6.2026, 02. Severočeská divize A TJ Žatec z.s. A - SK Tenis Duchcov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hůlová, Karšňáková | - | Přibylová, Plevová | scr. |
získané body: 0 b. | ||||