| Název: | B6 Pohár TK Kročehlavy | | Pořadatel: | TK Kročehlavy | | Datum: | 15.-18.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Brožová Natálie (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Havlíčková Lucie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Foldová Kateřina | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Nováková Nathalie | | | 6:1, 2:6, 7:5 | |
| | | | | |
| Ječmínková Karolína | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kudrnáčová Eliška (6) | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Cháňová Laura | 6:2, scr. | | | |
| | | | | |
| Hůlová Veronika (4) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Karasová Daniela | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Hrbková Lenka | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jakimičová Lanna | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | | |
| Jámborová Ema | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Honzíková Barbora (8) | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Jarolímková Nikol Marie (7) | | | | |
| | | | | |
| Heřmanová Barbora | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Kotaracova Silvie | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Veberová Nikola | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| Irahola Valerie Blanca | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Poulka Maria (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| Jirousková Karoline (5) | | | | |
| | | | | |
| Štochlová Karolína Berta | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Barnatová Veronika | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Nechvátalová Natálie | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| Martincová Ester | 3:6, 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 1:0, scr. | | |
| | | | | |
| Halamová Kateřina (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Hraje se klasický třetí set. Možnost rozehrávky 8:30-8:50. V 8:55 se hráčky hlásí u rozhodčího. Dodržujeme zápasovou rozehrávku 5.min. Finále pondělí 9:00 Nováková - Halamová, |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 14.08.2026 18:05:56 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky singlu. |
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Brožová Natálie | 58 | 25 | | Halamová Kateřina | 64 | 20 | | Poulka Maria | 68 | 20 | | Hůlová Veronika | 71 | 20 | | Jirousková Karoline | 78 | 20 | | Kudrnáčová Eliška | 80 | 20 | | Jarolímková Nikol Marie | 83 | 20 | | Honzíková Barbora | 85 | 20 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 165 |
| Kódové číslo akce: 212072 |
|
|