Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 25.04.2027 |
Klub: | TK Olymp Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | SK ČECHOSLOVAN Dolní Jirč | 410 (6) | |||
2022-Z | TK Neridé | 88 (1) | 274 (4) |
||
2022-L | TK Písnice | 134 (1) | 123 (12) |
||
2023-Z | TK Písnice | 92 (15) |
361 (4) | ||
2023-L | TK Neridé | 59 (20) |
287 (6) | ||
2024-Z | TK Neridé | 42 (1) |
169 (9) | ||
2024-L | TK Neridé | 93 (1) |
150 (9) | ||
2025-Z | TK Neridé | 143 (12) | |||
2025-L | TK Olymp Praha | 104 (15) | |||
2026-Z | TK Olymp Praha | 83 (20) | 538 (6) | ||
2026-L | TK Olymp Praha | 84 (20) | 391 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 22.11.2025, RF Yonex Cup 3TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 6/- | 16 |
2 | 06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 500), K: 8/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 17/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 22.11.2025, RF Yonex Cup 3TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 6/- | - |
2 | 06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 500), K: 8/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
22.11.2025, RF Yonex Cup 3TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štochlová Karolína Berta | - | Kraft Nikol | scr. |
| 16>8 | Štochlová Karolína Berta | - | Šturcová Nikola | 7:6 (4), 6:4 |
| 8>4 | Matochová Sandra | - | Štochlová Karolína Berta | 6:3, 7:5 |
získané body: 16 b. | ||||
22.11.2025, RF Yonex Cup 3TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hrbková Lenka | - | Štochlová Karolína Berta | 3:6, 6:4, 7:6 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kubíková, Klusáčková | - | Palečková, Štochlová | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, B1 Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štochlová Karolína Berta | - | Stojanova Lija | 6:3, 6:2 |
| 16>8 | Štochlová Karolína Berta | - | Krejčíková Viktorie | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Štochlová Karolína Berta | - | Kotaracova Silvie | 6:3, 6:4 |
| 4>2 | Bendova Kristyna | - | Štochlová Karolína Berta | 6:3, 6:4 |
získané body: 38 b. | ||||
06.12.2025, B1 Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kotaracova, Krejčíková | - | BIDZILIA, Štochlová | 4:6, 6:3, 1:0 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štochlová Karolína Berta | - | Miketová Nicoletta | scr. |
| 16>8 | Štochlová Karolína Berta | - | Kaslová Sofie | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Štochlová Karolína Berta | - | Koutová Lucie | 3:6, 6:2, 1:0 |
| 4>2 | Těhníková Ester | - | Štochlová Karolína Berta | 6:1, 6:3 |
získané body: 38 b. | ||||
24.01.2026, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štochlová Karolína Berta | - | Slavíková Tereza | 7:5, 6:1 |
| 16>8 | Štochlová Karolína Berta | - | Vantuchová Aneta | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Hanzíková Aneta | - | Štochlová Karolína Berta | 6:3, 3:6, 1:0 |
získané body: 25 b. | ||||
31.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kačenová, Hanzíková | - | Štochlová, BIDZILIA | 6:3, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štochlová Karolína Berta | - | Miketová Nicoletta | 2:6, 7:6 (1), 6:2 |
| 16>8 | Irahola Natalie Blanca | - | Štochlová Karolína Berta | 6:3, 6:0 |
získané body: 17 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novotná, Pírková | - | Štochlová, Svoboda | 7:5, 7:6 (2) |
získané body: 1 b. | ||||
20.02.2026, A3TCEN Hrádek nad Nisou (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štochlová Karolína Berta | - | Pírková Klára | 7:6, 2:6, 6:4 |
| 16>8 | Štochlová Karolína Berta | - | Blažková Barbora | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Reifová Justýna | - | Štochlová Karolína Berta | 6:2, 1:6, 6:1 |
získané body: 67 b. | ||||
28.02.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Štochlová Karolína Berta | - | Škachová Miriam | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Radová Sofie | - | Štochlová Karolína Berta | 6:3, 6:4 |
získané body: 25 b. | ||||
28.02.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.03.2026, TJ RadliceTJ Radlice z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | BIDZILIA Barbora | - | Štochlová Karolína Berta | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, TJ RadliceTJ Radlice z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Miketová, Hadrabová | - | Štochlová, BIDZILIA | 1:6, 7:6 (4), 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
27.04.2026, A1 EOS CUPTK Ústí n. Orlicí (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Holubová Eliška | - | Štochlová Karolína Berta | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
27.04.2026, A1 EOS CUPTK Ústí n. Orlicí (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Miškovský, Langášová | - | BIDZILIA, Štochlová | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Štochlová Karolína Berta | - | Kubíková Kateřina | 2:6, 6:1, 6:0 |
| 32>16 | Klusáčková Barbora | - | Štochlová Karolína Berta | 6:4, 3:6, 6:3 |
získané body: 15 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 26.04.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. B - TK Olymp Praha A |
0 |
2. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 10.05.2026, TK Start Praha-Topolka A - TK Olymp Praha A |
0 |
3. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 31.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. A - TK Olymp Praha A |
0 |
4. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 14.06.2026, TK Olymp Praha A - TK Horní Měcholupy A |
9 |
| Družstva celkem (2hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 26.04.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. B - TK Olymp Praha A |
0 |
2. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 10.05.2026, TK Start Praha-Topolka A - TK Olymp Praha A |
0 |
3. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 31.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. A - TK Olymp Praha A |
0 |
4. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 14.06.2026, TK Olymp Praha A - TK Horní Měcholupy A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
| 26.04.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TSM Sokol Vysočany z.s. B - TK Olymp Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jámborová Ema | - | Štochlová Karolína Berta | 6:3, 6:7, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TSM Sokol Vysočany z.s. B - TK Olymp Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jámborová, Melicharová | - | Štochlová, Cenklová | 7:6, 5:7, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Start Praha-Topolka A - TK Olymp Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Těhníková Ester | - | Štochlová Karolína Berta | 7:5, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Start Praha-Topolka A - TK Olymp Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Těhníková, Hanzíková | - | Štochlová, Kotaracova | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TSM Sokol Vysočany z.s. A - TK Olymp Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Štochlová Karolína Berta | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Štochlová | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Olymp Praha A - TK Horní Měcholupy A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štochlová Karolína Berta | - | Polnická Sofie | 6:3, 4:6, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
| 14.06.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Olymp Praha A - TK Horní Měcholupy A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Cenklová, Štochlová | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||