Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 12.11.2026 |
Klub: | LTK Liberec |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | LTK Liberec | 143 (12) | |||
2022-L | LTK Liberec | 93 (15) | 554 (3) |
||
2023-Z | LTK Liberec | 64 (25) | 367 (4) |
||
2023-L | LTK Liberec | 32 (30) | 365 (4) |
||
2024-Z | LTK Liberec | 25 (1) | 189 (9) |
||
2024-L | LTK Liberec | 35 (1) | 70 (15) |
603 (3) | |
2025-Z | LTK Liberec | 32 (25) |
361 (4) | 885 (3) | |
2025-L | LTK Liberec | 21 (35) |
301 (9) | 609 (6) | |
2026-Z | LTK Liberec | 8 (1) |
243 (9) | 1235 (4) | |
2026-L | LTK Liberec | 10 (1) |
108 (15) | 2125 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 03. Severočeská divize B 30.05.2026 NT 14.6.2026, TK Frýdlant v Čechách - LTK Liberec C |
0 |
2. | 03. Severočeská divize B 25.04.2026 NT 1.5.2026, TCEN Hrádek nad Nisou B - LTK Liberec C |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 03. Severočeská divize B 30.05.2026 NT 14.6.2026, TK Frýdlant v Čechách - LTK Liberec C |
0 |
2. | 03. Severočeská divize B 25.04.2026 NT 1.5.2026, TCEN Hrádek nad Nisou B - LTK Liberec C |
9 |
| Družstva celkem (4hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
| 30.05.2026 NT 14.6.2026, 03. Severočeská divize B TK Frýdlant v Čechách - LTK Liberec C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Blažková Barbora | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Blažková | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.6.2026, 03. Severočeská divize B TK Frýdlant v Čechách - LTK Liberec C | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 25.04.2026 NT 1.5.2026, 03. Severočeská divize B TCEN Hrádek nad Nisou B - LTK Liberec C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sikora Martyna Bogumila | - | Blažková Barbora | 6:0, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 1.5.2026, 03. Severočeská divize B TCEN Hrádek nad Nisou B - LTK Liberec C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sikora, Fiedlerová | - | Blažková, Gajdošová | 4:6, 4:6 |
získané body: 9 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Blažková Barbora | - | Kavenská Nela | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Blažková Barbora | - | Archmannová Emma | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Beková Barbora | - | Blažková Barbora | 2:6, 6:3, 14:12 |
získané body: 38 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
20.02.2026, A3TCEN Hrádek nad Nisou (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Blažková Barbora | - | Janoviaková Renata | 6:4, 6:2 |
| 16>8 | Štochlová Karolína Berta | - | Blažková Barbora | 6:2, 6:2 |
získané body: 47 b. | ||||
20.02.2026, A3TCEN Hrádek nad Nisou (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Benetková, Šulcová | - | Kohoutková, Blažková | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
27.04.2026, A1 EOS CUPTK Ústí n. Orlicí (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Miškovský Nathalie Charlize | - | Blažková Barbora | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
27.04.2026, A1 EOS CUPTK Ústí n. Orlicí (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Říhová, Vobořilová | - | Hadrabová, Blažková | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Blažková Barbora | - | Bardovcy Kristýna | 6:2, 7:5 |
| 8>4 | Beková Barbora | - | Blažková Barbora | 7:5, 4:6, 6:2 |
získané body: 25 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |