Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 14.01.2027 |
Klub: | SK HAMR, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2019 | SK Žalov | 383 (9) | |||
2020 | Open Tennis Club | 101 (20) | 342 (6) |
||
2021 | Open Tennis Club | 40 (1) | 155 (9) |
||
2022-Z | Open Tennis Club | 37 (20) |
|||
2022-L | Open Tennis Club | 23 (25) |
412 (4) | ||
2023-Z | Open Tennis Club | 18 (1) |
165 (9) | ||
2023-L | Open Tennis Club | 15 (1) |
97 (12) | ||
2024-Z | Open Tennis Club | 40 (25) | 498 (4) | ||
2024-L | Sokol Říčany | 37 (25) | 506 (4) | ||
2025-Z | Sokol Říčany | 49 (20) | 434 (4) | ||
2025-L | Sokol Říčany | 61 (25) | 334 (6) | ||
2026-Z | Sokol Říčany | 60 (25) | 127 (15) | ||
2026-L | SK HAMR, z.s. | 68 (20) | 83 (20) |
15.11.2025, Halový oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jarolímková Nikol Marie | - | Veberová Nikola | 6:4, 7:5 |
| 8>4 | Jarolímková Nikol Marie | - | Koubová Kateřina | 7:6 (3), 6:3 |
| 4>2 | Radová Sofie | - | Jarolímková Nikol Marie | 6:2, 2:6, 6:0 |
získané body: 38 b. | ||||
15.11.2025, Halový oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
30.01.2026, A2 OPTIM TOUR - TTS Energo cupHTK Třebíč (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jarolímková Nikol Marie | - | Odehnalová Nela | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Vlčková Karolína | - | Jarolímková Nikol Marie | 6:2, 6:2 |
získané body: 47 b. | ||||
30.01.2026, A2 OPTIM TOUR - TTS Energo cupHTK Třebíč (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chrisstoffels, Jarolímková | - | Židelová, Mlenská | 6:3, 3:6, 1:0 (8) |
| 8>4 | Chrisstoffels, Jarolímková | - | Wirglerová, Moravcová | 1:6, 6:4, 1:0 (8) |
| 4>2 | Chrisstoffels, Jarolímková | - | Ploskuňáková, Pancová | 6:3, 5:7, 1:0 (8) |
| 2>1 | Chrisstoffels, Jarolímková | - | Žingorová, Koutová | 6:4, 6:4 |
získané body: 96 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jarolímková Nikol Marie | - | Kotaracova Silvie | 6:2, 7:5 |
| 16>8 | Jarolímková Nikol Marie | - | Bendova Kristyna | Scr. |
| 8>4 | Jarolímková Nikol Marie | - | Drábová Sára | 7:6 (5), 6:2 |
| 4>2 | Jarolímková Nikol Marie | - | Mlenská Sára | 7:5, 7:6 (5) |
| 2>1 | Jarolímková Nikol Marie | - | Krymlová Marie | 6:1, 5:7, 6:4 |
získané body: 80 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.03.2026, A3SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Jarolímková Nikol Marie | - | Chmelíková Charlotte | 6:4, 6:2 |
| 2>1 | Irahola Natalie Blanca | - | Jarolímková Nikol Marie | 6:2, 6:1 |
získané body: 23 b. | ||||
06.03.2026, A3SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Charvátová, Matoušková | - | Jarolímková, Chrisstoffels | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 2B 2. liga B 2.5.2026 NT 10.5.2026, LTC Modřany 2005 - Sokol Říčany |
20 |
2. | 2B 2. liga B 30.5.2026 NT 14.6.2026, Sokol Říčany - LTC Tábor 1903 B |
15 |
3. | 2B 2. liga B 9.5.2026 NT 17.5.2026, Sokol Říčany - TK Radošovice B |
9 |
1. | 03. 1. třída B 25.04.2026 NT 01.05., Sokol Říčany B - LTC Mladá Boleslav z.s. |
4 |
2. | 03. 1. třída B 09.05.2026 NT 17.05., Sokol Říčany B - Pliskova TA-Říčany D |
15 |
3. | 03. 1. třída B 13.06.2026 NT 21.06., Slavoj Žiželice - Sokol Říčany B |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 67 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 82 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 74 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 2B 2. liga B 2.5.2026 NT 10.5.2026, LTC Modřany 2005 - Sokol Říčany |
0 |
2. | 2B 2. liga B 30.5.2026 NT 14.6.2026, Sokol Říčany - LTC Tábor 1903 B |
0 |
3. | 2B 2. liga B 9.5.2026 NT 17.5.2026, Sokol Říčany - TK Radošovice B |
15 |
1. | 03. 1. třída B 25.04.2026 NT 01.05., Sokol Říčany B - LTC Mladá Boleslav z.s. |
0 |
2. | 03. 1. třída B 09.05.2026 NT 17.05., Sokol Říčany B - Pliskova TA-Říčany D |
0 |
3. | 03. 1. třída B 13.06.2026 NT 21.06., Slavoj Žiželice - Sokol Říčany B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 15 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 82 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 74 |
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 2B 2. liga B LTC Modřany 2005 - Sokol Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svobodová Vanessa | - | Jarolímková Nikol Marie | 3:6, 4:6 |
získané body: 20 b. | ||||
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 2B 2. liga B LTC Modřany 2005 - Sokol Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 2B 2. liga B Sokol Říčany - LTC Tábor 1903 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jarolímková Nikol Marie | - | Holubová Eliška | 1:6, 7:5, 6:0 |
získané body: 15 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 2B 2. liga B Sokol Říčany - LTC Tábor 1903 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jarolímková, Bednářová | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 2B 2. liga B Sokol Říčany - TK Radošovice B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jarolímková Nikol Marie | - | Junová Aneta | 6:1, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 2B 2. liga B Sokol Říčany - TK Radošovice B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kovačková, Jarolímková | - | Jirousková, Junová | 6:1, 6:3 |
získané body: 15 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 03. 1. třída B Sokol Říčany B - LTC Mladá Boleslav z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jarolímková Nikol Marie | - | Šprojcarová Veronika | 6:0, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 03. 1. třída B Sokol Říčany B - LTC Mladá Boleslav z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pospíšilová, Jarolímková | - | Šprojcarová, Martincová | 3:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 03. 1. třída B Sokol Říčany B - Pliskova TA-Říčany D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jarolímková Nikol Marie | - | Koutová Veronika | 4:6, 6:2, 6:1 |
získané body: 15 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 03. 1. třída B Sokol Říčany B - Pliskova TA-Říčany D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jarolímková, Bednářová | - | Koutová, Koutová | 4:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 03. 1. třída B Slavoj Žiželice - Sokol Říčany B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Malíková Klára | - | Jarolímková Nikol Marie | 2:6, 6:0, 4:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 03. 1. třída B Slavoj Žiželice - Sokol Říčany B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Malíková, Špinková | - | Jarolímková, Bednářová | 6:4, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 07.02.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/- | 55 |
2 | 28.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | 69 |
3 | 16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/- | 100 |
| Jednotlivci celkem | 224/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 07.02.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/- | - |
2 | 28.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | 1 |
3 | 16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/- | - |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
07.02.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jarolímková Nikol Marie | - | Hugová Kateřina | 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Jarolímková Nikol Marie | - | Bendova Kristyna | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Jarolímková Nikol Marie | - | Těhníková Ester | 4:6, 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Jarolímková Nikol Marie | - | Tvrzská Amélie | 2:6, 7:5, 7:6 (1) |
| 2>1 | Pírková Klára | - | Jarolímková Nikol Marie | 6:1, 6:1 |
získané body: 55 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jarolímková Nikol Marie | - | Kaslová Sofie | 6:3, 6:2 |
| 16>8 | Svobodová Vanessa | - | Jarolímková Nikol Marie | 6:1, 6:0 |
získané body: 69 b. | ||||
28.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Halfarová, Havlíková | - | Matoušková, Jarolímková | 6:2, 2:6, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jarolímková Nikol Marie | - | Michna Lisa | 6:3, 6:2 |
| 16>8 | Jarolímková Nikol Marie | - | Drábová Sára | 2:6, 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Jarolímková Nikol Marie | - | Ječmínková Karolína | 6:1, 4:6, 6:4 |
| 4>2 | Jarolímková Nikol Marie | - | Pírková Klára | 6:4, 6:3 |
| 2>1 | Jarolímková Nikol Marie | - | Vokrojová Barbora | 7:5, 1:6, 6:4 |
získané body: 100 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 10.05.2026, SK HAMR, z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. B |
12 |
2. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 14.06.2026, SK HAMR, z.s. A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A |
20 |
| Družstva celkem (2hra) | 32 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 41 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 41 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 10.05.2026, SK HAMR, z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. B |
9 |
2. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 14.06.2026, SK HAMR, z.s. A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 41 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 41 |
| 10.05.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jarolímková Nikol Marie | - | Jámborová Ema | 6:0, 6:2 |
získané body: 12 b. | ||||
| 10.05.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jarolímková, Ječmínková | - | Jámborová, Melicharová | 6:4, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
| 14.06.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jarolímková Nikol Marie | - | Šturcová Nikola | 6:3, 6:1 |
získané body: 20 b. | ||||
| 14.06.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jarolímková, Ječmínková | - | Švíglerová, Svobodová | 1:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||