| Název: | A5 | | Pořadatel: | TK Znojmo | | Datum: | 11.-15.09. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Moravcová Adéla (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Horutová Agáta | | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Štěpánková Tereza | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Koutová Veronika | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jirousková Karoline | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Trunečková Ema | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šulcová Vanesa | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zimanyi Ela | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Malá Natálie (5) | | 2:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Slavíková Barbora (4) | | | | | scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lukášová Běla | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Jámborová Ema | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Bendova Kristyna | | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nerudová Eliška | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Koutová Lucie | | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rainke Klaudie | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kačenová Eva | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Ostravská Adéla | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Pobořilová Aneta (8) | | 6:3, 4:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 4:6, 6:0, 7:5 |
| | | | | | |
| Havlová Libuše (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Kotaracova Silvie | | 4:2, scr. | | | |
| | | | | | |
| Ploskuňáková Lucie | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 2:6, 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Novotná Naira Carolina | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šenková Anna | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| Hubáčková Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Koubová Kateřina | | | | | |
| | | | | | |
| Mojžíšová Vendula | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Jarolímková Nikol Marie | 6:3, 3:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Neradová Kamila (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 7:6 |
| | | | | | |
| Těhníková Ester (6) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:4, scr. | | | |
| | | | | | |
| Schmidová Nina | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Odehnalová Nela | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Holubová Eliška | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | | |
| Sikorová Klára | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Chytilová Agatha | | | | | |
| | | | | | |
| Janoušová Adéla | | | 6:1, 2:6, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Ječmínková Karolína | 6:3, 1:6, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Wirglerová Simona (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Wirgler Martin (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 11.09.2026 11:25:19 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry S.Wirglerová a B.Slavíková |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Moravcová Adéla | 45 | 25 | | Wirglerová Simona | 46 | 25 | | Neradová Kamila | 49 | 25 | | Slavíková Barbora | 55 | 25 | | Malá Natálie | 59 | 25 | | Těhníková Ester | 68 | 20 | | Pobořilová Aneta | 73 | 20 | | Havlová Libuše | 73 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 185 |
| Kódové číslo akce: 212104 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Donald Natalie | 2008 | TK Olymp Praha | | Heinzová Izabela | 2002 | TK Milo Olomouc | | Karpaliuk Stefaniia | 2010 | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. |
|