Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 05.12.2026 |
Klub: | Sokol Čimice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | Sokol Čimice | 421 (4) |
|||
2025-L | Sokol Čimice | 309 (9) |
|||
2026-Z | Sokol Čimice | 272 (1) |
572 (6) | ||
2026-L | Sokol Čimice | 360 (1) |
450 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
29.11.2025TK Písnice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Macková Natálie | - | Tůmová Magdalena | 0:6, 6:3, 1:0 (4) |
| 8>4 | Krivdová Emma | - | Macková Natálie | 4:6, 6:0, 1:0 (7) |
získané body: 5 b. | ||||
29.11.2025TK Písnice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pávková, Kašparová | - | Skramuská, Macková | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Macková Natálie | - | Tomblin Isabella Catherine Rose | scr. |
| 8>4 | Šíbíková Matylda | - | Macková Natálie | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Krejčová, Mládková | - | Bernardová, Macková | 6:7 (2), 6:4, 1:0 (3) |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Macková Natálie | - | Ciprová Lucie | 6:4, 6:3 |
| 8>4 | Horňáková Eliška | - | Macková Natálie | 6:2, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
10.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Krejčová, Tomíšková | - | Macková, Balínová | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kofroňová Kateřina | - | Macková Natálie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mašková, Říčková | - | Mačejovská, Macková | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Macková Natálie | - | Tomblin Isabella Catherine Rose | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Střelková Simona | - | Macková Natálie | 6:3, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
07.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hrbáčová, Tomíšková | - | Macková, Sýkorová | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zídková Veronika | - | Macková Natálie | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | NIKIŤUK, Zídková | - | Krásná, Macková | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Macková Natálie | - | Suková Sophie | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Machciniková Lucie | - | Macková Natálie | 6:1, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
07.03.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Macková Natálie | - | Čižinská Mia | 6:0, 2:6, 1:0 (4) |
| 16>8 | Phillipová Denisa | - | Macková Natálie | 6:0, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
07.03.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Fáčková, Macková | - | Neubergová, Haskell | 2:6, 7:5, 1:0 (3) |
| 4>2 | Fáčková, Macková | - | Smíšková, Ilčenko | 1:6, 6:2, 1:0 (9) |
| 2>1 | Janoušková, Sedláková | - | Fáčková, Macková | 6:0, 6:4 |
získané body: 5 b. | ||||
14.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kališová Nela | - | Macková Natálie | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Krivdová, Michálková | - | Macková, Melnyk | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026TK Sport Kolovraty (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Střelková Simona | - | Macková Natálie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026TK Sport Kolovraty (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Suková, Horáková | - | Macková, Střelková | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B 26.04.2026, Sokol Čimice - SK Meteor Praha B |
0 |
2. | 35. 2. třída B 03.05.2026, TK Spoje Praha, z.s. B - Sokol Čimice |
0 |
3. | 35. 2. třída B 10.05.2026, Sokol Čimice - TK Ruzyně Praha |
0 |
4. | 35. 2. třída B 31.05.2026, Sokol Čimice - SK Aritma Praha B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B 26.04.2026, Sokol Čimice - SK Meteor Praha B |
2 |
2. | 35. 2. třída B 03.05.2026, TK Spoje Praha, z.s. B - Sokol Čimice |
0 |
3. | 35. 2. třída B 10.05.2026, Sokol Čimice - TK Ruzyně Praha |
0 |
4. | 35. 2. třída B 31.05.2026, Sokol Čimice - SK Aritma Praha B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
| 26.04.2026, 35. 2. třída B Sokol Čimice - SK Meteor Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Macková Natálie | - | Pácová Eliška | 4:6, 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 35. 2. třída B Sokol Čimice - SK Meteor Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kobzová, Macková | - | Němečková, Fialová | 6:3, 6:1 |
získané body: 2 b. | ||||
| 03.05.2026, 35. 2. třída B TK Spoje Praha, z.s. B - Sokol Čimice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novická Klára | - | Macková Natálie | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 35. 2. třída B TK Spoje Praha, z.s. B - Sokol Čimice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novická, Kocandová | - | Macková, Mráčková | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 35. 2. třída B Sokol Čimice - TK Ruzyně Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Macková Natálie | - | Horňáková Eliška | 3:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 35. 2. třída B Sokol Čimice - TK Ruzyně Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Macková, Mráčková | - | Horňáková, Růžičková | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 35. 2. třída B Sokol Čimice - SK Aritma Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Macková Natálie | - | Ihnaťuková Karina | 5:7, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 35. 2. třída B Sokol Čimice - SK Aritma Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Macková, Mráčková | - | Ihnaťuková, Vylitová | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||