Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 15.06.2027 |
Klub: | SK HAMR, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2020 | TCD Donovalská - Mgr. Jiř | 693 (4) | |||
2021 | TCD Donovalská | 562 (4) | |||
2022-Z | TCD Donovalská | 202 (1) | |||
2022-L | SK HAMR, z.s. | 236 (1) | 671 (3) |
||
2023-Z | SK HAMR, z.s. | 376 (4) |
|||
2023-L | SK HAMR, z.s. | 393 (4) |
|||
2024-Z | SK HAMR, z.s. | 262 (1) |
|||
2024-L | SK HAMR, z.s. | 259 (1) |
634 (3) | ||
2025-Z | SK HAMR, z.s. | 303 (6) | |||
2025-L | SK HAMR, z.s. | 270 (9) | 1945 (3) | ||
2026-Z | SK HAMR, z.s. | 261 (9) | 1556 (4) | ||
2026-L | SK HAMR, z.s. | 279 (9) | 1558 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 05. 2. třída B 30.05.2026, TENISCENTRUM HEAD - SK HAMR, z.s. C |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 05. 2. třída B 30.05.2026, TENISCENTRUM HEAD - SK HAMR, z.s. C |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
| 30.05.2026, 05. 2. třída B TENISCENTRUM HEAD - SK HAMR, z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rousková Julie | - | NIKIŤUK NIKOL | 6:7, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.05.2026, 05. 2. třída B TENISCENTRUM HEAD - SK HAMR, z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rousková, Chrastilová | - | NIKIŤUK, Zídková | 1:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
06.12.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | NIKIŤUK NIKOL | - | Růžičková Lucie | 6:4, 4:6, 1:0 (7) |
| 16>8 | Sejvalová Eliška | - | NIKIŤUK NIKOL | 6:2, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
06.12.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Datlová Tina | - | NIKIŤUK NIKOL | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Svědíková, Slobodová | - | Zídková, NIKIŤUK | 7:5, 5:7, 1:0 (2) |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ulrychová Sofie | - | NIKIŤUK NIKOL | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Cenklová Adriana | - | NIKIŤUK NIKOL | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Dirlbeck, Králová | - | NIKIŤUK, Zídková | 3:6, 6:1, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | NIKIŤUK NIKOL | - | Minaříková Anna | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | NIKIŤUK NIKOL | - | Tůmová Dora | 4:6, 6:1, 1:0 |
| 4>2 | Gabrielová Edita Luisa | - | NIKIŤUK NIKOL | 6:3, 6:2 |
získané body: 14 b. | ||||
06.06.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | NIKIŤUK, Zídková | - | Sasova, Stančeva | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | NIKIŤUK, Zídková | - | Gabrielová, Žabová | 7:6, 6:0 |
získané body: 14 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 10.05.2026, Lokomotiva-Plíšková TA B - SK HAMR, z.s. B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 10.05.2026, Lokomotiva-Plíšková TA B - SK HAMR, z.s. B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 10.05.2026, 33. 1. třída B Lokomotiva-Plíšková TA B - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Flekalová Lucie | - | NIKIŤUK NIKOL | 6:3, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 33. 1. třída B Lokomotiva-Plíšková TA B - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hrnčířová, Flekalová | - | PLAČKOVÁ, NIKIŤUK | 6:1, 2:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||