Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 15.04.2027 |
Klub: | Tsport Votice o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2020 | Tsport VOTICE o.s. | 904 (4) | |||
2021 | Tsport VOTICE o.s. | 749 (4) | |||
2022-Z | Tsport VOTICE o.s. | 346 (1) | 589 (3) |
||
2022-L | Tsport VOTICE o.s. | 448 (1) | 498 (3) |
641 (3) | |
2023-Z | Tsport VOTICE o.s. | 507 (4) |
589 (3) | ||
2023-L | Tsport VOTICE o.s. | 461 (4) |
560 (3) | ||
2024-Z | Tsport VOTICE o.s. | 359 (1) |
525 (4) | 561 (4) | |
2024-L | Tsport VOTICE o.s. | 495 (1) |
346 (4) | 586 (4) | |
2025-Z | Tsport VOTICE o.s. | 322 (6) | 885 (3) | ||
2025-L | Tsport VOTICE o.s. | 470 (6) | 908 (6) | ||
2026-Z | Tsport VOTICE o.s. | 286 (9) | 451 (6) | ||
2026-L | Tsport VOTICE o.s. | 262 (9) | 435 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 07. 2. třída D 25.04.2026 NT 01.05., Tsport Votice o.s. - LTC Starý Kolín |
20 |
2. | 07. 2. třída D 02.05.2026 NT 10.05., LTC Kolín B - Tsport Votice o.s. |
1 |
3. | 07. 2. třída D 30.05.2026 NT 14.06., TJ Jiskra Zruč n.Sáz. - Tsport Votice o.s. |
3 |
4. | 07. 2. třída D 09.05.2026 NT 17.05., Tsport Votice o.s. - TK Benešov B |
3 |
5. | 07. 2. třída D 23.05.2026 NT 31.05., TK Radošovice D - Tsport Votice o.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 27 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 37 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 37 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 07. 2. třída D 25.04.2026 NT 01.05., Tsport Votice o.s. - LTC Starý Kolín |
0 |
2. | 07. 2. třída D 02.05.2026 NT 10.05., LTC Kolín B - Tsport Votice o.s. |
0 |
3. | 07. 2. třída D 30.05.2026 NT 14.06., TJ Jiskra Zruč n.Sáz. - Tsport Votice o.s. |
5 |
4. | 07. 2. třída D 09.05.2026 NT 17.05., Tsport Votice o.s. - TK Benešov B |
5 |
5. | 07. 2. třída D 23.05.2026 NT 31.05., TK Radošovice D - Tsport Votice o.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 37 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 37 |
| 25.04.2026 NT 01.05., 07. 2. třída D Tsport Votice o.s. - LTC Starý Kolín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tůmová Dora | - | Jelínková Nicol | 2:6, 6:2, 7:5 |
získané body: 20 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 07. 2. třída D Tsport Votice o.s. - LTC Starý Kolín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tůmová, Korbelářová | - | Jelínková, Puchnerová | 6:1, 4:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 07. 2. třída D LTC Kolín B - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jeřábková Vanesa | - | Tůmová Dora | 2:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 07. 2. třída D LTC Kolín B - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vejvodová, Jeřábková | - | Tůmová, Stárková | 4:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 07. 2. třída D TJ Jiskra Zruč n.Sáz. - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bláhová Natalie | - | Tůmová Dora | 1:6, 2:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 07. 2. třída D TJ Jiskra Zruč n.Sáz. - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Koubová, Bláhová | - | Stárková, Tůmová | 6:3, 1:6, 0:1 |
získané body: 5 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 07. 2. třída D Tsport Votice o.s. - TK Benešov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tůmová Dora | - | Kankarová Lucia | 6:4, 6:2 |
získané body: 3 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 07. 2. třída D Tsport Votice o.s. - TK Benešov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Stárková, Tůmová | - | Benešová, Kankarová | 6:4, 6:4 |
získané body: 5 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.05., 07. 2. třída D TK Radošovice D - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sýkorová Marie | - | Tůmová Dora | 3:6, 6:1, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.05., 07. 2. třída D TK Radošovice D - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Heřmanová, Sýkorová | - | Stárková, Tůmová | 6:0, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Tůmová Dora | - | Vanková Michaela | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Horáková Renata | - | Tůmová Dora | 6:2, 6:4 |
získané body: 9 b. | ||||
29.11.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Tůmová, Baarová | - | Ščeholeva, Fiedlerová | 6:3, 6:7, 1:0 |
| 4>2 | Jámborová, Horáková | - | Tůmová, Baarová | 6:1, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
31.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Frühaufová Nela | - | Tůmová Dora | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Benáčková, Mabouka | - | Reitmaierová, Tůmová | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Tůmová Dora | - | Bohdalová Josefína | 6:7, 6:1, 10:7 |
| 16>8 | Tůmová Dora | - | Lučanová Anežka | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Tůmová Dora | - | Ščeholeva Zlata | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Sejvalová Eliška | - | Tůmová Dora | 6:1, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
28.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ščeholeva, Krásná | - | Baarová, Tůmová | 67, 63, 1311 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Tůmová Dora | - | Mašková Ema | 7:6 (5), 6:2 |
| 16>8 | Rathanová Kateřina | - | Tůmová Dora | 2:6, 7:6 (4), 1:0 (2) |
získané body: 9 b. | ||||
21.03.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Tůmová, Mašková | - | Macháčková, Rathanová | 6:4, 3:6, 1:0 (9) |
| 4>2 | Bicencová, Lučanová | - | Tůmová, Mašková | 6:4, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
28.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tůmová Dora | - | Martincová Michala | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Tůmová Dora | - | Sirová Eliška | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Tichá Julie | - | Tůmová Dora | 6:1, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Koubová Kateřina | - | Tůmová Dora | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tůmová, Reitmaierová | - | Grmelová, Hozmanová | 6:0, 7:6 (7) |
| 8>4 | Hadrabová, Datlová | - | Tůmová, Reitmaierová | 7:5, 2:6, 10:4 |
získané body: 12 b. | ||||
06.06.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tůmová Dora | - | Růžičková Emma | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | NIKIŤUK NIKOL | - | Tůmová Dora | 4:6, 6:1, 1:0 |
získané body: 10 b. | ||||
06.06.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Sasova, Stančeva | - | Tůmová, Mašková | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
04.05.2026, CDC DATA CUP 2026TK Doksy (A - 600), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2>1 | Rainke Klaudie | - | Tůmová Dora | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
04.05.2026, CDC DATA CUP 2026TK Doksy (A - 600), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A 26.04.2026, TCD Donovalská - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. |
6 |
2. | 34. 2. třída A 03.05.2026, Tenis Újezd nad Lesy, z.s. - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B |
6 |
3. | 34. 2. třída A 10.05.2026, TC ESO Praha z.s. A - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. |
4 |
4. | 34. 2. třída A 24.05.2026, Tenis Újezd nad Lesy, z.s. - TK Sport Kolovraty |
3 |
5. | 34. 2. třída A 31.05.2026, TJ Horní Měcholupy - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 25 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 36 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 33 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A 26.04.2026, TCD Donovalská - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. |
0 |
2. | 34. 2. třída A 03.05.2026, Tenis Újezd nad Lesy, z.s. - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B |
0 |
3. | 34. 2. třída A 10.05.2026, TC ESO Praha z.s. A - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. |
4 |
4. | 34. 2. třída A 24.05.2026, Tenis Újezd nad Lesy, z.s. - TK Sport Kolovraty |
2 |
5. | 34. 2. třída A 31.05.2026, TJ Horní Měcholupy - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. |
5 |
| Družstva celkem (4hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 36 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 33 |
| 26.04.2026, 34. 2. třída A TCD Donovalská - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Stejskalová Petra | - | Tůmová Dora | 4:6, 4:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.04.2026, 34. 2. třída A TCD Donovalská - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Stejskalová, Šarovská | - | Tůmová, Stezková | 6:7, 7:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 34. 2. třída A Tenis Újezd nad Lesy, z.s. - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tůmová Dora | - | Drašarová Eliška | 6:1, 7:5 |
získané body: 6 b. | ||||
| 03.05.2026, 34. 2. třída A Tenis Újezd nad Lesy, z.s. - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tůmová, Stezková | - | Douděrová, Drašarová | 4:6, 7:5, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 34. 2. třída A TC ESO Praha z.s. A - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubátová Nataly | - | Tůmová Dora | 2:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.05.2026, 34. 2. třída A TC ESO Praha z.s. A - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubátová, Fajfrová | - | Tůmová, Stezková | 2:6, 5:7 |
získané body: 4 b. | ||||
| 24.05.2026, 34. 2. třída A Tenis Újezd nad Lesy, z.s. - TK Sport Kolovraty | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tůmová Dora | - | Hádková Anna | 6:2, 6:0 |
získané body: 3 b. | ||||
| 24.05.2026, 34. 2. třída A Tenis Újezd nad Lesy, z.s. - TK Sport Kolovraty | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tůmová, Janoušková | - | Hádková, Bohdanová | 6:2, 6:2 |
získané body: 2 b. | ||||
| 31.05.2026, 34. 2. třída A TJ Horní Měcholupy - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Netrdová Barbora | - | Tůmová Dora | 4:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.05.2026, 34. 2. třída A TJ Horní Měcholupy - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Netrdová, Šviantková | - | Tůmová, Stezková | 3:6, 1:6 |
získané body: 5 b. | ||||