Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 03.11.2026 |
Klub: | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | TK Neridé | 192 (9) | |||
2022-L | TK Neridé | 113 (15) | |||
2023-Z | TK Neridé | 61 (25) | 499 (4) |
||
2023-L | TK Neridé | 37 (30) | 468 (4) |
||
2024-Z | TK Neridé | 31 (1) | 173 (9) |
||
2024-L | TK Neridé | 79 (1) | 116 (12) |
||
2025-Z | TK Neridé | 65 (20) |
695 (3) | ||
2025-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 51 (30) |
368 (6) | ||
2026-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 28 (1) |
223 (12) | ||
2026-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 39 (1) |
122 (15) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 06.06.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 06.06.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
06.06.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Benetková Jessica | - | Datlová Tina | 4:6,6:1,7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Janoušová, Chmelíková | - | Datlová, Benetková | 7:6,4:6,1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 03. 1. třída B 30.05.2026 NT 14.06., LTC Kolín - Pliskova TA-Říčany D |
12 |
1. | 07. 2. třída D 25.04.2026 NT 01.05., SPORTTENIS Poříčí - Pliskova TA-Říčany E |
3 |
2. | 07. 2. třída D 09.05.2026 NT 17.05., Pliskova TA-Říčany E - LTC Starý Kolín |
1 |
3. | 07. 2. třída D 13.06.2026 NT 21.06., TK Radošovice D - Pliskova TA-Říčany E |
6 |
4. | 07. 2. třída D 23.05.2026 NT 31.05., LTC Kolín B - Pliskova TA-Říčany E |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 23 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 43 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 42 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 03. 1. třída B 30.05.2026 NT 14.06., LTC Kolín - Pliskova TA-Říčany D |
14 |
1. | 07. 2. třída D 25.04.2026 NT 01.05., SPORTTENIS Poříčí - Pliskova TA-Říčany E |
4 |
2. | 07. 2. třída D 09.05.2026 NT 17.05., Pliskova TA-Říčany E - LTC Starý Kolín |
1 |
3. | 07. 2. třída D 13.06.2026 NT 21.06., TK Radošovice D - Pliskova TA-Říčany E |
0 |
4. | 07. 2. třída D 23.05.2026 NT 31.05., LTC Kolín B - Pliskova TA-Říčany E |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 20 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 43 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 42 |
| 30.05.2026 NT 14.06., 03. 1. třída B LTC Kolín - Pliskova TA-Říčany D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Havlíčková Lucie | - | Datlová Tina | 6:3, 3:6, 4:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 03. 1. třída B LTC Kolín - Pliskova TA-Říčany D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Barnatová, Havlíčková | - | Budanova, Datlová | 3:6, 6:2, 0:1 |
získané body: 14 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 07. 2. třída D SPORTTENIS Poříčí - Pliskova TA-Říčany E | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Stibůrková Lucie | - | Datlová Tina | 1:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 07. 2. třída D SPORTTENIS Poříčí - Pliskova TA-Říčany E | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sahulová, Stibůrková | - | Bužková, Datlová | 1:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 07. 2. třída D Pliskova TA-Říčany E - LTC Starý Kolín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Datlová Tina | - | Janečková Lilien | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 07. 2. třída D Pliskova TA-Říčany E - LTC Starý Kolín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bužková, Datlová | - | Janečková, Cukrová | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 07. 2. třída D TK Radošovice D - Pliskova TA-Říčany E | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gabrielová Aneta | - | Datlová Tina | 5:7, 4:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 07. 2. třída D TK Radošovice D - Pliskova TA-Říčany E | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.05.2026 NT 31.05., 07. 2. třída D LTC Kolín B - Pliskova TA-Říčany E | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vejvodová Klára | - | Datlová Tina | 0:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.05., 07. 2. třída D LTC Kolín B - Pliskova TA-Říčany E | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hažmuková, Vejvodová | - | Koutová, Datlová | 6:7, 4:6 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Datlová Tina | - | Spoustová Zuzana | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Datlová Tina | - | Stibůrková Lucie | 4:6, 7:6 (2), 1:0 (5) |
| 4>2 | Datlová Tina | - | Vantuchová Aneta | 6:4, 6:4 |
| 2>1 | Datlová Tina | - | Stojanova Lija | 7:5, 6:3 |
získané body: 40 b. | ||||
06.12.2025, B1 Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krejčíková Viktorie | - | Datlová Tina | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Datlová Tina | - | Polášková Alena | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Archmannová Emma | - | Datlová Tina | 2:6, 7:6 (4), 1:0 (7) |
získané body: 13 b. | ||||
20.12.2025, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Zběhlíková, Koutníková | - | Archmannová, Datlová | 6:4, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Žatec cup B TJ Žatec z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hadrabová Radka | - | Datlová Tina | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Žatec cup B TJ Žatec z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Datlová, Tichá | - | Koutníková, Střihavková | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Vokrojová, Holubová | - | Datlová, Tichá | 6:2, 6:7, 7:6 |
získané body: 12 b. | ||||
03.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Datlová Tina | - | NIKIŤUK NIKOL | 6:3, 6:0 |
| 16>8 | Datlová Tina | - | Říhová Jitka | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Datlová Tina | - | Žabová Eliška | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Datlová Tina | - | Tichá Julie | 6:4, 7:5 |
| 2>1 | Michna Lisa | - | Datlová Tina | 6:4, 6:3 |
získané body: 27 b. | ||||
17.01.2026, Sparta Winter CupTK Sparta Praha (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kurylová Nicole | - | Datlová Tina | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Datlová Tina | - | Dvořáková Denisa | 6:3, 6:3 |
| 16>8 | Datlová Tina | - | Koutová Veronika | 6:3, 2:6, 1:0 |
| 8>4 | Radová Sofie | - | Datlová Tina | 6:4, 6:1 |
získané body: 25 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hadrabová Radka | - | Datlová Tina | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Datlová Tina | - | Hassan Yakut Ece | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Datlová Tina | - | Svoboda Adéla | 7:6, 6:2 |
| 4>2 | Datlová Tina | - | Miketová Nicoletta | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Hadrabová Radka | - | Datlová Tina | 6:7, 7:5, 1:0 |
získané body: 27 b. | ||||
28.02.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Datlová Tina | - | Bukalová Adriana | 1:6 6:3 10:7 |
| 16>8 | Halamová Kateřina | - | Datlová Tina | 6:3, 6:4 |
získané body: 17 b. | ||||
28.02.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vobořilová Anna | - | Datlová Tina | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Slavíková, Datlová | - | Ščeholeva, Hrabálková | 6:3, 6:0 |
| 4>2 | Lučanová, Vobořilová | - | Slavíková, Datlová | 6:1, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
14.03.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Datlová Tina | - | Honsová Hanna | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Müllerová Kristýna | - | Datlová Tina | 1:6, 6:2, 1:0 (5) |
získané body: 14 b. | ||||
14.03.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.03.2026, TJ RadliceTJ Radlice z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Datlová Tina | - | Drbalová Linda | 7:5, 6:2 |
| 16>8 | Datlová Tina | - | Sýkorová Marie | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Šulcová Gabriela | - | Datlová Tina | 6:2, 6:3 |
získané body: 25 b. | ||||
21.03.2026, TJ RadliceTJ Radlice z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Drbalová, Bendova | - | Drábová, Datlová | 6:2, 5:7, 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
27.04.2026, A1 EOS CUPTK Ústí n. Orlicí (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Kohoutková Samantha | - | Datlová Tina | 6:4, 2:6, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
27.04.2026, A1 EOS CUPTK Ústí n. Orlicí (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Datlová, Benetková | - | Koutníková, Střihavková | 7:5, 6:1 |
| 16>8 | Halamová, Pírková | - | Datlová, Benetková | 6:4, 0:6, 1:0 (5) |
získané body: 23 b. | ||||
04.05.2026, CDC DATA CUP 2026TK Doksy (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Radová Sofie | - | Datlová Tina | 7:6 (4), 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
04.05.2026, CDC DATA CUP 2026TK Doksy (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Drábová, Datlová | - | Dušková, Polnická | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Ploskuňáková, Halamová | - | Drábová, Datlová | 6:0, 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Datlová Tina | - | Tofi Satine | 7:5, 6:1 |
| 16>8 | Datlová Tina | - | Koutová Veronika | 6:4, 6:4 |
| 8>4 | BIDZILIA Barbora | - | Datlová Tina | 6:3, 6:0 |
získané body: 25 b. | ||||
27.04.2026, A1 EOS CUPTK Ústí n. Orlicí (A - 600), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2>1 | Datlová Tina | - | Rutarová Julie | 6:4, 6:7 (3), 6:2 |
získané body: 23 b. | ||||
27.04.2026, A1 EOS CUPTK Ústí n. Orlicí (A - 600), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 03.05.2026 NT 08.05., LTC Beroun, z.s. - Pliskova TA - Říčany B |
15 |
2. | 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 14.06.2026 NT 20.06., TK SC Mladá Boleslav - Pliskova TA - Říčany B |
15 |
3. | 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 10.05.2026 NT 23.05., Pliskova TA - Říčany B - Lokomotiva Zdice |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 30 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 30 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 30 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 03.05.2026 NT 08.05., LTC Beroun, z.s. - Pliskova TA - Říčany B |
0 |
2. | 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 14.06.2026 NT 20.06., TK SC Mladá Boleslav - Pliskova TA - Říčany B |
0 |
3. | 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 10.05.2026 NT 23.05., Pliskova TA - Říčany B - Lokomotiva Zdice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 30 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 30 |
| 03.05.2026 NT 08.05., 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Beroun, z.s. - Pliskova TA - Říčany B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Veberová Nikola | - | Datlová Tina | 5:7, 6:1, 2:6 |
získané body: 15 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Beroun, z.s. - Pliskova TA - Říčany B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Veberová, Janoušová | - | Datlová, Budanova | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS TK SC Mladá Boleslav - Pliskova TA - Říčany B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krejčíková Viktorie | - | Datlová Tina | 7:6, 4:6, 1:6 |
získané body: 15 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS TK SC Mladá Boleslav - Pliskova TA - Říčany B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štěpánková, Krejčíková | - | Jelínková, Datlová | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Pliskova TA - Říčany B - Lokomotiva Zdice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Datlová Tina | - | Števová Elena | 4:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Pliskova TA - Říčany B - Lokomotiva Zdice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jelínková, Datlová | - | Tvrzská, Števová | scr. |
získané body: 0 b. | ||||