Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 16.12.2026 |
Klub: | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-Z | TK Břízky Jablonec n.Nis. | 894 (3) | |||
2023-L | TK Břízky Jablonec n.Nis. | 366 (6) | |||
2024-Z | TK Břízky Jablonec n.Nis. | 234 (1) | |||
2024-L | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 258 (1) | 398 (4) |
||
2025-Z | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 222 (6) |
|||
2025-L | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 194 (12) |
983 (4) | 1677 (3) | |
2026-Z | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 137 (1) |
683 (6) | 1711 (3) | |
2026-L | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 166 (1) |
450 (6) | 1713 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 08. 3. třída A 2.5.2026 NT 10.5.2026, TK Turnov B - TK Lomnice n.Pop. |
6 |
2. | 08. 3. třída A 30.5.2026 NT 14.6.2026, TK Kruh A - TK Turnov B |
4 |
3. | 08. 3. třída A 9.5.2026 NT 17.5.2026, TK Semily B - TK Turnov B |
4 |
4. | 08. 3. třída A 13.6.2026 NT 21.6.2026, TK Turnov B - TK Studenec |
0 |
5. | 08. 3. třída A 25.4.2026 NT 3.5.2026, Tenis Nová Paka B - TK Turnov B |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 18 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 32 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 32 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 08. 3. třída A 2.5.2026 NT 10.5.2026, TK Turnov B - TK Lomnice n.Pop. |
5 |
2. | 08. 3. třída A 30.5.2026 NT 14.6.2026, TK Kruh A - TK Turnov B |
4 |
3. | 08. 3. třída A 9.5.2026 NT 17.5.2026, TK Semily B - TK Turnov B |
0 |
4. | 08. 3. třída A 13.6.2026 NT 21.6.2026, TK Turnov B - TK Studenec |
5 |
5. | 08. 3. třída A 25.4.2026 NT 3.5.2026, Tenis Nová Paka B - TK Turnov B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 32 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 32 |
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 08. 3. třída A TK Turnov B - TK Lomnice n.Pop. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Honsová Hanna | - | Brožková Nikola | 6:2, 6:3 |
získané body: 6 b. | ||||
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 08. 3. třída A TK Turnov B - TK Lomnice n.Pop. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Honsová, Hrazdirová | - | Brožková, Podzimková | 6:0, 6:3 |
získané body: 5 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 08. 3. třída A TK Kruh A - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ulvrová Tina | - | Honsová Hanna | 1:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 08. 3. třída A TK Kruh A - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ulvrová, Ulvrová | - | Honsová, Molová | 0:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 08. 3. třída A TK Semily B - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bémová Alena | - | Honsová Hanna | 2:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 08. 3. třída A TK Semily B - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.6.2026 NT 21.6.2026, 08. 3. třída A TK Turnov B - TK Studenec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Honsová Hanna | - | Chrtková Lenka | 3:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026 NT 21.6.2026, 08. 3. třída A TK Turnov B - TK Studenec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Honsová, Hrazdirová | - | Chrtková, Chrtková | 7:6, 7:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 08. 3. třída A Tenis Nová Paka B - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kyselová Monika | - | Honsová Hanna | 5:7, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 08. 3. třída A Tenis Nová Paka B - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kyselová, Ježková | - | Honsová, Šimíková | 1:6, 7:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
10.01.2026Tenis Club Mokropsy (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Honsová Hanna | - | Roško Marie | 6:4, 6:7 (107) |
| 8>4 | Honsová Hanna | - | Sršňová Michaela | 6:2, 6:3 |
| 4>2 | Burešová Karolína | - | Honsová Hanna | Scr |
získané body: 10 b. | ||||
10.01.2026Tenis Club Mokropsy (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mátlová Eva | - | Honsová Hanna | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ondráčková Sofie | - | Honsová Hanna | 3:6, 6:0, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kolářová, Kofroňová | - | Honsová, Mládková | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Honsová Hanna | - | Černá Adéla | 6:4, 6:4 |
| 16>8 | Sokolová Elen | - | Honsová Hanna | 6:3, 6:0 |
získané body: 17 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zeidlerová, Kochlíková | - | Baladová, Honsová | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kofroňová Kateřina | - | Honsová Hanna | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Datlová Tina | - | Honsová Hanna | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Nováková, Müllerová | - | Beránková, Honsová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, SK Matchball Česká Lípa CUPSK Matchball Česká Lípa (C - 700), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Králová Natálie | - | Honsová Hanna | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Honsová Hanna | - | Dunová Andrea | 7:5, 6:1 |
| 16>8 | Gralton Francesca Olivia | - | Honsová Hanna | 6:4, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Mládková Tereza | - | Honsová Hanna | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A 26.4.2026 NT 2.5.2026, TK Turnov A - TK Turnov B |
0 |
2. | 34. 2. třída A 14.6.2026 NT 20.6.2026, Tenis Nová Paka - TK Turnov B |
6 |
3. | 34. 2. třída A 10.5.2026 NT 23.5.2026, Tenisový klub Eden HK C - TK Turnov B |
1 |
4. | 34. 2. třída A 24.5.2026 NT 30.5.2026, TK Turnov B - TJ Chlumec n/Cidlinou |
4 |
5. | 34. 2. třída A 3.5.2026 NT 9.5.2026, TK Turnov B - LTC Nový Bydžov |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 17 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 32 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 32 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A 26.4.2026 NT 2.5.2026, TK Turnov A - TK Turnov B |
0 |
2. | 34. 2. třída A 14.6.2026 NT 20.6.2026, Tenis Nová Paka - TK Turnov B |
0 |
3. | 34. 2. třída A 10.5.2026 NT 23.5.2026, Tenisový klub Eden HK C - TK Turnov B |
4 |
4. | 34. 2. třída A 24.5.2026 NT 30.5.2026, TK Turnov B - TJ Chlumec n/Cidlinou |
5 |
5. | 34. 2. třída A 3.5.2026 NT 9.5.2026, TK Turnov B - LTC Nový Bydžov |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 15 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 32 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 32 |
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 34. 2. třída A TK Turnov A - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kozlova Sofija | - | Honsová Hanna | 7:6, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 34. 2. třída A TK Turnov A - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kozlova, Molová | - | Bělochová, Honsová | 7:6, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 34. 2. třída A Tenis Nová Paka - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ježková Ivana | - | Honsová Hanna | 2:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 34. 2. třída A Tenis Nová Paka - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kyselová, Ježková | - | Honsová, Šimíková | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 34. 2. třída A Tenisový klub Eden HK C - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hušková Amálie | - | Honsová Hanna | 0:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 34. 2. třída A Tenisový klub Eden HK C - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hušková, Ročínová | - | Bělochová, Honsová | 1:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 34. 2. třída A TK Turnov B - TJ Chlumec n/Cidlinou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Honsová Hanna | - | Dušková Veronika | 6:2, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 34. 2. třída A TK Turnov B - TJ Chlumec n/Cidlinou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bělochová, Honsová | - | Kebrová, Dušková | 6:1, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
| 3.5.2026 NT 9.5.2026, 34. 2. třída A TK Turnov B - LTC Nový Bydžov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Honsová Hanna | - | Hermanová Eliška | 6:2, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 3.5.2026 NT 9.5.2026, 34. 2. třída A TK Turnov B - LTC Nový Bydžov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bělochová, Honsová | - | Kynčlová, Hermanová | 6:0, 4:6, 1:0 |
získané body: 6 b. | ||||