Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 26.05.2027 |
Klub: | TK Lomnice n.Pop. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | TK Lomnice n.Pop. | 708 (4) | |||
2022-Z | TK Lomnice n.Pop. | 464 (4) | 555 (3) |
||
2022-L | TK Lomnice n.Pop. | 495 (4) | 671 (3) |
||
2023-Z | TK Lomnice n.Pop. | 399 (1) | |||
2023-L | TK Lomnice n.Pop. | 579 (1) | 527 (4) |
||
2024-Z | TK Lomnice n.Pop. | 392 (4) |
|||
2024-L | TK Lomnice n.Pop. | 369 (4) |
726 (3) | ||
2025-Z | TK Lomnice n.Pop. | 319 (1) |
519 (4) | ||
2025-L | TK Lomnice n.Pop. | 512 (1) |
518 (6) | 1264 (4) | |
2026-Z | TK Lomnice n.Pop. | 699 (6) | 958 (4) | ||
2026-L | TK Lomnice n.Pop. | 775 (4) | 942 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 08. 3. třída A 2.5.2026 NT 10.5.2026, TK Turnov B - TK Lomnice n.Pop. |
0 |
2. | 08. 3. třída A 30.5.2026 NT 14.6.2026, Tenis Nová Paka B - TK Lomnice n.Pop. |
4 |
3. | 08. 3. třída A 13.6.2026 NT 21.6.2026, TK Lomnice n.Pop. - TK Semily B |
4 |
4. | 08. 3. třída A 23.5.2026 NT 31.5.2026, TK Lomnice n.Pop. - TK Studenec |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 16 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 16 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 08. 3. třída A 2.5.2026 NT 10.5.2026, TK Turnov B - TK Lomnice n.Pop. |
0 |
2. | 08. 3. třída A 30.5.2026 NT 14.6.2026, Tenis Nová Paka B - TK Lomnice n.Pop. |
3 |
3. | 08. 3. třída A 13.6.2026 NT 21.6.2026, TK Lomnice n.Pop. - TK Semily B |
0 |
4. | 08. 3. třída A 23.5.2026 NT 31.5.2026, TK Lomnice n.Pop. - TK Studenec |
5 |
| Družstva celkem (4hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 16 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 16 |
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 08. 3. třída A TK Turnov B - TK Lomnice n.Pop. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Honsová Hanna | - | Brožková Nikola | 6:2, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 08. 3. třída A TK Turnov B - TK Lomnice n.Pop. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Honsová, Hrazdirová | - | Brožková, Podzimková | 6:0, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 08. 3. třída A Tenis Nová Paka B - TK Lomnice n.Pop. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kyselová Monika | - | Brožková Nikola | 0:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 08. 3. třída A Tenis Nová Paka B - TK Lomnice n.Pop. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ježková, Ježková | - | Brožková, Mizerová | 2:6, 4:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 13.6.2026 NT 21.6.2026, 08. 3. třída A TK Lomnice n.Pop. - TK Semily B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Brožková Nikola | - | Dvořáková Viola | 6:3, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 13.6.2026 NT 21.6.2026, 08. 3. třída A TK Lomnice n.Pop. - TK Semily B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 08. 3. třída A TK Lomnice n.Pop. - TK Studenec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Brožková Nikola | - | Chrtková Lenka | 1:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 08. 3. třída A TK Lomnice n.Pop. - TK Studenec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Brožková, Mizerová | - | Chrtková, Chrtková | 7:5, 3:6, 1:0 |
získané body: 5 b. | ||||
29.11.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ulrychová Sofie | - | Brožková Nikola | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Janoušová, Kačenová | - | Spoustová, Brožková | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pichová Karolína | - | Brožková Nikola | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Cena Jičína mládežeTC Jičín (C - 600), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Gralton Francesca Olivia | - | Brožková Nikola | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Cena Jičína mládežeTC Jičín (C - 600), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.02.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hrabálková Lucie | - | Brožková Nikola | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |