Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 24.04.2027 |
Klub: | TK Turnov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | TK Turnov | 457 (6) | |||
2025-L | TK Turnov | 587 (6) | |||
2026-Z | TK Turnov | 199 (1) | 582 (6) |
||
2026-L | TK Turnov | 214 (1) | 262 (12) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 08. 3. třída A 30.5.2026 NT 14.6.2026, TK Kruh A - TK Turnov B |
3 |
2. | 08. 3. třída A 9.5.2026 NT 17.5.2026, TK Semily B - TK Turnov B |
0 |
3. | 08. 3. třída A 23.5.2026 NT 31.5.2026, TK Turnov B - TK Kruh B |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 08. 3. třída A 30.5.2026 NT 14.6.2026, TK Kruh A - TK Turnov B |
4 |
2. | 08. 3. třída A 9.5.2026 NT 17.5.2026, TK Semily B - TK Turnov B |
3 |
3. | 08. 3. třída A 23.5.2026 NT 31.5.2026, TK Turnov B - TK Kruh B |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 08. 3. třída A TK Kruh A - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ulvrová Ela | - | Molová Jessika | 1:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 08. 3. třída A TK Kruh A - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ulvrová, Ulvrová | - | Honsová, Molová | 0:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 08. 3. třída A TK Semily B - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bémová, Jakubů | - | Hrazdirová, Molová | 2:6, 2:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 08. 3. třída A TK Turnov B - TK Kruh B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Molová Jessika | - | Šimková Lucie | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 08. 3. třída A TK Turnov B - TK Kruh B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hrazdirová, Molová | - | Brdak, Šimková | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A 31.5.2026 NT 13.6.2026, LTC Nový Bydžov - TK Turnov A |
6 |
2. | 34. 2. třída A 26.4.2026 NT 2.5.2026, TK Turnov A - TK Turnov B |
0 |
3. | 34. 2. třída A 14.6.2026 NT 20.6.2026, TK Turnov A - Tenisový klub Eden HK C |
4 |
4. | 34. 2. třída A 10.5.2026 NT 23.5.2026, TK Turnov A - TK Kruh |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 29 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 29 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A 31.5.2026 NT 13.6.2026, LTC Nový Bydžov - TK Turnov A |
6 |
2. | 34. 2. třída A 26.4.2026 NT 2.5.2026, TK Turnov A - TK Turnov B |
6 |
3. | 34. 2. třída A 14.6.2026 NT 20.6.2026, TK Turnov A - Tenisový klub Eden HK C |
4 |
4. | 34. 2. třída A 10.5.2026 NT 23.5.2026, TK Turnov A - TK Kruh |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 18 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 29 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 29 |
| 31.5.2026 NT 13.6.2026, 34. 2. třída A LTC Nový Bydžov - TK Turnov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hermanová Eliška | - | Molová Jessika | 1:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.5.2026 NT 13.6.2026, 34. 2. třída A LTC Nový Bydžov - TK Turnov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kynčlová, Hermanová | - | Hrazdirová, Molová | 6:1, 4:6, 0:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 34. 2. třída A TK Turnov A - TK Turnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kozlova, Molová | - | Bělochová, Honsová | 7:6, 6:4 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 34. 2. třída A TK Turnov A - Tenisový klub Eden HK C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Molová Jessika | - | Ciprová Lucie | 6:4, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 34. 2. třída A TK Turnov A - Tenisový klub Eden HK C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hrazdirová, Molová | - | Brunová, Ciprová | 7:5, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 34. 2. třída A TK Turnov A - TK Kruh | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Molová Jessika | - | Vanclová Nikola | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 34. 2. třída A TK Turnov A - TK Kruh | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hrazdirová, Molová | - | Šimková, Vanclová | 6:1, 6:1 |
získané body: 2 b. | ||||
29.11.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Molová Jessika | - | Afanasyeva Angelina | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Molová Jessika | - | Miklovičová Ema | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Molová Jessika | - | Kořínková Adéla | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Kubátová Valerie Anna | - | Molová Jessika | 6:1, 6:2 |
získané body: 11 b. | ||||
29.11.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kořínková, Molová | - | Bryndová, Miklovičová | 6:0, 6:2 |
| 2>1 | Kovandová, Kubátová | - | Kořínková, Molová | 6:3, 5:7, 1:0 (9) |
získané body: 5 b. | ||||
27.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Nečová Anežka | - | Molová Jessika | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
27.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Molová Jessika | - | Koláčková Kristýna | 7:5, 6:2 |
| 8>4 | Molová Jessika | - | Kaňová Kamila | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Filipová Nikola | - | Molová Jessika | 6:2, 7:5 |
získané body: 7 b. | ||||
03.01.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Molová, Koláčková | - | Tomešová, Minaříková | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Molová, Koláčková | - | Mikešová, Zubová | scr. |
| 2>1 | Kohoutková, Filipová | - | Molová, Koláčková | 6:2, 7:6 |
získané body: 5 b. | ||||
17.01.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Molová Jessika | - | Sukupčáková Melánia | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Molová Jessika | - | Vondráčková Dominika | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Molová Jessika | - | Hanzalová Natálie | 6:4, 6:0 |
| 2>1 | Molová Jessika | - | Kořínková Adéla | 6:4, 6:3 |
získané body: 15 b. | ||||
17.01.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Molová, Hrušková | - | Hanzalová, Šilhavá | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Molová, Hrušková | - | Sukupčáková, Kotoučková | 7:6 (2), 6:0 |
| 2>1 | Molová, Hrušková | - | Kořínková, Vondráčková | 6:2, 6:3 |
získané body: 7 b. | ||||
31.01.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Molová Jessika | - | Kohoutková Magdaléna | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Molová Jessika | - | Kořínková Adéla | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Molová Jessika | - | Mindžaková Julie | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Molová Jessika | - | Sukupčáková Melánia | 6:1, 6:3 |
získané body: 15 b. | ||||
31.01.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kořínková, Molová | - | Filipová, Kohoutková | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Kořínková, Molová | - | Minaříková, Bryndová | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Kořínková, Molová | - | Linková, Mindžaková | 6:1, 6:4 |
získané body: 7 b. | ||||
07.02.2026, CopyCanShopTK Ruzyně Praha (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Molová Jessika | - | Koláčková Kristýna | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Molová Jessika | - | Hlaváčková Johana | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Kořínková Adéla | - | Molová Jessika | 6:4, 6:4 |
získané body: 7 b. | ||||
07.02.2026, CopyCanShopTK Ruzyně Praha (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Karlíková, Molová | - | Afanasyeva, Marešová | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Karlíková, Molová | - | Kořínková, Holíková | 6:4, 4:6, 1:0 (6) |
získané body: 7 b. | ||||
21.02.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Molová Jessika | - | Zubová Nikol | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Molová Jessika | - | Benčová Stella | 6:1, 6:3 |
| 4>2 | Molová Jessika | - | Holíková Klára | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Hrušková Magdaléna | - | Molová Jessika | 4:6,7:6(6),10:3 |
získané body: 11 b. | ||||
21.02.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Molová, Karlíková | - | Tomešová, Minaříková | 6:4, 6:4 |
| 2>1 | Molová, Karlíková | - | Hrušková, Benčová | 6:2, 7:6 (4) |
získané body: 7 b. | ||||
07.03.2026, TK Náchod OpenTK Náchod (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Molová Jessika | - | Bryndová Eliška | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Poulíčková Sofie | - | Molová Jessika | 6:3, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
07.03.2026, TK Náchod OpenTK Náchod (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kubátová, Molová | - | Bryndová, Šebková | 6:3, 6:2 |
| 2>1 | Poulíčková, Kochlíková | - | Kubátová, Molová | 6:2, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
21.03.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Adamcová Valérie | - | Molová Jessika | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Molová, Dovrtělová | - | Hrubá, Ciprová | 6:2, 1:6, 1:0 (2) |
| 4>2 | Vránová, Adamcová | - | Molová, Dovrtělová | 6:4, 6:4 |
získané body: 9 b. | ||||
11.04.2026LTC Nový Bydžov (C - 400), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Molová Jessika | - | Bodláková Zuzana | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Janouchová Nikola | - | Molová Jessika | 6:3, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přebor východočeský (P - 300), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Klementová Veronika | - | Molová Jessika | 6:3, 4:6, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přebor východočeský (P - 300), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Molová, Chárová | - | Ouřetská, Schejbalová | 6:7 (1), 6:4, 1:0 (8) |
| 4>2 | Pochobradská, Štrofová | - | Molová, Chárová | 6:2, 6:3 |
získané body: 17 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída 2.5.2026 NT 10.5.2026, DTK Skuteč - TK Turnov |
1 |
2. | 54. 2. třída 25.4.2026 NT 3.5.2026, TK Turnov - Sportovní klub Třebechovice pod Orebem,z.s. |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 5 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída 2.5.2026 NT 10.5.2026, DTK Skuteč - TK Turnov |
0 |
2. | 54. 2. třída 25.4.2026 NT 3.5.2026, TK Turnov - Sportovní klub Třebechovice pod Orebem,z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 5 |
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 54. 2. třída DTK Skuteč - TK Turnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vítková Adéla | - | Molová Jessika | 1:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 54. 2. třída DTK Skuteč - TK Turnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vítková, Vítková | - | Molová, Bogomolova | 6:4, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 54. 2. třída TK Turnov - Sportovní klub Třebechovice pod Orebem,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Molová Jessika | - | Sedláčková Nikola | 6:0, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 54. 2. třída TK Turnov - Sportovní klub Třebechovice pod Orebem,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Molová, Svobodová | - | Sedláčková, Procházková | scr. |
získané body: 0 b. | ||||