Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 07.11.2026 |
Klub: | DTK Skuteč |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída 2.5.2026 NT 10.5.2026, DTK Skuteč - TK Turnov |
1 |
2. | 54. 2. třída 30.5.2026 NT 14.6.2026, DTK Skuteč - TO SK Žamberk B |
0 |
3. | 54. 2. třída 9.5.2026 NT 17.5.2026, DTK Skuteč - Sportovní klub Třebechovice pod Orebem,z.s. |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída 2.5.2026 NT 10.5.2026, DTK Skuteč - TK Turnov |
7 |
2. | 54. 2. třída 30.5.2026 NT 14.6.2026, DTK Skuteč - TO SK Žamberk B |
3 |
3. | 54. 2. třída 9.5.2026 NT 17.5.2026, DTK Skuteč - Sportovní klub Třebechovice pod Orebem,z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 54. 2. třída DTK Skuteč - TK Turnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vítková Beáta | - | Bogomolova Anzhelika | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 54. 2. třída DTK Skuteč - TK Turnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vítková, Vítková | - | Molová, Bogomolova | 6:4, 6:4 |
získané body: 7 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 54. 2. třída DTK Skuteč - TO SK Žamberk B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kunhartová, Vítková | - | Zaňková, Adamcová | 1:6, 6:2, 1:0 |
získané body: 3 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 54. 2. třída DTK Skuteč - Sportovní klub Třebechovice pod Orebem,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vítková Beáta | - | Procházková Adéla | 6:2, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 54. 2. třída DTK Skuteč - Sportovní klub Třebechovice pod Orebem,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 77. 3. třída C 4+0 26.4.2026 NT 2.5.2026, TK Hlinsko - DTK Skuteč |
0 |
2. | 77. 3. třída C 4+0 14.6.2026 NT 20.6.2026, LTC Pardubice B - DTK Skuteč |
1 |
3. | 77. 3. třída C 4+0 10.5.2026 NT 23.5.2026, TC Přelouč - DTK Skuteč |
3 |
4. | 77. 3. třída C 4+0 24.5.2026 NT 30.5.2026, DTK Skuteč - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 77. 3. třída C 4+0 26.4.2026 NT 2.5.2026, TK Hlinsko - DTK Skuteč |
1 |
2. | 77. 3. třída C 4+0 14.6.2026 NT 20.6.2026, LTC Pardubice B - DTK Skuteč |
0 |
3. | 77. 3. třída C 4+0 10.5.2026 NT 23.5.2026, TC Přelouč - DTK Skuteč |
0 |
4. | 77. 3. třída C 4+0 24.5.2026 NT 30.5.2026, DTK Skuteč - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 77. 3. třída C 4+0 TK Hlinsko - DTK Skuteč | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krejčí, Burešová | - | Burešová, Vítková | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 77. 3. třída C 4+0 LTC Pardubice B - DTK Skuteč | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Horčičková Amélie | - | Vítková Beáta | 2:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 77. 3. třída C 4+0 LTC Pardubice B - DTK Skuteč | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hylák, Horčičková | - | Novotná, Vítková | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 77. 3. třída C 4+0 TC Přelouč - DTK Skuteč | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Houfová Kristýna | - | Vítková Beáta | 1:6, 0:3 |
získané body: 3 b. | ||||
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 77. 3. třída C 4+0 TC Přelouč - DTK Skuteč | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 77. 3. třída C 4+0 DTK Skuteč - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vítková Beáta | - | Šimonová Lucie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 77. 3. třída C 4+0 DTK Skuteč - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Burešová, Vítková | - | Kroutil, Marek | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||