Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 14.04.2027 |
Klub: | Slavoj Litoměřice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | Slavoj Litoměřice | 982 (3) | |||
2025-L | Slavoj Litoměřice | 753 (6) | |||
2026-Z | Slavoj Litoměřice | 362 (1) | 499 (6) |
963 (4) | |
2026-L | Slavoj Litoměřice | 426 (1) | 405 (6) |
1016 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
06.12.2025Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (D - 500), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mikešová Klára | - | Kalafutová Aneta | 6:1, 7:5 |
| 4>2 | Sukupčáková Melánia | - | Mikešová Klára | 6:0, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
06.12.2025Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (D - 500), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Norisová, Sukupčáková | - | Zubová, Mikešová | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mikešová Klára | - | Budinska Veronika | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Mikešová Klára | - | Michálková Ela Michaela | 7:5, 6:0 |
| 4>2 | Konkolová Sára | - | Mikešová Klára | 6:3, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
13.12.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Sukupčáková, Mikešová | - | Tůmová, Michálková | 6:2,7:6 |
| 4>2 | Vonásková, Bryndová | - | Sukupčáková, Mikešová | 6:2, 5:7, 1:0 (5) |
získané body: 4 b. | ||||
03.01.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zubová Nikol | - | Mikešová Klára | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mikešová, Zubová | - | Mikulášková, Šimková | 6:2, 0:6, 1:0 |
| 4>2 | Molová, Koláčková | - | Mikešová, Zubová | scr. |
získané body: 4 b. | ||||
31.01.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mikešová Klára | - | Jůzová Karla | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Bryndová Eliška | - | Mikešová Klára | 6:1, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
31.01.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Minaříková, Bryndová | - | Opielová, Mikešová | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, CopyCanShopTK Ruzyně Praha (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Karlíková Ema | - | Mikešová Klára | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, CopyCanShopTK Ruzyně Praha (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tomešová Andrea | - | Mikešová Klára | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mikešová, Zubová | - | Binderová, Jeníčková | 6:2, 6:4 |
| 4>2 | Minaříková, Sukupčáková | - | Mikešová, Zubová | 7:5, 7:5 |
získané body: 4 b. | ||||
14.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mikešová Klára | - | Hlaváčková Johana | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Karlíková Ema | - | Mikešová Klára | 6:0, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
14.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Benčová, Součková | - | Mikešová, Zubová | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Mikešová Klára | - | Takáčová Karolína | 6:2, 6:4 |
| 16>8 | Záhorská Ella | - | Mikešová Klára | 6:4, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
28.03.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mikešová, Minaříková | - | Tůmová, Michálková | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Holíková, Šmejkalová | - | Mikešová, Minaříková | 6:2, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
18.04.2026, Starší žákyněTK Doksy (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mikešová Klára | - | Pokorná Adéla | 6:1, scr. |
| 8>4 | Mikešová Klára | - | Afanasyeva Angelina | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Mikešová Klára | - | Kühnová Zuzana | 0:6, 6:2, 1:0, (10:7) |
| 2>1 | Kolářová Michaela | - | Mikešová Klára | 6:0, 6:0 |
získané body: 11 b. | ||||
18.04.2026, Starší žákyněTK Doksy (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Minaříková, Mikešová | - | Afanasyeva, Pokorná | 6:3, 6:2 |
| 2>1 | Tomešová, Kolářová | - | Minaříková, Mikešová | 6:3, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
16.05.2026, Praga CupTK Praga-Vysočany (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mikešová Klára | - | Vonásková Naira Niké | scr. |
| 8>4 | Mikešová Klára | - | Correia Aimée Marie-Claire | 6:1,5:7,1:0 |
| 4>2 | Kühnová Zuzana | - | Mikešová Klára | 6:4, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
16.05.2026, Praga CupTK Praga-Vysočany (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kolářová, Kühnová | - | Mikešová, Minaříková | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026Slavoj Český Brod (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Čechová Tereza | - | Mikešová Klára | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 56. 2. třída B 4+0 09.05.2026 , Slavoj Litoměřice - Tenis Libochovice |
1 |
2. | 56. 2. třída B 4+0 23.05.2026 , SK Štětí - Slavoj Litoměřice |
6 |
3. | 56. 2. třída B 4+0 30.05.2026 , TK Roudnice n.L. - Slavoj Litoměřice |
0 |
4. | 56. 2. třída B 4+0 13.06.2026 , Slavoj Litoměřice - Tělocvičná jednota Sokol Osek |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 56. 2. třída B 4+0 09.05.2026 , Slavoj Litoměřice - Tenis Libochovice |
1 |
2. | 56. 2. třída B 4+0 23.05.2026 , SK Štětí - Slavoj Litoměřice |
1 |
3. | 56. 2. třída B 4+0 30.05.2026 , TK Roudnice n.L. - Slavoj Litoměřice |
1 |
4. | 56. 2. třída B 4+0 13.06.2026 , Slavoj Litoměřice - Tělocvičná jednota Sokol Osek |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
| 09.05.2026 , 56. 2. třída B 4+0 Slavoj Litoměřice - Tenis Libochovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mikešová Klára | - | Sklenář Matěj | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026 , 56. 2. třída B 4+0 Slavoj Litoměřice - Tenis Libochovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mikešová, Piskáčková | - | Kokošková, Česalová | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026 , 56. 2. třída B 4+0 SK Štětí - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tomášek Martin | - | Mikešová Klára | 3:6, 0:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 23.05.2026 , 56. 2. třída B 4+0 SK Štětí - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Maršálek, Novák | - | Mikešová, Piskáčková | 7:6, 2:6, 0:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026 , 56. 2. třída B 4+0 TK Roudnice n.L. - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krajníková Anna | - | Mikešová Klára | 6:4, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026 , 56. 2. třída B 4+0 TK Roudnice n.L. - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Feiglová, Vávra | - | Mikešová, Piskáčková | 4:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026 , 56. 2. třída B 4+0 Slavoj Litoměřice - Tělocvičná jednota Sokol Osek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mikešová Klára | - | Kučerová Simona | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026 , 56. 2. třída B 4+0 Slavoj Litoměřice - Tělocvičná jednota Sokol Osek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mikešová, Piskáčková | - | Hrečanyk, Klima | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||