Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 27.01.2027 |
Klub: | BLTC Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | D&M Tennis Academy, z.s. | 411 (1) | |||
2026-L | BLTC Brno | 479 (1) | 450 (6) |
1090 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 07.02.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | 1 |
2 | 14.02.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | 1 |
3 | 18.02.2026TK TILIA Brno (C - 800), K: 5/5 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 3/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 07.02.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | 1 |
2 | 14.02.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | 1 |
3 | 18.02.2026TK TILIA Brno (C - 800), K: 5/5 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 3/3 |
07.02.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šindelářová Anna Mária | - | Norisová Sofie | 6:2, 7:6 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hrstková, Štancl | - | Norisová, Hodická | 0:6, 7:6 (8), 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Daňková Dominika | - | Norisová Sofie | 4:0, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bartoňková, Štěpánková | - | Marjanovič, Norisová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
18.02.2026TK TILIA Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kazíková Eliška | - | Norisová Sofie | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
18.02.2026TK TILIA Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ciencialová, Ševčíková | - | Norisová, Dolanská | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
06.12.2025Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (D - 500), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Norisová Sofie | - | Zubová Nikol | 7:6 (5), 6:1 |
| 8>4 | Kotoučková Ella | - | Norisová Sofie | 6:4, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
06.12.2025Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (D - 500), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Norisová, Sukupčáková | - | Kalafutová, Kalafutová | 7:6 (2), 6:2 |
| 4>2 | Norisová, Sukupčáková | - | Zubová, Mikešová | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Kotoučková, Kasalová | - | Norisová, Sukupčáková | 6:2, 1:6, 1:0 (6) |
získané body: 5 b. | ||||
31.01.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Norisová Sofie | - | Deverová Valentina | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Kořínková Adéla | - | Norisová Sofie | 6:1, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
31.01.2026, Sokol Smíchov I. 2026Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sukupčáková, Norisová | - | Jůzová, Deverová | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Sukupčáková, Norisová | - | Sepešiová, Zubová | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Linková, Mindžaková | - | Sukupčáková, Norisová | 6:4, 7:6 |
získané body: 4 b. | ||||
21.02.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Norisová Sofie | - | Dvořáková Laura | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Horáková Marie | - | Norisová Sofie | 6:2, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
21.02.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Starnovská, Krejčová | - | Norisová, Horáková | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Shark CupSHARK Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Norisová Sofie | - | Berková Ema | 6:2, 6:4 |
| 16>8 | Křivánková Eliška | - | Norisová Sofie | 6:0, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
28.02.2026, Shark CupSHARK Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Brtníčková, Janíčková | - | Norisová, Sukupčáková | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Norisová Sofie | - | Kotoučková Ella | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Daňková Dominika | - | Norisová Sofie | 6:1, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
07.03.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Snášelová, Hryha | - | Norisová, Barteková | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026TJ Sokol Královice, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Starnovská Lucie | - | Norisová Sofie | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026TJ Sokol Královice, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kořínková, Norisová | - | Sajnerová, Štrejbarová | 6:1, 6:2 |
| 2>1 | Tomešová, Mišurová | - | Kořínková, Norisová | 6:1, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
18.04.2026, Lanžhot CupSokol Lanžhot (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Norisová Sofie | - | Logajová Eliška | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Daňková Dominika | - | Norisová Sofie | 6:0, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
18.04.2026, Lanžhot CupSokol Lanžhot (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Daňková, Blahutiaková | - | Norisová, Pelikánová | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Pohár Tenis Clubu Řepy TK Ema o.s.TK EMA o.s. (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Norisová Sofie | - | Afanasyeva Angelina | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Poborská Rozárie | - | Norisová Sofie | 6:3, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
16.05.2026, Pohár Tenis Clubu Řepy TK Ema o.s.TK EMA o.s. (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Norisová, Poborská | - | Binderová, Jeníčková | 6:4, 6:0 |
| 2>1 | Norisová, Poborská | - | Piskáčková, Filipova | 6:3, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Kubátová Adriana | - | Norisová Sofie | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kalhausová, Marjanovič | - | Filkuková, Norisová | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída 25.4.2026, BLTC Brno A - TC BORS CLUB |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída 25.4.2026, BLTC Brno A - TC BORS CLUB |
5 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
| 25.4.2026, 52. 1. třída BLTC Brno A - TC BORS CLUB | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Norisová Sofie | - | Pullmann Nela | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.4.2026, 52. 1. třída BLTC Brno A - TC BORS CLUB | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hryha, Norisová | - | Sukupčáková, Pullmann | 6:4, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||