Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 01.11.2026 |
Klub: | Tenisový klub Bzenec |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | Tenisový klub Bzenec | 869 (4) | |||
2026-Z | Tenisový klub Bzenec | 482 (6) | 1080 (3) |
||
2026-L | Tenisový klub Bzenec | 436 (6) | 1134 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 58. 3. třída D 4+0 25.4.2026, TK Zlín D - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
0 |
2. | 58. 3. třída D 4+0 2.5.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Vyškov A |
1 |
3. | 58. 3. třída D 4+0 9.5.2026, TK Drnovice B - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
1 |
4. | 58. 3. třída D 4+0 23.5.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. |
0 |
5. | 58. 3. třída D 4+0 30.5.2026, TK Tuřany - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
0 |
6. | 58. 3. třída D 4+0 13.6.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TJ Kraví Hora Brno |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 58. 3. třída D 4+0 25.4.2026, TK Zlín D - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
0 |
2. | 58. 3. třída D 4+0 2.5.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Vyškov A |
0 |
3. | 58. 3. třída D 4+0 9.5.2026, TK Drnovice B - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
1 |
4. | 58. 3. třída D 4+0 23.5.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. |
2 |
5. | 58. 3. třída D 4+0 30.5.2026, TK Tuřany - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
1 |
6. | 58. 3. třída D 4+0 13.6.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TJ Kraví Hora Brno |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
| 25.4.2026, 58. 3. třída D 4+0 TK Zlín D - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Prusenovská, Výmolová | - | Vlachynská, Marečková | 7:5, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 58. 3. třída D 4+0 Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Vyškov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlachynská Anna | - | Polách Adam | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 2.5.2026, 58. 3. třída D 4+0 Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Vyškov A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 9.5.2026, 58. 3. třída D 4+0 TK Drnovice B - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rejzek Štěpán | - | Vlachynská Anna | 0:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026, 58. 3. třída D 4+0 TK Drnovice B - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jurůj, Rejzek | - | Vlachynská, Marečková | 2:6, 5:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026, 58. 3. třída D 4+0 Tenisový klub Vnorovy, z.s. - Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marečková, Vlachynská | - | Žampach, Martinásek | 6:0, 6:1 |
získané body: 2 b. | ||||
| 30.5.2026, 58. 3. třída D 4+0 TK Tuřany - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vaculín, Barboříková | - | Vlachynská, Marečková | 4:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.6.2026, 58. 3. třída D 4+0 Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TJ Kraví Hora Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlachynská Anna | - | AL-FADHLI Adíb | 6:2, 0:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.6.2026, 58. 3. třída D 4+0 Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TJ Kraví Hora Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
29.11.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vlachynská Anna | - | Sovjáková Terezie | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Mahdalová Alžběta | - | Vlachynská Anna | 6:3, 6:3 |
získané body: 11 b. | ||||
29.11.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zemanová, Bartlová | - | Marečková, Vlachynská | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Vlachynská Anna | - | Ondruchová Marie | 6:1, 6:2 |
| 32>16 | Gontková Renáta | - | Vlachynská Anna | 6:1, 6:4 |
získané body: 8 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chlebková, Chlebková | - | Marečková, Vlachynská | 6:3, 4:6, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026TK Zlín (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vlachynská Anna | - | Mikuláštíková Sabina | 6:3, 6:4 |
| 16>8 | Kubátová Adriana | - | Vlachynská Anna | 6:2, 6:0 |
získané body: 11 b. | ||||
10.01.2026TK Zlín (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vlachynská, Marečková | - | Benduliaková, Mikuláštíková | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Hálová, Trochtová | - | Vlachynská, Marečková | 7:6 (3), 6:4 |
získané body: 8 b. | ||||
17.01.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Martinková Lucie | - | Vlachynská Anna | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Vašíčková, Peštálová | - | Vlachynská, Marečková | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kizochjan Adriana | - | Vlachynská Anna | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vlachynská, Marečková | - | Kejíková, Svobodová | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Jurčíková, Kováčová | - | Vlachynská, Marečková | 6:0, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||
14.03.2026TK TILIA Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krišková Nicoleta | - | Vlachynská Anna | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026TK TILIA Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vystrčilová, Grombířová | - | Marečková, Vlachynská | 6:1, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026, Vnorovy cupTenisový klub Vnorovy, z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vlachynská Anna | - | Kománková Eliška | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Lázníčková Elvíra | - | Vlachynská Anna | 6:1, 6:2 |
získané body: 10 b. | ||||
18.04.2026, Vnorovy cupTenisový klub Vnorovy, z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Marečková, Vlachynská | - | Kománková, Kratochvílová | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Weissová, Lázníčková | - | Marečková, Vlachynská | 6:2, 6:0 |
získané body: 7 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Vlachynská Anna | - | Jordán Stella Anna | 6:2, 4:6, 6:4 |
| 32>16 | Jonášová Kristýna | - | Vlachynská Anna | 6:0, 6:0 |
získané body: 15 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kozáková, Peštálová | - | Vlachynská, Marečková | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 80. 3. třída F 4+0 3.5.2026, TK Uherské Hradiště B - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
1 |
2. | 80. 3. třída F 4+0 10.5.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. |
1 |
3. | 80. 3. třída F 4+0 24.5.2026, Orel jednota Uherský Brod - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
1 |
4. | 80. 3. třída F 4+0 31.5.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Uherské Hradiště A |
1 |
5. | 80. 3. třída F 4+0 14.6.2026, TK Kyjov B - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 14 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 14 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 80. 3. třída F 4+0 3.5.2026, TK Uherské Hradiště B - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
1 |
2. | 80. 3. třída F 4+0 10.5.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. |
1 |
3. | 80. 3. třída F 4+0 24.5.2026, Orel jednota Uherský Brod - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
0 |
4. | 80. 3. třída F 4+0 31.5.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Uherské Hradiště A |
4 |
5. | 80. 3. třída F 4+0 14.6.2026, TK Kyjov B - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 14 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 14 |
| 3.5.2026, 80. 3. třída F 4+0 TK Uherské Hradiště B - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tureček Jakub | - | Vlachynská Anna | 2:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 3.5.2026, 80. 3. třída F 4+0 TK Uherské Hradiště B - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Frýza, Beníček | - | Marečková, Vlachynská | 2:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.5.2026, 80. 3. třída F 4+0 Tenisový klub Vnorovy, z.s. - Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlachynská Anna | - | Uhlíř Teodor | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.5.2026, 80. 3. třída F 4+0 Tenisový klub Vnorovy, z.s. - Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marečková, Vlachynská | - | Videczký, Uhlíř | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.5.2026, 80. 3. třída F 4+0 Orel jednota Uherský Brod - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hloušek Petr | - | Vlachynská Anna | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | - | Vlachynská | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 80. 3. třída F 4+0 Orel jednota Uherský Brod - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 31.5.2026, 80. 3. třída F 4+0 Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Uherské Hradiště A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlachynská Anna | - | Beníček Mikuláš | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.5.2026, 80. 3. třída F 4+0 Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Uherské Hradiště A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marečková, Vlachynská | - | Navrátil, Franta | 7:5, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 14.6.2026, 80. 3. třída F 4+0 TK Kyjov B - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křižánková Kateřina | - | Vlachynská Anna | 6:4, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 80. 3. třída F 4+0 TK Kyjov B - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Prágrová, Neckař | - | Marečková, Vlachynská | 4:6, 6:4, 0:1 |
získané body: 4 b. | ||||