Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 06.04.2027 |
Klub: | TJ Kraví Hora Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 58. 3. třída D 4+0 25.4.2026, TJ Kraví Hora Brno - TK Drnovice B |
1 |
2. | 58. 3. třída D 4+0 2.5.2026, TK Tuřany - TJ Kraví Hora Brno |
1 |
3. | 58. 3. třída D 4+0 9.5.2026, TJ Kraví Hora Brno - Tenisový klub Tesla Brno |
3 |
4. | 58. 3. třída D 4+0 30.5.2026, TJ Kraví Hora Brno - Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. |
1 |
5. | 58. 3. třída D 4+0 13.6.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TJ Kraví Hora Brno |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 58. 3. třída D 4+0 25.4.2026, TJ Kraví Hora Brno - TK Drnovice B |
0 |
2. | 58. 3. třída D 4+0 2.5.2026, TK Tuřany - TJ Kraví Hora Brno |
1 |
3. | 58. 3. třída D 4+0 9.5.2026, TJ Kraví Hora Brno - Tenisový klub Tesla Brno |
4 |
4. | 58. 3. třída D 4+0 30.5.2026, TJ Kraví Hora Brno - Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. |
0 |
5. | 58. 3. třída D 4+0 13.6.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TJ Kraví Hora Brno |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
| 25.4.2026, 58. 3. třída D 4+0 TJ Kraví Hora Brno - TK Drnovice B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | AL-FADHLI Adíb | - | Staroňová Natália | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.4.2026, 58. 3. třída D 4+0 TJ Kraví Hora Brno - TK Drnovice B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 2.5.2026, 58. 3. třída D 4+0 TK Tuřany - TJ Kraví Hora Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lacková Anna | - | AL-FADHLI Adíb | 1:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 2.5.2026, 58. 3. třída D 4+0 TK Tuřany - TJ Kraví Hora Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lacková, Hejlová | - | AL-FADHLI, Skřičková | 1:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026, 58. 3. třída D 4+0 TJ Kraví Hora Brno - Tenisový klub Tesla Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | AL-FADHLI Adíb | - | Ryvolová Sabina | 7:5, 6:0 |
získané body: 3 b. | ||||
| 9.5.2026, 58. 3. třída D 4+0 TJ Kraví Hora Brno - Tenisový klub Tesla Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | AL-FADHLI, Tůmová | - | Ryvolová, Šmídová | 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.5.2026, 58. 3. třída D 4+0 TJ Kraví Hora Brno - Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | AL-FADHLI Adíb | - | Martinásek Antonín | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026, 58. 3. třída D 4+0 TJ Kraví Hora Brno - Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Orság, AL-FADHLI | - | Švagera, Belatka | 3:6, 7:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 58. 3. třída D 4+0 Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TJ Kraví Hora Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlachynská Anna | - | AL-FADHLI Adíb | 6:2, 0:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 58. 3. třída D 4+0 Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TJ Kraví Hora Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jabůrková, Jabůrková | - | Orság, AL-FADHLI | 7:6, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 78. 3. třída D 4+0 10.5.2026, TJ Kraví Hora Brno - TJ Sokol Bílovice n.Svit. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 78. 3. třída D 4+0 10.5.2026, TJ Kraví Hora Brno - TJ Sokol Bílovice n.Svit. |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
| 10.5.2026, 78. 3. třída D 4+0 TJ Kraví Hora Brno - TJ Sokol Bílovice n.Svit. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | AL-FADHLI, Jarošová | - | Vondrák, Jordánek | 7:5, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||