Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 01.11.2026 |
Klub: | TC-MJ TENIS Líšeň |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | TC-MJ TENIS Líšeň | 353 (9) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 59. 3. třída E 4+0 25.4.2026, TJ Brno-Komín A - TC-MJ TENIS Líšeň B |
0 |
2. | 59. 3. třída E 4+0 2.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň B - TK TILIA Brno A |
1 |
3. | 59. 3. třída E 4+0 9.5.2026, TC Komárov, z.s. - TC-MJ TENIS Líšeň B |
1 |
4. | 59. 3. třída E 4+0 23.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň B - HTK Třebíč B |
1 |
5. | 59. 3. třída E 4+0 30.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň B - Sokol Letovice |
0 |
6. | 59. 3. třída E 4+0 13.6.2026, TK TILIA Brno B - TC-MJ TENIS Líšeň B |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 59. 3. třída E 4+0 25.4.2026, TJ Brno-Komín A - TC-MJ TENIS Líšeň B |
0 |
2. | 59. 3. třída E 4+0 2.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň B - TK TILIA Brno A |
2 |
3. | 59. 3. třída E 4+0 9.5.2026, TC Komárov, z.s. - TC-MJ TENIS Líšeň B |
0 |
4. | 59. 3. třída E 4+0 23.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň B - HTK Třebíč B |
3 |
5. | 59. 3. třída E 4+0 30.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň B - Sokol Letovice |
0 |
6. | 59. 3. třída E 4+0 13.6.2026, TK TILIA Brno B - TC-MJ TENIS Líšeň B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
| 25.4.2026, 59. 3. třída E 4+0 TJ Brno-Komín A - TC-MJ TENIS Líšeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Foltýnová Linda | - | Slováková Laura | 6:7, 6:2, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.4.2026, 59. 3. třída E 4+0 TJ Brno-Komín A - TC-MJ TENIS Líšeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bolek, Juřičková | - | Hodničová, Slováková | 7:5, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 TC-MJ TENIS Líšeň B - TK TILIA Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slováková Laura | - | Janovský Nick | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 2.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 TC-MJ TENIS Líšeň B - TK TILIA Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kocábová, Slováková | - | Polenda, Janovský | 2:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 2 b. | ||||
| 9.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 TC Komárov, z.s. - TC-MJ TENIS Líšeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Salajka Jakub | - | Slováková Laura | 3:6, 4:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | - | Slováková | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 TC Komárov, z.s. - TC-MJ TENIS Líšeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 TC-MJ TENIS Líšeň B - HTK Třebíč B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slováková Laura | - | Pařízková Ellis | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 TC-MJ TENIS Líšeň B - HTK Třebíč B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kocábová, Slováková | - | Pařízková, Dvořák | 6:3, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 30.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 TC-MJ TENIS Líšeň B - Sokol Letovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slováková Laura | - | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 TC-MJ TENIS Líšeň B - Sokol Letovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kocábová, Slováková | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 59. 3. třída E 4+0 TK TILIA Brno B - TC-MJ TENIS Líšeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janovský Nick | - | Slováková Laura | 0:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.6.2026, 59. 3. třída E 4+0 TK TILIA Brno B - TC-MJ TENIS Líšeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gröppl, Hessová | - | Boček, Slováková | 6:4, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, Halový oblastní přebor ročníku 2016jihomoravský (P - 900), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jamesová Anna-Lucia Fay | - | Slováková Laura | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Halový oblastní přebor ročníku 2016jihomoravský (P - 900), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Slováková, Jamesová | - | Dvořáková, Vašíčková | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Slováková, Jamesová | - | Reiter, Buriánková | 6:2, 6:4 |
| 2>1 | Slováková, Jamesová | - | Štrejbarová, Kellová | 6:1, 7:6 (4) |
získané body: 10 b. | ||||
27.12.2025, Babolat Cup 2025TK Znojmo (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Petrašovičová Emma | - | Slováková Laura | 5:7, 6:3, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Babolat Cup 2025TK Znojmo (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kováčová, Pokorná | - | Faktorová, Slováková | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Strupková Adéla | - | Slováková Laura | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jindřichová, Mahdalová | - | Buriánková, Slováková | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Slováková Laura | - | Reiter Sofie | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Spálová Kristína | - | Slováková Laura | 6:1, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
10.01.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Slováková, Lázníčková | - | Vašková, Svobodová | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Slováková, Lázníčková | - | Faktorová, Traxlerová | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Slováková, Lázníčková | - | Vašíčková, Reiter | 6:3, 4:6, 1:0 (4) |
získané body: 7 b. | ||||
17.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hadidom Naomi | - | Slováková Laura | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
17.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Slováková Laura | - | Obenrauchová Julie Federica | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Slováková Laura | - | Petrželová Claudie | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Slováková Laura | - | Glozigová Marie | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Slováková Laura | - | Reiter Sofie | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Kozáková Tereza | - | Slováková Laura | 6:3, 4:6, 1:0 (11) |
získané body: 11 b. | ||||
07.02.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Slováková, Reiter | - | Horehleďová, Nejedlá | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Slováková, Reiter | - | Šafaříková, Tumová | 6:4, 6:1 |
| 2>1 | Peštálová, Kozáková | - | Slováková, Reiter | 6:3, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
21.02.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Slováková Laura | - | Marečková Nikol | 6:3, 6:2 |
| 16>8 | Grombířová Liliana | - | Slováková Laura | 6:4, 6:4 |
získané body: 9 b. | ||||
21.02.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Slováková, Holečková | - | Kizochjan, Vlčková | 6:0, 6:3 |
| 4>2 | Grombířová, Vystrčilová | - | Slováková, Holečková | 6:4, 7:6 (3) |
získané body: 9 b. | ||||
28.02.2026, JODA CUP TC-MJ TENIS Líšeň (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Slováková Laura | - | Svobodová Karolína | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Slováková Laura | - | Petrželová Claudie | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Slováková Laura | - | Tumová Adriana | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Slováková Laura | - | Kellová Anna | 6:2, 6:3 |
| 2>1 | Holečková Júlia | - | Slováková Laura | 6:0, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
28.02.2026, JODA CUP TC-MJ TENIS Líšeň (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Slováková, Holečková | - | Kellová, Kloudová | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Slováková, Holečková | - | Herdová, Majerčíková | 6:4, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
14.03.2026TK TILIA Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Slováková Laura | - | Marečková Nikol | 6:4, 6:2 |
| 16>8 | Miklíková Ella | - | Slováková Laura | 6:1, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
14.03.2026TK TILIA Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hálová, Hadidom | - | Foltýnová, Slováková | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Slováková Laura | - | Majerčíková Mia | 4:6, 6:3, 1:0 (2) |
| 8>4 | Slováková Laura | - | Hasilová Kristýna | 3:6, 6:2, 1:0 (2) |
| 4>2 | Kizochjan Adriana | - | Slováková Laura | 6:1, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
21.03.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Holečková, Slováková | - | Mičková, Kapustíková | 7:6 (5), 6:2 |
| 4>2 | Holečková, Slováková | - | Salido Uruchi, Lázníčková | 3:6, 7:5, 1:0 (10) |
| 2>1 | Mahdalová, Kizochjan | - | Holečková, Slováková | 6:0, scr. |
získané body: 13 b. | ||||
17.04.2026, Tesla Brno Cup 2026Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Slováková Laura | - | Zapletalová Michaela | 6:2, 6:3 |
| 16>8 | Slováková Laura | - | Janulíková Jasmína | 6:4, 6:1 |
| 8>4 | Petrašovičová Emma | - | Slováková Laura | 6:2, 6:0 |
získané body: 16 b. | ||||
17.04.2026, Tesla Brno Cup 2026Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kováčová, Petrašovičová | - | Slováková, Kellová | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026Sokol Letovice (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Slováková Laura | - | Vrbová Nina | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Kováčová Kamila | - | Slováková Laura | 6:0, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
06.06.2026Sokol Letovice (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Jamesová, Slováková | - | Fiedlerová, Pivková | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Badinová, Kováčová | - | Jamesová, Slováková | 6:2, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 74. 2. třída B 3.5.2026, ŽLTC Brno B - TC-MJ TENIS Líšeň B |
0 |
2. | 74. 2. třída B 10.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň B - TK Znojmo B |
9 |
3. | 74. 2. třída B 24.5.2026, TK TILIA Brno A - TC-MJ TENIS Líšeň B |
0 |
4. | 74. 2. třída B 31.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň B - TK Kyjov |
0 |
5. | 74. 2. třída B 14.6.2026, Start Brno - TC-MJ TENIS Líšeň B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 74. 2. třída B 3.5.2026, ŽLTC Brno B - TC-MJ TENIS Líšeň B |
0 |
2. | 74. 2. třída B 10.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň B - TK Znojmo B |
0 |
3. | 74. 2. třída B 24.5.2026, TK TILIA Brno A - TC-MJ TENIS Líšeň B |
0 |
4. | 74. 2. třída B 31.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň B - TK Kyjov |
0 |
5. | 74. 2. třída B 14.6.2026, Start Brno - TC-MJ TENIS Líšeň B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
| 3.5.2026, 74. 2. třída B ŽLTC Brno B - TC-MJ TENIS Líšeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Salido Uruchi Chloe | - | Slováková Laura | 6:3, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 74. 2. třída B ŽLTC Brno B - TC-MJ TENIS Líšeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Salido Uruchi, Kozáková | - | Slováková, Svobodová | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 74. 2. třída B TC-MJ TENIS Líšeň B - TK Znojmo B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slováková Laura | - | Kellová Anna | 6:7, 7:6, 7:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 10.5.2026, 74. 2. třída B TC-MJ TENIS Líšeň B - TK Znojmo B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slováková, Svobodová | - | Kellová, Kloudová | 2:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 74. 2. třída B TK TILIA Brno A - TC-MJ TENIS Líšeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mičková Eliška | - | Slováková Laura | 6:7, 7:5, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 74. 2. třída B TK TILIA Brno A - TC-MJ TENIS Líšeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mičková, Hessová | - | Slováková, Svobodová | 6:2, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 74. 2. třída B TC-MJ TENIS Líšeň B - TK Kyjov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slováková Laura | - | Martinková Lucie | 4:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 74. 2. třída B TC-MJ TENIS Líšeň B - TK Kyjov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svobodová, Slováková | - | Martinková, Konrádová | 1:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 74. 2. třída B Start Brno - TC-MJ TENIS Líšeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vašíčková Larissa | - | Slováková Laura | 6:4, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 74. 2. třída B Start Brno - TC-MJ TENIS Líšeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |