Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | ČTS - klub |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | ČTS - klub | 999 (4) |
17.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jamesová Anna-Lucia Fay | - | Herdová Zoe | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Reiter Sofie | - | Herdová Zoe | 7:5, 0:1, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026, JODA CUP TC-MJ TENIS Líšeň (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kellová Anna | - | Herdová Zoe | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, JODA CUP TC-MJ TENIS Líšeň (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Herdová, Majerčíková | - | Horehleďová, Wdówková | 6:3, 7:5 |
| 2>1 | Slováková, Holečková | - | Herdová, Majerčíková | 6:4, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
28.03.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hadidom Naomi | - | Herdová Zoe | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
11.04.2026, THAYA CUPTKB Hrušovany z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Švecová Lujza | - | Herdová Zoe | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
11.04.2026, THAYA CUPTKB Hrušovany z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.04.2026, Tesla Brno Cup 2026Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Badinová Julie | - | Herdová Zoe | 4:6, 6:2, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026, Tesla Brno Cup 2026Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |