Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 18.02.2028 |
Klub: | Prime tennis club, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | Prime tennis club, z.s. | 1185 (3) | |||
2026-Z | Prime tennis club, z.s. | 430 (1) | |||
2026-L | Prime tennis club, z.s. | 501 (1) | 676 (6) |
06.12.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Weissová Simona | - | Svobodová Naďa | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lazecká Anna | - | Svobodová Naďa | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šindelová, Pavlišová | - | Hessová, Svobodová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Herma Julia | - | Svobodová Naďa | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Čecháková Nell | - | Svobodová Naďa | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kvapíková, Grénarová | - | Tomášová, Svobodová | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čiliaková Ellisa Charlotte | - | Svobodová Naďa | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zajarošová, Riessová | - | Svobodová, Machů | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Berková Ema | - | Svobodová Naďa | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Franeková, Weissová | - | Hessová, Svobodová | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Hill cup 2026Tennis Hill Havířov o.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Machů Agáta | - | Svobodová Naďa | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Hill cup 2026Tennis Hill Havířov o.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2026TJ Sokol Dolní Lhota (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Procner Hanna Dominika | - | Svobodová Naďa | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026TJ Sokol Dolní Lhota (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Gvožďová, Kostková | - | Machů, Svobodová | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Trčalová Alena | - | Svobodová Naďa | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Procner, Chvátalová | - | Machů, Svobodová | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Komárová Nikola | - | Svobodová Naďa | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čecháková, Lušovská | - | Svobodová, Machů | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Svobodová Naďa | - | Marešová Sofie | 6:3, 6:3 |
| 16>8 | Šmejkalová Elen | - | Svobodová Naďa | 6:2, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
18.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Tomášová Emma | - | Svobodová Naďa | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Lušovská, Tomášová | - | Vychodilová, Svobodová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída A 25.04.2026, TK Havířov, z.s. - SKT Frýdlant n.O. C |
0 |
2. | 54. 2. třída A 02.05.2026, TK Slavia Orlová - TK Havířov, z.s. |
0 |
3. | 54. 2. třída A 09.05.2026, TK Havířov, z.s. - Rožnovský tenisový klub |
0 |
4. | 54. 2. třída A 30.05.2026, TK Havířov, z.s. - TJ Zbrojovka Vsetín B |
0 |
5. | 54. 2. třída A 13.06.2026, Městský tenisový klub Karviná - TK Havířov, z.s. |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída A 25.04.2026, TK Havířov, z.s. - SKT Frýdlant n.O. C |
0 |
2. | 54. 2. třída A 02.05.2026, TK Slavia Orlová - TK Havířov, z.s. |
5 |
3. | 54. 2. třída A 09.05.2026, TK Havířov, z.s. - Rožnovský tenisový klub |
0 |
4. | 54. 2. třída A 30.05.2026, TK Havířov, z.s. - TJ Zbrojovka Vsetín B |
0 |
5. | 54. 2. třída A 13.06.2026, Městský tenisový klub Karviná - TK Havířov, z.s. |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
| 25.04.2026, 54. 2. třída A TK Havířov, z.s. - SKT Frýdlant n.O. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svobodová Naďa | - | Gontková Renáta | 2:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 54. 2. třída A TK Havířov, z.s. - SKT Frýdlant n.O. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svobodová, Hessová | - | Gontková, Reiská | 3:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 54. 2. třída A TK Slavia Orlová - TK Havířov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Handlířová Lilly | - | Svobodová Naďa | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 54. 2. třída A TK Slavia Orlová - TK Havířov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Handlířová, Paldusová | - | Svobodová, Hessová | 3:6, 4:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 09.05.2026, 54. 2. třída A TK Havířov, z.s. - Rožnovský tenisový klub | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svobodová Naďa | - | Lušovská Terezie | 2:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 54. 2. třída A TK Havířov, z.s. - Rožnovský tenisový klub | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svobodová, Hessová | - | Lušovská, Rozsypalová | 6:1, 3:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 54. 2. třída A TK Havířov, z.s. - TJ Zbrojovka Vsetín B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svobodová Naďa | - | Machů Agáta | 1:6, 6:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 54. 2. třída A TK Havířov, z.s. - TJ Zbrojovka Vsetín B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svobodová, Hlaváčová | - | Machů, Titkova | 2:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 54. 2. třída A Městský tenisový klub Karviná - TK Havířov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gelnarová Sofie | - | Svobodová Naďa | 1:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026, 54. 2. třída A Městský tenisový klub Karviná - TK Havířov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gelnarová, Třasáková | - | Svobodová, Hlaváčová | 2:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||