Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 30.09.2027 |
Klub: | TC Ostrava Nová Ves |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | TC Ostrava Nová Ves | 322 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 18.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: -/4 | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 18.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: -/4 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
18.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: -/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
18.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: -/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Lušovská, Tomášová | - | Vychodilová, Svobodová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vychodilová Barbora | - | Strašíková Sofie | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Jurčíková Veronika | - | Vychodilová Barbora | 6:0, 6:0 |
získané body: 16 b. | ||||
29.11.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Miklíková, Filkuková | - | Syrová, Vychodilová | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Trefilová Marie | - | Vychodilová Barbora | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hudecová, Daniel | - | Vychodilová, Syrová | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vychodilová Barbora | - | Džupin Emma | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Gontková Renáta | - | Vychodilová Barbora | 7:5, 6:3 |
získané body: 11 b. | ||||
20.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Nezhodová Anežka | - | Vychodilová Barbora | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.12.2025, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hudecová Vanesa | - | Vychodilová Barbora | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.12.2025, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Weissová, Vychodilová | - | Sobalová, Jackowská | 6:0, 3:6, 1:0 (8) |
| 4>2 | Barteková, Záhradníková | - | Weissová, Vychodilová | 6:0, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Kvapíková Tereza | - | Vychodilová Barbora | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Gontková, Nádvorníková | - | Sikorová, Vychodilová | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026TK Zlín (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vychodilová Barbora | - | Veverová Žofie | 6:4, 6:4 |
| 16>8 | Hálová Natálie | - | Vychodilová Barbora | 6:3, 6:3 |
získané body: 11 b. | ||||
10.01.2026TK Zlín (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Veverová, Holečková | - | Kapustová, Vychodilová | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TK Choceň (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vychodilová Barbora | - | Svítoková Sophia | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Šafářová Eva | - | Vychodilová Barbora | 6:1, 6:0 |
získané body: 10 b. | ||||
17.01.2026TK Choceň (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Svítoková, Vychodilová | - | Vilímová, Kovaříčková | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Svítoková, Vychodilová | - | Fejglová, Záhoříková | 1:6, 6:4, 1:0 (3) |
| 2>1 | Doležalová, Králíčková | - | Svítoková, Vychodilová | 6:2, 6:4 |
získané body: 10 b. | ||||
24.01.2026, Sklo Janák CupSpartak Polička (C - 700), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vychodilová Barbora | - | Fiedlerová Ella | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Vychodilová Barbora | - | Semelová Ema | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Vychodilová Barbora | - | Kozáková Tereza | 6:3, 6:4 |
| 2>1 | Vychodilová Barbora | - | Šafářová Eva | 6:2, 4:6, 1:0 (8) |
získané body: 20 b. | ||||
24.01.2026, Sklo Janák CupSpartak Polička (C - 700), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vychodilová, Šedinová | - | Kozáková, Fiedlerová | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Vychodilová, Šedinová | - | Tůmová, Semelová | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Šafářová, Janáčková | - | Vychodilová, Šedinová | 6:0, 6:0 |
získané body: 7 b. | ||||
21.02.2026, Snauwaert cupTenisový klub Jablunkov z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hupková Lilien | - | Vychodilová Barbora | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Snauwaert cupTenisový klub Jablunkov z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vychodilová, Weissová | - | Mrmusová, Džupin | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Sikorová, Chlebková | - | Vychodilová, Weissová | 6:4, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
28.02.2026, TJ Sokol Dolní Lhota (Ostrava-město)TJ Sokol Dolní Lhota (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jamesová Anna-Lucia Fay | - | Vychodilová Barbora | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, TJ Sokol Dolní Lhota (Ostrava-město)TJ Sokol Dolní Lhota (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Melecká, Nezhodová | - | Fiedlerová, Vychodilová | 7:6 (6), 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026TK Česká Třebová, z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zapletalová Michaela | - | Vychodilová Barbora | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
07.03.2026TK Česká Třebová, z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.03.2026, IVECO BUS CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vychodilová Barbora | - | Kozáková Tereza | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Vychodilová Barbora | - | Linková Leontina | 6:0, 7:6 (1) |
| 4>2 | Vychodilová Barbora | - | Šedinová Lucie | 6:3, 6:4 |
| 2>1 | Chovancová Isabel | - | Vychodilová Barbora | 6:0, 6:2 |
získané body: 27 b. | ||||
14.03.2026, IVECO BUS CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vychodilová, Fiedlerová | - | Svítoková, Dočkalíková | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Linková, Kozáková | - | Vychodilová, Fiedlerová | 6:2, 6:0 |
získané body: 7 b. | ||||
17.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vychodilová Barbora | - | Džupin Emma | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Nádvorníková Lucie | - | Vychodilová Barbora | 6:2, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
17.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Surovčíková, Svítoková | - | Vychodilová, Hronová | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Vychodilová Barbora | - | Miková Veronika | 6:0, 6:0 |
| 32>16 | Pečonková Viola | - | Vychodilová Barbora | 6:0, 6:0 |
získané body: 18 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Trefilová, Kučerová | - | Vychodilová, Kovářová | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 73. 1. třída B 03.05.2026, SK JC Sport Opava A - TC Ostrava Nová Ves |
0 |
2. | 73. 1. třída B 10.05.2026, TC Ostrava Nová Ves - TK Milo Olomouc A |
0 |
3. | 73. 1. třída B 24.05.2026, SK Vitality Slezsko o.s. B - TC Ostrava Nová Ves |
0 |
4. | 73. 1. třída B 31.05.2026, TK Gymnázium Uničov - TC Ostrava Nová Ves |
12 |
| Družstva celkem (2hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 21 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 21 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 73. 1. třída B 03.05.2026, SK JC Sport Opava A - TC Ostrava Nová Ves |
0 |
2. | 73. 1. třída B 10.05.2026, TC Ostrava Nová Ves - TK Milo Olomouc A |
0 |
3. | 73. 1. třída B 24.05.2026, SK Vitality Slezsko o.s. B - TC Ostrava Nová Ves |
0 |
4. | 73. 1. třída B 31.05.2026, TK Gymnázium Uničov - TC Ostrava Nová Ves |
9 |
| Družstva celkem (4hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 21 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 21 |
| 03.05.2026, 73. 1. třída B SK JC Sport Opava A - TC Ostrava Nová Ves | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holleschová Linda | - | Vychodilová Barbora | 6:1, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 73. 1. třída B SK JC Sport Opava A - TC Ostrava Nová Ves | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holleschová, Schreierová | - | Vychodilová, Klawe | 6:0, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 73. 1. třída B TC Ostrava Nová Ves - TK Milo Olomouc A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vychodilová Barbora | - | Semelová Ema | 2:6, 6:2, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 73. 1. třída B TC Ostrava Nová Ves - TK Milo Olomouc A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vychodilová, Bajgarová | - | Semelová, Růžičková | 6:4, 0:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 73. 1. třída B SK Vitality Slezsko o.s. B - TC Ostrava Nová Ves | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hupková Lilien | - | Vychodilová Barbora | 6:3, 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 73. 1. třída B SK Vitality Slezsko o.s. B - TC Ostrava Nová Ves | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hupková, Cieslarová | - | Vychodilová, Klawe | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 73. 1. třída B TK Gymnázium Uničov - TC Ostrava Nová Ves | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šedinová Lucie | - | Vychodilová Barbora | 3:6, 4:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 31.05.2026, 73. 1. třída B TK Gymnázium Uničov - TC Ostrava Nová Ves | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šedinová, Syptáková | - | Vychodilová, Bajgarová | 4:6, 2:6 |
získané body: 9 b. | ||||