Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 02.11.2026 |
Klub: | SK JC Sport Opava |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | SK JC Sport Opava | 402 (9) | |||
2026-Z | SK JC Sport Opava | 195 (15) | 727 (6) |
||
2026-L | SK JC Sport Opava | 141 (15) | 782 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 30.05.2026, SK JC Sport Opava A - TJ Sokol Dolní Lhota B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 30.05.2026, SK JC Sport Opava A - TJ Sokol Dolní Lhota B |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
| 30.05.2026, 53. 1. třída B SK JC Sport Opava A - TJ Sokol Dolní Lhota B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holleschová, Schreierová | - | Musialková, Bajgarová | 6:1, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Schreierová Stella | - | Nádvorníková Lucie | 6:3, 6:3 |
| 16>8 | Kováčová Eliška | - | Schreierová Stella | 7:5, 4:6, 1:0 (7) |
získané body: 13 b. | ||||
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Schreierová, Abrahamcziková | - | Gontková, Nádvorníková | 6:2, 6:3 |
| 4>2 | Beli, Čecháková | - | Schreierová, Abrahamcziková | 6:4, 7:6 (2) |
získané body: 13 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Schreierová Stella | - | Ostrý Ema | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Schreierová Stella | - | Trefilová Marie | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Beli Christina | - | Schreierová Stella | 6:3, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Schreierová, Abrahamcziková | - | Hupková, Cieslarová | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Schreierová, Abrahamcziková | - | Kapustová, Reiská | 6:3, 7:5 |
| 2>1 | Štěpánková, Strupková | - | Schreierová, Abrahamcziková | 6:3, 6:3 |
získané body: 13 b. | ||||
20.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Reiská Lilly Kristýna | - | Schreierová Stella | 6:1, 3:6, 1:0 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.12.2025, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Schreierová Stella | - | Kandzia Amelia | 6:3, 6:2 |
| 8>4 | Schreierová Stella | - | Nádvorníková Lucie | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Kováčová Eliška | - | Schreierová Stella | 6:2, 6:2 |
získané body: 23 b. | ||||
28.12.2025, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Holleschová, Schreierová | - | Hlaváčová, Matušů | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Holleschová, Schreierová | - | Gontková, Nádvorníková | 4:6, 6:4, 1:0 (6) |
| 2>1 | Holleschová, Schreierová | - | Barteková, Záhradníková | 7:6 (8), 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Schreierová Stella | - | Záleská Elen | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Čecháková Nell | - | Schreierová Stella | 6:0, 6:2 |
získané body: 22 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Abrahamcziková, Schreierová | - | Trochtová, Benduliaková | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Ševčíková, Kováčová | - | Abrahamcziková, Schreierová | 6:2, 6:1 |
získané body: 15 b. | ||||
24.01.2026, Snauwert cup 2026Tennis Hill Havířov o.s. (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Schreierová Stella | - | Kejíková Agáta | 6:2, 6:3 |
| 32>16 | Kubincová Anna | - | Schreierová Stella | 6:2, 6:2 |
získané body: 15 b. | ||||
24.01.2026, Snauwert cup 2026Tennis Hill Havířov o.s. (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Michníková, Pavlišová | - | Schreierová, Beli | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Panoráma sport PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Schreierová Stella | - | Hořelková Izabela | 6:0, 6:1 |
| 32>16 | Ivánková Aneta | - | Schreierová Stella | 7:6 (6), 6:3 |
získané body: 18 b. | ||||
14.02.2026, Panoráma sport PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jindřichová, Ivánková | - | Abrahamcziková, Schreierová | 3:6, 6:4, 1:0 (11) |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026Tenis Nový Jičín,z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Štěpánková Tereza | - | Schreierová Stella | 6:4,3:6,1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026Tenis Nový Jičín,z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Schreierová, Trochtová | - | Surovčíková, Benduliaková | 6:1, 6:3 |
| 4>2 | Štěpánková, Lušovská | - | Schreierová, Trochtová | 6:2, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
28.02.2026, TJ Sokol Dolní Lhota (Ostrava-město)TJ Sokol Dolní Lhota (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Schreierová Stella | - | Kovalská Tereza | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Schreierová Stella | - | Jamesová Anna-Lucia Fay | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Schreierová Stella | - | Nezhodová Anežka | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Schreierová Stella | - | Abrahamcziková Nina | 6:1, 6:1 |
získané body: 40 b. | ||||
28.02.2026, TJ Sokol Dolní Lhota (Ostrava-město)TJ Sokol Dolní Lhota (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Melecká, Nezhodová | - | Schreierová, Abrahamcziková | 7:5, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Schreierová Stella | - | Boot Nathalia | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Schreierová Stella | - | Záleská Elen | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Kováčová Eliška | - | Schreierová Stella | 6:1, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
07.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Nezhodová, Schreierová | - | Chlebková, Chlebková | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Krainová, Telnarová | - | Nezhodová, Schreierová | 4:6, 6:4, 1:0 (9) |
získané body: 11 b. | ||||
14.03.2026, ŽAČKY CUPSK Véska (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Schreierová Stella | - | Vlasjuk Kristýna | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Schreierová Stella | - | Zemanová Adéla | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Abrahamcziková Nina | - | Schreierová Stella | 2:6, 6:2, 1:0 (3) |
získané body: 23 b. | ||||
14.03.2026, ŽAČKY CUPSK Véska (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Abrahamcziková, Schreierová | - | Ječmeňová, Záleská | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Nádvorníková, Gontková | - | Abrahamcziková, Schreierová | 6:4, 2:6, 1:0 (8) |
získané body: 11 b. | ||||
28.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Schreierová Stella | - | Hadamcziková Laura | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Schreierová Stella | - | Chlebková Simona | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Schreierová Stella | - | Chlebková Kateřina Viktorie | 6:2, 6:1 |
| 2>1 | Krainová Kristýna | - | Schreierová Stella | 6:1, 6:2 |
získané body: 27 b. | ||||
28.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Krainová, Hupková | - | Schreierová, Chlebková | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Schreierová Stella | - | Matušů Marie | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Pavlišová Eveline | - | Schreierová Stella | 6:3, 6:3 |
získané body: 27 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lušovská, Schreierová | - | Reiská, Sikorová | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Pavlišová, Michníková | - | Lušovská, Schreierová | 7:5, 7:5 |
získané body: 18 b. | ||||
01.06.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 600), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Schreierová Stella | - | Kejíková Agáta | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Krainová Kristýna | - | Schreierová Stella | 6:1, 6:1 |
získané body: 20 b. | ||||
01.06.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 600), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 73. 1. třída B 26.04.2026, TK Milo Olomouc A - SK JC Sport Opava A |
6 |
2. | 73. 1. třída B 03.05.2026, SK JC Sport Opava A - TC Ostrava Nová Ves |
4 |
3. | 73. 1. třída B 10.05.2026, TK Gymnázium Uničov - SK JC Sport Opava A |
12 |
4. | 73. 1. třída B 31.05.2026, SK JC Sport Opava A - SK Vitality Slezsko o.s. B |
12 |
| Družstva celkem (2hra) | 34 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 56 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 56 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 73. 1. třída B 26.04.2026, TK Milo Olomouc A - SK JC Sport Opava A |
8 |
2. | 73. 1. třída B 03.05.2026, SK JC Sport Opava A - TC Ostrava Nová Ves |
7 |
3. | 73. 1. třída B 10.05.2026, TK Gymnázium Uničov - SK JC Sport Opava A |
7 |
4. | 73. 1. třída B 31.05.2026, SK JC Sport Opava A - SK Vitality Slezsko o.s. B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 22 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 56 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 56 |
| 26.04.2026, 73. 1. třída B TK Milo Olomouc A - SK JC Sport Opava A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ječmeňová Amálie | - | Schreierová Stella | 0:6, 3:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.04.2026, 73. 1. třída B TK Milo Olomouc A - SK JC Sport Opava A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Semelová, Ječmeňová | - | Holleschová, Schreierová | 1:6, 0:6 |
získané body: 8 b. | ||||
| 03.05.2026, 73. 1. třída B SK JC Sport Opava A - TC Ostrava Nová Ves | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schreierová Stella | - | Klawe Ema | 6:1, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 03.05.2026, 73. 1. třída B SK JC Sport Opava A - TC Ostrava Nová Ves | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holleschová, Schreierová | - | Vychodilová, Klawe | 6:0, 7:5 |
získané body: 7 b. | ||||
| 10.05.2026, 73. 1. třída B TK Gymnázium Uničov - SK JC Sport Opava A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šedinová Lucie | - | Schreierová Stella | 0:6, 0:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 10.05.2026, 73. 1. třída B TK Gymnázium Uničov - SK JC Sport Opava A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šedinová, Večeřová | - | Schreierová, Holleschová | 1:6, 1:6 |
získané body: 7 b. | ||||
| 31.05.2026, 73. 1. třída B SK JC Sport Opava A - SK Vitality Slezsko o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schreierová Stella | - | Hupková Lilien | 6:4, 6:2 |
získané body: 12 b. | ||||
| 31.05.2026, 73. 1. třída B SK JC Sport Opava A - SK Vitality Slezsko o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holleschová, Schreierová | - | Krainová, Hupková | 5:7, 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||