Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | 442 (6) | |||
2025-L | SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | 567 (6) | |||
2026-Z | SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | 527 (6) | |||
2026-L | SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | 587 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 59. 3. třída C - unisex 26.04.2026, SK LAMA o.s. - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
1 |
2. | 59. 3. třída C - unisex 03.05.2026, SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - ITS Tennis Club, z.s. |
4 |
3. | 59. 3. třída C - unisex 24.05.2026, SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - TK Dolní Benešov |
0 |
4. | 59. 3. třída C - unisex 31.05.2026, SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - TENIS TONDACH Hranice, z.s. |
0 |
5. | 59. 3. třída C - unisex 14.06.2026, I.NTC Olomouc - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 14 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 14 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 59. 3. třída C - unisex 26.04.2026, SK LAMA o.s. - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
3 |
2. | 59. 3. třída C - unisex 03.05.2026, SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - ITS Tennis Club, z.s. |
0 |
3. | 59. 3. třída C - unisex 24.05.2026, SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - TK Dolní Benešov |
1 |
4. | 59. 3. třída C - unisex 31.05.2026, SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - TENIS TONDACH Hranice, z.s. |
3 |
5. | 59. 3. třída C - unisex 14.06.2026, I.NTC Olomouc - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 14 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 14 |
| 26.04.2026, 59. 3. třída C - unisex SK LAMA o.s. - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kreuziger Richard | - | Hadamcziková Laura | 2:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 26.04.2026, 59. 3. třída C - unisex SK LAMA o.s. - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kreuziger, Gilík | - | Hadamcziková, Schindlerová | 4:6, 6:2, 0:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 03.05.2026, 59. 3. třída C - unisex SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - ITS Tennis Club, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hadamcziková Laura | - | Langer Jakub | 6:2, 6:4 |
získané body: 4 b. | ||||
| 03.05.2026, 59. 3. třída C - unisex SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - ITS Tennis Club, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hadamcziková, Barinka | - | Tannock, Kortiš | 6:2, 6:7, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 59. 3. třída C - unisex SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - TK Dolní Benešov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hadamcziková Laura | - | Hulva Josef | 3:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 59. 3. třída C - unisex SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - TK Dolní Benešov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hadamcziková, Burianová | - | Hrubá, Hlaváčková | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.05.2026, 59. 3. třída C - unisex SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - TENIS TONDACH Hranice, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hadamcziková Laura | - | Rolinc Jan | 3:6, 6:3, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 59. 3. třída C - unisex SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - TENIS TONDACH Hranice, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hadamcziková, Burianová | - | Ficnarová, Němec | 6:3, 7:5 |
získané body: 3 b. | ||||
| 14.06.2026, 59. 3. třída C - unisex I.NTC Olomouc - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tománek David | - | Hadamcziková Laura | 2:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.06.2026, 59. 3. třída C - unisex I.NTC Olomouc - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Konečný, Frýdlová | - | Hadamcziková, Burianová | 6:2, 0:6, 0:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 07.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/- | 1 |
2 | 28.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 07.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/- | - |
2 | 28.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
07.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Záleská Elen | - | Hadamcziková Laura | 6:1, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hadamcziková Laura | - | Gašincová Sabina | scr. |
| 16>8 | Schreierová Stella | - | Hadamcziková Laura | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Nezhodová, Abrahamcziková | - | Mikesková, Hadamcziková | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 79. 3. třída D - unisex 02.05.2026, TC Ostrava Nová Ves - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
0 |
2. | 79. 3. třída D - unisex 09.05.2026, SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - TK SC OSTRAVA |
1 |
3. | 79. 3. třída D - unisex 23.05.2026, TJ Sokol Dolní Lhota - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
4 |
4. | 79. 3. třída D - unisex 30.05.2026, SK JC Sport Opava - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
3 |
| Družstva celkem (2hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 79. 3. třída D - unisex 02.05.2026, TC Ostrava Nová Ves - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
0 |
2. | 79. 3. třída D - unisex 09.05.2026, SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - TK SC OSTRAVA |
0 |
3. | 79. 3. třída D - unisex 23.05.2026, TJ Sokol Dolní Lhota - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
0 |
4. | 79. 3. třída D - unisex 30.05.2026, SK JC Sport Opava - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
| 02.05.2026, 79. 3. třída D - unisex TC Ostrava Nová Ves - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Halška David | - | Hadamcziková Laura | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 79. 3. třída D - unisex TC Ostrava Nová Ves - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bajgarová, Halška | - | Hadamcziková, Barinka | 6:4, 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 79. 3. třída D - unisex SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - TK SC OSTRAVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hadamcziková Laura | - | Krejčíčková Amálie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026, 79. 3. třída D - unisex SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. - TK SC OSTRAVA | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.05.2026, 79. 3. třída D - unisex TJ Sokol Dolní Lhota - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Heřmanová Ema | - | Hadamcziková Laura | 4:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.05.2026, 79. 3. třída D - unisex TJ Sokol Dolní Lhota - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 30.05.2026, 79. 3. třída D - unisex SK JC Sport Opava - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krajíček Michal | - | Hadamcziková Laura | 4:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 30.05.2026, 79. 3. třída D - unisex SK JC Sport Opava - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krajíček, Gorčica | - | Hadamcziková, Barinka | 1:6, 4:6 |
získané body: 2 b. | ||||