Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 16.04.2027 |
Klub: | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 1264 (1) | |||
2026-L | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 1458 (1) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 59. 3. třída C - unisex 26.04.2026, TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - I.NTC Olomouc |
0 |
2. | 59. 3. třída C - unisex 03.05.2026, TENIS TONDACH Hranice, z.s. - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. |
0 |
3. | 59. 3. třída C - unisex 10.05.2026, SK LAMA o.s. - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. |
0 |
4. | 59. 3. třída C - unisex 24.05.2026, TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - ITS Tennis Club, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 59. 3. třída C - unisex 26.04.2026, TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - I.NTC Olomouc |
0 |
2. | 59. 3. třída C - unisex 03.05.2026, TENIS TONDACH Hranice, z.s. - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. |
0 |
3. | 59. 3. třída C - unisex 10.05.2026, SK LAMA o.s. - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. |
0 |
4. | 59. 3. třída C - unisex 24.05.2026, TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - ITS Tennis Club, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 26.04.2026, 59. 3. třída C - unisex TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - I.NTC Olomouc | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Haltofová Alice | - | Tománek David | 2:6, 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 59. 3. třída C - unisex TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - I.NTC Olomouc | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kovalská, Haltofová | - | Stehlík, Konečný | 3:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 59. 3. třída C - unisex TENIS TONDACH Hranice, z.s. - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rolinc Jan | - | Haltofová Alice | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 59. 3. třída C - unisex TENIS TONDACH Hranice, z.s. - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ficnarová, Němec | - | Haltofová, Kovalská | 6:7, 6:2, 10:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 59. 3. třída C - unisex SK LAMA o.s. - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gebauer Martin | - | Haltofová Alice | 6:1, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 59. 3. třída C - unisex SK LAMA o.s. - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 24.05.2026, 59. 3. třída C - unisex TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - ITS Tennis Club, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Haltofová Alice | - | Šindelková Šarlota | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 59. 3. třída C - unisex TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - ITS Tennis Club, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Haltofová, Kovalská | - | Kortiš, Vlasjuk | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||