Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 14.10.2026 |
Klub: | SK Vitality Slezsko o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | SK Vitality Slezsko o.s. | 193 (12) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hupková Lilien | - | Kapustová Diana | 7:5, 6:1 |
| 16>8 | Hupková Lilien | - | Hudecová Vanesa | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Hupková Lilien | - | Tomečková Laura | 6:2, 6:4 |
| 4>2 | Štěpánková Tereza | - | Hupková Lilien | 6:3, 6:2 |
získané body: 23 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hupková, Cieslarová | - | Ondruchová, Sušňová | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Schreierová, Abrahamcziková | - | Hupková, Cieslarová | 6:4, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
13.12.2025, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hupková Lilien | - | Matušů Marie | 2:6, 6:0, 1:0 (5) |
| 16>8 | Hupková Lilien | - | Nádvorníková Lucie | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Kováčová Eliška | - | Hupková Lilien | 2:6, 6:4, 1:0 (7) |
získané body: 16 b. | ||||
20.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hupková Lilien | - | Horehleďová Naďa | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Telnarová Ema | - | Hupková Lilien | 5:7, 6:3, 1:0 (4) |
získané body: 13 b. | ||||
20.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hupková, Reiská | - | Nádvorníková, Gontková | 6:1, 7:5 |
| 4>2 | Kostková, Telnarová | - | Hupková, Reiská | 6:4, 6:4 |
získané body: 11 b. | ||||
28.12.2025, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kandzia Amelia | - | Hupková Lilien | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.12.2025, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Hupková Lilien | - | Syptáková Timea | 6:0, 6:0 |
| 32>16 | Kostková Kateřina | - | Hupková Lilien | 6:0 6:7 10:5 |
získané body: 15 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Reiská, Hupková | - | Ostrý, Surovčíková | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Michníková, Pavlišová | - | Reiská, Hupková | 6:1, 6:3 |
získané body: 10 b. | ||||
17.01.2026, Snauwaert cupTenisový klub Jablunkov z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hupková Lilien | - | Škripková Timea | 6:3, 6:2 |
| 8>4 | Hupková Lilien | - | Hlaváčová Julie | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Hupková Lilien | - | Cyprichová Viktória | 6:2, 6:3 |
| 2>1 | Hupková Lilien | - | Weissová Michaela | 6:3, 6:0 |
získané body: 15 b. | ||||
17.01.2026, Snauwaert cupTenisový klub Jablunkov z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Hupková, Hlaváčová | - | Janiczková, Szmeková | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Iannino, Záleská | - | Hupková, Hlaváčová | 6:3, 1:6, 1:0 (7) |
získané body: 5 b. | ||||
24.01.2026, Snauwert cup 2026Tennis Hill Havířov o.s. (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Hupková Lilien | - | Cieslarová Nelly | 6:3, 6:0 |
| 32>16 | Ševčíková Beáta | - | Hupková Lilien | 6:0, 6:1 |
získané body: 15 b. | ||||
24.01.2026, Snauwert cup 2026Tennis Hill Havířov o.s. (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bubelíny, Čecháková | - | Reiská, Hupková | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
30.01.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hupková Lilien | - | Syrová Anna | 6:1, 6:4 |
| 16>8 | Hupková Lilien | - | Sikorová Laura | scr. |
| 8>4 | Hupková Lilien | - | Jackowská Mia Sophie | 6:4, 6:2 |
| 4>2 | Titkova Viktorie | - | Hupková Lilien | 7:6 (1), 7:5 |
získané body: 19 b. | ||||
30.01.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Gontková, Nádvorníková | - | Chlebková, Hupková | 7:5, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hupková Lilien | - | Zapletalová Michaela | 6-2 6-1 |
| 16>8 | Gontková Renáta | - | Hupková Lilien | 6-4 3-6 10-7 |
získané body: 11 b. | ||||
07.02.2026, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hupková, Krainová | - | Reiská, Lušovská | 3-6 6-2 10-7 |
| 4>2 | Jamesová, Štěpánková | - | Hupková, Krainová | 7-5 6-1 |
získané body: 11 b. | ||||
21.02.2026, Snauwaert cupTenisový klub Jablunkov z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hupková Lilien | - | Vychodilová Barbora | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Hupková Lilien | - | Gontková Renáta | 4:6, 6:0, 1:0 (2) |
| 4>2 | Hupková Lilien | - | Mikesková Vivien | 6:4, 6:1 |
| 2>1 | Hupková Lilien | - | Hudecová Vanesa | 6:3, 7:5 |
získané body: 30 b. | ||||
21.02.2026, Snauwaert cupTenisový klub Jablunkov z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hupková, Mikesková | - | Hudecová, Pisarčíková | 7:5, 6:3 |
| 4>2 | Gontková, Nádvorníková | - | Hupková, Mikesková | 6:3, 6:3 |
získané body: 5 b. | ||||
25.02.2026, Silesia OPENTenisklub7 (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hupková Lilien | - | Lukáčová Nina | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Hupková Lilien | - | Gontková Renáta | 576310 |
| 4>2 | Hupková Lilien | - | Surovčíková Leontýna | 6:0, 6:2 |
| 2>1 | Hupková Lilien | - | Škripková Timea | 6:3, 6:3 |
získané body: 20 b. | ||||
28.02.2026SK Vitality Slezsko o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hupková Lilien | - | Iannino Liliana | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Hupková Lilien | - | Hudecová Vanesa | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Knoppová Aneta | - | Hupková Lilien | 6:4, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
28.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hupková Lilien | - | Spoustová Natálie | 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Hupková Lilien | - | Gontková Renáta | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Abrahamcziková Nina | - | Hupková Lilien | 5:7, 6:0, 1:0 (5) |
získané body: 13 b. | ||||
28.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krainová, Hupková | - | Trefilová, Jelínková | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Krainová, Hupková | - | Schreierová, Chlebková | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Krainová, Hupková | - | Nezhodová, Abrahamcziková | 7:5, 6:0 |
| 2>1 | Krainová, Hupková | - | Gontková, Nádvorníková | 6:0, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
17.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hupková Lilien | - | Mikesková Vivien | 6:2, 7:5 |
| 8>4 | Hupková Lilien | - | Chlebková Kateřina Viktorie | 4:6, 6:2, 1:0 (4) |
| 4>2 | Gontková Renáta | - | Hupková Lilien | 6:4, 0:6, 1:0 (1) |
získané body: 19 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lušovská Terezie | - | Hupková Lilien | 6:2, 2:6, 1:0 (3) |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hupková, Abrahamcziková | - | Záleská, Cieslarová | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Davidová, Holleschová | - | Hupková, Abrahamcziková | 6:1, 7:6 (5) |
získané body: 18 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 73. 1. třída B 26.04.2026, TK Gymnázium Uničov - SK Vitality Slezsko o.s. B |
6 |
2. | 73. 1. třída B 03.05.2026, SK Vitality Slezsko o.s. B - TK Milo Olomouc A |
6 |
3. | 73. 1. třída B 24.05.2026, SK Vitality Slezsko o.s. B - TC Ostrava Nová Ves |
9 |
4. | 73. 1. třída B 31.05.2026, SK JC Sport Opava A - SK Vitality Slezsko o.s. B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 21 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 66 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 66 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 73. 1. třída B 26.04.2026, TK Gymnázium Uničov - SK Vitality Slezsko o.s. B |
9 |
2. | 73. 1. třída B 03.05.2026, SK Vitality Slezsko o.s. B - TK Milo Olomouc A |
9 |
3. | 73. 1. třída B 24.05.2026, SK Vitality Slezsko o.s. B - TC Ostrava Nová Ves |
7 |
4. | 73. 1. třída B 31.05.2026, SK JC Sport Opava A - SK Vitality Slezsko o.s. B |
20 |
| Družstva celkem (4hra) | 45 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 66 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 66 |
| 26.04.2026, 73. 1. třída B TK Gymnázium Uničov - SK Vitality Slezsko o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šidlová Sofie | - | Hupková Lilien | 3:6, 5:7 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.04.2026, 73. 1. třída B TK Gymnázium Uničov - SK Vitality Slezsko o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šedinová, Šidlová | - | Krainová, Hupková | 3:6, 1:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 03.05.2026, 73. 1. třída B SK Vitality Slezsko o.s. B - TK Milo Olomouc A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hupková Lilien | - | Mazáčová Anna | 6:2, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 03.05.2026, 73. 1. třída B SK Vitality Slezsko o.s. B - TK Milo Olomouc A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hupková, Cieslarová | - | Mazáčová, Růžičková | 6:2, 6:4 |
získané body: 9 b. | ||||
| 24.05.2026, 73. 1. třída B SK Vitality Slezsko o.s. B - TC Ostrava Nová Ves | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hupková Lilien | - | Vychodilová Barbora | 6:3, 7:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 24.05.2026, 73. 1. třída B SK Vitality Slezsko o.s. B - TC Ostrava Nová Ves | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hupková, Cieslarová | - | Vychodilová, Klawe | 6:0, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
| 31.05.2026, 73. 1. třída B SK JC Sport Opava A - SK Vitality Slezsko o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schreierová Stella | - | Hupková Lilien | 6:4, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 73. 1. třída B SK JC Sport Opava A - SK Vitality Slezsko o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holleschová, Schreierová | - | Krainová, Hupková | 5:7, 5:7 |
získané body: 20 b. | ||||