Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | TK Tatran Štítina |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2027-Z | TK Tatran Štítina | 662 (6) |
11.07.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Muszyńska Dominika | - | Mrmusová Markéta | 7:5, 6:4 |
| 16>8 | Hupková Lilien | - | Muszyńska Dominika | 6:3, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
11.07.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.07.2026, Vratimov 2026 ML.ŽÁCITC BIOCEL Vratimov z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Muszyńska Dominika | - | Jurenová Natálie | 6:3, 6:3 |
| 16>8 | Hupková Lilien | - | Muszyńska Dominika | 3:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 9 b. | ||||
28.07.2026, Vratimov 2026 ML.ŽÁCITC BIOCEL Vratimov z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Svítoková, Chlebková | - | Muszyńska, Reiter | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
29.08.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štěpánková Karolína | - | Muszyńska Dominika | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
29.08.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |