Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | TK DEZA Valašské Meziříčí |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | TK DEZA Valašské Meziříčí | 1271 (3) | |||
2027-Z | TK DEZA Valašské Meziříčí | 640 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Marečková Nikol | - | Sušňová Tereza | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hupková, Cieslarová | - | Ondruchová, Sušňová | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (D - 600), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kořének Nicolette | - | Sušňová Tereza | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (D - 600), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
29.08.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Sušňová Tereza | - | Kouřilová Lucie | 7:5, 6:1 |
| 16>8 | Jackowská Mia Sophie | - | Sušňová Tereza | 6:0, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
29.08.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
05.09.2026TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Petrželová Claudie | - | Sušňová Tereza | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
05.09.2026TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
12.09.2026, Vsetín cupTJ Zbrojovka Vsetín (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Děnglová Ema | - | Sušňová Tereza | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
12.09.2026, Vsetín cupTJ Zbrojovka Vsetín (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Svobodová, Nováková | - | Sušňová, Kovářová | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
19.09.2026, Babolat Cup 2026TK Znojmo (C - 400), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novotná Ella | - | Sušňová Tereza | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
19.09.2026, Babolat Cup 2026TK Znojmo (C - 400), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Hasilová, Kováčová | - | Nováková, Sušňová | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
26.09.2026, THAYA CUPTKB Hrušovany z.s. (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sušňová Tereza | - | Kočicová Stela | 6:4,4:6,12:10 |
| 8>4 | Svobodová Tereza | - | Sušňová Tereza | 6:0, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
26.09.2026, THAYA CUPTKB Hrušovany z.s. (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |