Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 07.03.2027 |
Klub: | TTC Tenis Talent Club, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída 4+0 30.5.2026, LTC Český Krumlov - SK TK Vodňany |
1 |
2. | 52. 1. třída 4+0 13.6.2026, SK TK Vodňany - TK Milevsko, z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída 4+0 30.5.2026, LTC Český Krumlov - SK TK Vodňany |
0 |
2. | 52. 1. třída 4+0 13.6.2026, SK TK Vodňany - TK Milevsko, z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
| 30.5.2026, 52. 1. třída 4+0 LTC Český Krumlov - SK TK Vodňany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jungwirth Jan | - | Novotná Ella | 7:6, 3:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026, 52. 1. třída 4+0 LTC Český Krumlov - SK TK Vodňany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ďurica, Jungwirth | - | Štěchová, Novotná | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 52. 1. třída 4+0 SK TK Vodňany - TK Milevsko, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novotná Ella | - | Šonková Kristýna | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 52. 1. třída 4+0 SK TK Vodňany - TK Milevsko, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křivánek, Novotná | - | Šindelářová, Šonková | 2:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihočeský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Uhlíková Tereza | - | Novotná Ella | 6:1, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihočeský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.06.2026, Prácheňský pohárTK Horažďovice (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kůtová Tereza | - | Novotná Ella | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
27.06.2026, Prácheňský pohárTK Horažďovice (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Volrábová, Valešová | - | Novotná, Pečená | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
09.08.2026TK Březnice (C - 300), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pěchotová Leona | - | Novotná Ella | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
09.08.2026TK Březnice (C - 300), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kováříková, Černohorská | - | Hrušková, Novotná | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
11.08.2026, Solinco cupTK Hořovice (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vykydalová Ester | - | Novotná Ella | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
11.08.2026, Solinco cupTK Hořovice (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Stehlíková, Fraňková | - | Novotná, Pašková | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
15.08.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pačesová Karolína | - | Novotná Ella | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
15.08.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Fialová, Peštálová | - | Novotná, Hrdinová | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 73. 2. třída 4+0 10.5.2026, TK Vimperk - SK TK Vodňany |
0 |
2. | 73. 2. třída 4+0 24.5.2026, SK TK Vodňany - TK Soběslav |
1 |
3. | 73. 2. třída 4+0 21.6.2026, TJ Slovan Kamenice n.L. - SK TK Vodňany |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 73. 2. třída 4+0 10.5.2026, TK Vimperk - SK TK Vodňany |
2 |
2. | 73. 2. třída 4+0 24.5.2026, SK TK Vodňany - TK Soběslav |
3 |
3. | 73. 2. třída 4+0 21.6.2026, TJ Slovan Kamenice n.L. - SK TK Vodňany |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
| 10.5.2026, 73. 2. třída 4+0 TK Vimperk - SK TK Vodňany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Matheisl, Schrötter | - | Štěchová, Novotná | 4:6, 5:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Hrneček, Poláček | - | Laube, Novotná | 2:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.5.2026, 73. 2. třída 4+0 SK TK Vodňany - TK Soběslav | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novotná Ella | - | Hájková Viola | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.5.2026, 73. 2. třída 4+0 SK TK Vodňany - TK Soběslav | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křivánek, Novotná | - | Drtinová, Sulánová | 7:5, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 21.6.2026, 73. 2. třída 4+0 TJ Slovan Kamenice n.L. - SK TK Vodňany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šibra Jan | - | Novotná Ella | 4:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 21.6.2026, 73. 2. třída 4+0 TJ Slovan Kamenice n.L. - SK TK Vodňany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šibra, Rathouský | - | Berit, Novotná | 2:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||