Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 16.10.2027 |
Klub: | TK Milo Olomouc |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | SK Véska | 665 (6) | |||
2026-Z | SK Véska | 467 (9) | |||
2026-L | TK Milo Olomouc | 318 (9) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 09.05.2026, TK Milo Olomouc B - TJ Sokol Dolní Lhota B |
1 |
2. | 53. 1. třída B 23.05.2026, SK JC Sport Opava A - TK Milo Olomouc B |
0 |
3. | 53. 1. třída B 13.06.2026, TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - TK Milo Olomouc B |
0 |
1. | 56. 2. třída C 25.04.2026, TK Gymnázium Uničov - TK Milo Olomouc C |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 09.05.2026, TK Milo Olomouc B - TJ Sokol Dolní Lhota B |
0 |
2. | 53. 1. třída B 23.05.2026, SK JC Sport Opava A - TK Milo Olomouc B |
0 |
3. | 53. 1. třída B 13.06.2026, TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - TK Milo Olomouc B |
0 |
1. | 56. 2. třída C 25.04.2026, TK Gymnázium Uničov - TK Milo Olomouc C |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
| 09.05.2026, 53. 1. třída B TK Milo Olomouc B - TJ Sokol Dolní Lhota B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Semelová Ema | - | Bajgarová Mariana | 6:3, 4:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026, 53. 1. třída B TK Milo Olomouc B - TJ Sokol Dolní Lhota B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mazáčová, Semelová | - | Musialková, Bajgarová | 3:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 53. 1. třída B SK JC Sport Opava A - TK Milo Olomouc B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlávková Adéla | - | Semelová Ema | 6:0, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 53. 1. třída B SK JC Sport Opava A - TK Milo Olomouc B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sasinka, Hlávková | - | Kubátová, Semelová | 6:1, 3:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 53. 1. třída B TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - TK Milo Olomouc B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Poláková Valerie | - | Semelová Ema | 2:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 53. 1. třída B TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - TK Milo Olomouc B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Telnarová, Poláková | - | Snášelová, Semelová | 6:4, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 56. 2. třída C TK Gymnázium Uničov - TK Milo Olomouc C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svobodová Sofie | - | Semelová Ema | 6:3, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 56. 2. třída C TK Gymnázium Uničov - TK Milo Olomouc C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kováčiková, Svobodová | - | Mazáčová, Semelová | 6:3, 2:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Tomečková Laura | - | Semelová Ema | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025, IVECO BUS CUP 2025LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Semelová Ema | - | Nováčková Nela | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Šafářová Eva | - | Semelová Ema | 6:0, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
06.12.2025, IVECO BUS CUP 2025LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Dočkalíková, Lázníčková | - | Semelová, Kvasničková | 2:6, 6:3, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025, ŽAČKY CUPSK Véska (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zemanová Adéla | - | Semelová Ema | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025, ŽAČKY CUPSK Véska (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Štěpánková, Strupková | - | Semelová, Melecká | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, TK Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Semelová Ema | - | Vlasjuk Kristýna | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Lušovská Terezie | - | Semelová Ema | 6:2, 6:4 |
získané body: 16 b. | ||||
17.01.2026TK Choceň (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Semelová Ema | - | Burešová Anežka | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Semelová Ema | - | Králíčková Nikola | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Šafářová Eva | - | Semelová Ema | 6:3, 7:5 |
získané body: 14 b. | ||||
17.01.2026TK Choceň (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šafářová, Semelová | - | Pirklová, Burešová | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Doležalová, Králíčková | - | Šafářová, Semelová | 6:2, 7:6 (5) |
získané body: 7 b. | ||||
24.01.2026, Sklo Janák CupSpartak Polička (C - 700), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vychodilová Barbora | - | Semelová Ema | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Sklo Janák CupSpartak Polička (C - 700), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Vychodilová, Šedinová | - | Tůmová, Semelová | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, ŽAČKY CUPSK Véska (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Semelová Ema | - | Vlasjuk Kristýna | 7:5, 6:0 |
| 4>2 | Semelová Ema | - | Krejčová Laura | scr. |
| 2>1 | Semelová Ema | - | Löfflerová Adela | 6:2, 6:2 |
získané body: 30 b. | ||||
07.02.2026, ŽAČKY CUPSK Véska (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026, TC SANITINO Academy CUPTC SANITINO Academy, z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Petrašovičová Emma | - | Semelová Ema | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Semelová Ema | - | Badinová Julie | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Kizochjan Adriana | - | Semelová Ema | 6:1, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
28.03.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.06.2026Sokol Letovice (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Semelová Ema | - | Životská Karolína | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Semelová Ema | - | Kováčová Marie | 6:3, 6:3 |
| 4>2 | Semelová Ema | - | Kováčová Kamila | scr. |
| 2>1 | Petrašovičová Emma | - | Semelová Ema | 6:2, 6:2 |
získané body: 27 b. | ||||
06.06.2026Sokol Letovice (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 73. 1. třída B 26.04.2026, TK Milo Olomouc A - SK JC Sport Opava A |
0 |
2. | 73. 1. třída B 10.05.2026, TC Ostrava Nová Ves - TK Milo Olomouc A |
9 |
3. | 73. 1. třída B 24.05.2026, TK Milo Olomouc A - TK Gymnázium Uničov |
12 |
| Družstva celkem (2hra) | 21 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 38 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 38 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 73. 1. třída B 26.04.2026, TK Milo Olomouc A - SK JC Sport Opava A |
0 |
2. | 73. 1. třída B 10.05.2026, TC Ostrava Nová Ves - TK Milo Olomouc A |
8 |
3. | 73. 1. třída B 24.05.2026, TK Milo Olomouc A - TK Gymnázium Uničov |
9 |
| Družstva celkem (4hra) | 17 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 38 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 38 |
| 26.04.2026, 73. 1. třída B TK Milo Olomouc A - SK JC Sport Opava A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Semelová Ema | - | Holleschová Linda | 1:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 73. 1. třída B TK Milo Olomouc A - SK JC Sport Opava A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Semelová, Ječmeňová | - | Holleschová, Schreierová | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 73. 1. třída B TC Ostrava Nová Ves - TK Milo Olomouc A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vychodilová Barbora | - | Semelová Ema | 2:6, 6:2, 0:1 |
získané body: 9 b. | ||||
| 10.05.2026, 73. 1. třída B TC Ostrava Nová Ves - TK Milo Olomouc A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vychodilová, Bajgarová | - | Semelová, Růžičková | 6:4, 0:6, 0:1 |
získané body: 8 b. | ||||
| 24.05.2026, 73. 1. třída B TK Milo Olomouc A - TK Gymnázium Uničov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Semelová Ema | - | Šedinová Lucie | 6:3, 6:2 |
získané body: 12 b. | ||||
| 24.05.2026, 73. 1. třída B TK Milo Olomouc A - TK Gymnázium Uničov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Semelová, Růžičková | - | Šedinová, Syptáková | 6:2, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||