Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 16.11.2026 |
Klub: | SK Uherský Brod |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-L | SK Uherský Brod | 792 (4) | |||
2025-Z | SK Uherský Brod | 314 (9) | |||
2025-L | SK Uherský Brod | 236 (12) | 867 (4) |
||
2026-Z | SK Uherský Brod | 127 (20) | 410 (9) |
||
2026-L | SK Uherský Brod | 117 (15) | 459 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 21.02.2026TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 6/- | 1 |
2 | 06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 21.02.2026TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 6/- | - |
2 | 06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
21.02.2026TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Horehleďová Julie | - | Chovancová Isabel | 6:1, 4:6, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Brňovjáková Kateřina | - | Chovancová Isabel | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Brňovjáková, Sanitráková | - | Horehleďová, Chovancová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kubátová Adriana | - | Chovancová Isabel | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Chovancová Isabel | - | Vanerová Nela | 2:6, 6:4, 1:0 |
| 4>2 | Mrkvičková Josefína | - | Chovancová Isabel | 6:2, 7:5 |
získané body: 23 b. | ||||
13.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Chovancová, Filkuková | - | Vidličková, Fröhlichová | 6:4, 7:5 |
| 2>1 | Chovancová, Filkuková | - | Mrkvičková, Doležalová | 6:3, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
20.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Chovancová Isabel | - | Cieslarová Nelly | 7:5, 7:6 (1) |
| 16>8 | Nádvorníková Lucie | - | Chovancová Isabel | 6:4, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
20.12.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Chovancová, Filkuková | - | Jackowská, Sobalová | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Cieslarová, Krainová | - | Chovancová, Filkuková | 1:6, 6:4, 1:0 (11) |
získané body: 11 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Chovancová Isabel | - | Mičková Eliška | 6:0, 6:2 |
| 16>8 | Bubelíny Ema | - | Chovancová Isabel | 6:0, 6:1 |
získané body: 22 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chovancová, Kubátová | - | Jamesová, Grombířová | 7:5, 7:5 |
| 8>4 | Janíčková, Jurčíková | - | Chovancová, Kubátová | 6:4, 6:2 |
získané body: 12 b. | ||||
17.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chovancová Isabel | - | Kozáková Tereza | 6:4, 6:1 |
| 8>4 | Chovancová Isabel | - | Boot Nathalia | 6:3, 6:4 |
| 4>2 | Bartošková Edita | - | Chovancová Isabel | 6:1, 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
17.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, Snauwert cup 2026Tennis Hill Havířov o.s. (B - 900), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Nádvorníková Lucie | - | Chovancová Isabel | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Snauwert cup 2026Tennis Hill Havířov o.s. (B - 900), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chovancová Isabel | - | Reiská Lilly Kristýna | 6-4 6-3 |
| 8>4 | Štěpánková Tereza | - | Chovancová Isabel | 6-2 6-1 |
získané body: 16 b. | ||||
07.02.2026, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Chovancová, Mahdalová | - | Prusenovská, Šperková | Scr |
| 4>2 | Chovancová, Mahdalová | - | Králíčková, Chlebková | 6-2 7-5 |
| 2>1 | Chovancová, Mahdalová | - | Jamesová, Štěpánková | 7-5 6-2 |
získané body: 23 b. | ||||
14.02.2026, Panoráma sport PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Chovancová Isabel | - | Kišiková Nina Elizabeth | 6:3, 6:3 |
| 16>8 | Suszková Julie | - | Chovancová Isabel | 6:1, 6:1 |
získané body: 27 b. | ||||
14.02.2026, Panoráma sport PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mahdalová, Lušovská | - | Kováčová, Chovancová | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Chovancová Isabel | - | Mičková Eliška | 6:3, 6:1 |
| 16>8 | Kubincová Anna | - | Chovancová Isabel | 6:0, 6:0 |
získané body: 22 b. | ||||
28.02.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Juřičková, Chovancová | - | Janotková, Belanová | 2:6, 6:1, 1:0 (8) |
| 8>4 | Gralton, Kubincová | - | Juřičková, Chovancová | 6:1, 6:2 |
získané body: 15 b. | ||||
14.03.2026, IVECO BUS CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Chovancová Isabel | - | Melecká Emma | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Chovancová Isabel | - | Salido Uruchi Chloe | 6:2, 6:4 |
| 2>1 | Chovancová Isabel | - | Vychodilová Barbora | 6:0, 6:2 |
získané body: 40 b. | ||||
14.03.2026, IVECO BUS CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Salido Uruchi, Lázníčková | - | Chovancová, Melecká | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, HEAD WINTER CUP 2026TENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chovancová Isabel | - | Jamesová Anna-Lucia Fay | 2:6, 6:3, 1:0 (6) |
| 8>4 | Chovancová Isabel | - | Kunovská Alžběta | 6:2, 6:3 |
| 4>2 | Kubátová Adriana | - | Chovancová Isabel | 6:0, 6:4 |
získané body: 28 b. | ||||
28.03.2026, HEAD WINTER CUP 2026TENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Chovancová, Mahdalová | - | Šmídová, Petrželová | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Chovancová, Mahdalová | - | Benduliaková, Mikuláštíková | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Bubelíny, Tománková | - | Chovancová, Mahdalová | 6:3, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Chovancová Isabel | - | Nováková Pavlína | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Jurková Valerie | - | Chovancová Isabel | 6:2, 6:1 |
získané body: 22 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chovancová, Mahdalová | - | Janíčková, Jurčíková | 6:4, 3:6, 1:0 (9) |
| 8>4 | Jonášová, Valová | - | Chovancová, Mahdalová | 6:2, 6:4 |
získané body: 15 b. | ||||
01.06.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Kašprišin Sofia | - | Chovancová Isabel | 6:3, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
01.06.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 600), K: 14/14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kašprišin, Tesárková | - | Chovancová, Tománková | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
13.03.2026, A3I.ČLTK Praha (A - 1000), K: 13/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Zhuk Sofie | - | Chovancová Isabel | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
13.03.2026, A3I.ČLTK Praha (A - 1000), K: 13/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
01.06.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 600), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2>1 | Chovancová Isabel | - | Vránová Adriana | 7:5, 7:5 |
získané body: 29 b. | ||||
01.06.2026, A2TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 600), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 26.4.2026, Jiskra Otrokovice - TK Zlín B |
15 |
2. | 72. 1. třída 3.5.2026, SK Tenis Tišnov - Jiskra Otrokovice |
0 |
3. | 72. 1. třída 10.5.2026, TC Brno B - Jiskra Otrokovice |
9 |
4. | 72. 1. třída 24.5.2026, Jiskra Otrokovice - TJ Žďár nad Sázavou |
9 |
5. | 72. 1. třída 31.5.2026, TK Spartak Jihlava B - Jiskra Otrokovice |
6 |
6. | 72. 1. třída 14.6.2026, Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 39 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 44 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 44 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 26.4.2026, Jiskra Otrokovice - TK Zlín B |
0 |
2. | 72. 1. třída 3.5.2026, SK Tenis Tišnov - Jiskra Otrokovice |
0 |
3. | 72. 1. třída 10.5.2026, TC Brno B - Jiskra Otrokovice |
0 |
4. | 72. 1. třída 24.5.2026, Jiskra Otrokovice - TJ Žďár nad Sázavou |
0 |
5. | 72. 1. třída 31.5.2026, TK Spartak Jihlava B - Jiskra Otrokovice |
5 |
6. | 72. 1. třída 14.6.2026, Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 44 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 44 |
| 26.4.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - TK Zlín B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chovancová Isabel | - | Jindřichová Nela | 6:3, 6:4 |
získané body: 15 b. | ||||
| 26.4.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - TK Zlín B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chovancová, Horehleďová | - | Kubátová, Jindřichová | 2:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 72. 1. třída SK Tenis Tišnov - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jonášová Kristýna | - | Chovancová Isabel | 2:6, 6:4, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 72. 1. třída SK Tenis Tišnov - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jonášová, Kováčová | - | Chovancová, Horehleďová | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 72. 1. třída TC Brno B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlčková Sofie | - | Chovancová Isabel | 4:6, 4:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 10.5.2026, 72. 1. třída TC Brno B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlčková, Peštálová | - | Chovancová, Fojtíková | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - TJ Žďár nad Sázavou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chovancová Isabel | - | Králíčková Nikola | 6:2, 4:6, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
| 24.5.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - TJ Žďár nad Sázavou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chovancová, Fojtíková | - | Králíčková, Kuřátková | 7:5, 3:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 72. 1. třída TK Spartak Jihlava B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Langová Amálie | - | Chovancová Isabel | 4:6, 3:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.5.2026, 72. 1. třída TK Spartak Jihlava B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Langová, Havlíčková | - | Horehleďová, Chovancová | 3:6, 0:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 14.6.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chovancová Isabel | - | Hryha Julie | 1:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chovancová, Fojtíková | - | Hryha, Badinová | 0:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||