Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 21.11.2026 |
Klub: | Family Tennis Ostrava |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-L | Family Tennis Ostrava | 628 (4) | |||
2025-Z | Family Tennis Ostrava | 359 (9) | |||
2025-L | Family Tennis Ostrava | 520 (6) | |||
2026-Z | Family Tennis Ostrava | 380 (9) | 648 (6) |
1350 (3) | |
2026-L | Family Tennis Ostrava | 445 (6) | 452 (6) |
1410 (3) |
03.01.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ševčíková Anna | - | Chvátalová Veronika | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šigutová, Chvátalová | - | Zgodová, Berková | 6:1, 7:5 |
| 8>4 | Lušovská, Šindelová | - | Šigutová, Chvátalová | 6:1, 3:6, 1:0 (6) |
získané body: 8 b. | ||||
10.01.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Spáčilová Lucie | - | Chvátalová Veronika | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Segeťová, Šigutová | - | Chvátalová, Machů | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026SK Vitality Slezsko o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Suszková Julie | - | Chvátalová Veronika | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026SK Vitality Slezsko o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Riessová, Dvořáčková | - | Procner, Chvátalová | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Segeťová Anežka | - | Chvátalová Veronika | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Herma, Trčalová | - | Chvátalová, Rozsypalová | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Chvátalová Veronika | - | Procner Hanna Dominika | 6:4, 6:3 |
| 16>8 | Grénarová Eliška | - | Chvátalová Veronika | 6:0, 6:1 |
získané body: 17 b. | ||||
21.02.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Martinková, Sasinka | - | Procner, Chvátalová | 7:6 (2), 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šindlerová Anežka | - | Chvátalová Veronika | 0:6, 6:3, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Procner, Chvátalová | - | Machů, Svobodová | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Spáčilová, Kubátová | - | Procner, Chvátalová | 6:0, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
28.03.2026, TENNISPOINT WINTER TEENTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Segeťová Anežka | - | Chvátalová Veronika | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TENNISPOINT WINTER TEENTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Brňovjáková, Sehnalová | - | Chvátalová, Procner | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Čiliaková Ellisa Charlotte | - | Chvátalová Veronika | 6:1, 1:6, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Čiliaková, Snášelová | - | Procner, Chvátalová | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
15.05.2026, Tesla Brno Cup 2026Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marjanovič Natalija | - | Chvátalová Veronika | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
15.05.2026, Tesla Brno Cup 2026Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pape Vanessa | - | Chvátalová Veronika | 3:6, 7:6 (4), 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.06.2026, Vsetín cupTJ Zbrojovka Vsetín (C - 400), K: 4/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Galetková Tereza | - | Chvátalová Veronika | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
27.06.2026, Vsetín cupTJ Zbrojovka Vsetín (C - 400), K: 4/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Sukupčáková, Sasinka | - | Procner, Chvátalová | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
04.07.2026, Turnaj staršího žactvaSKT Frýdlant n.O. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Chvátalová Veronika | - | Chovancová Isabel | 6:1, 6:4 |
| 16>8 | Herma Julia | - | Chvátalová Veronika | 6:2, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
04.07.2026, Turnaj staršího žactvaSKT Frýdlant n.O. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Horehleďová, Chovancová | - | Procner, Chvátalová | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
11.07.2026, TENNISPOINT SUMMER TEEN TK TENNISPOINT FM (C - 400), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zajarošová Vanessa | - | Chvátalová Veronika | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
11.07.2026, TENNISPOINT SUMMER TEEN TK TENNISPOINT FM (C - 400), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šindelová, Snášelová | - | Procner, Chvátalová | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
14.07.2026, Starší žáciTJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 400), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chvátalová Veronika | - | Komárová Nikola | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Chvátalová Veronika | - | Thomas Audrey | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Pape Vanessa | - | Chvátalová Veronika | 6:4, 6:1 |
získané body: 14 b. | ||||
14.07.2026, Starší žáciTJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 400), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Procner, Chvátalová | - | Franeková, Bubelíny | 1:0, scr. |
| 2>1 | Zajarošová, Michníková | - | Procner, Chvátalová | 6:2, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
18.07.2026, Chimney CUP 2026TJ Brno-Komín (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chvátalová Veronika | - | Marečková Nikol | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Valihrach Vilma | - | Chvátalová Veronika | 6:3, 5:7, 1:0 (8) |
získané body: 5 b. | ||||
18.07.2026, Chimney CUP 2026TJ Brno-Komín (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
22.07.2026CTA Rudná (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chvátalová Veronika | - | Fuksa Victoria | 4:6 6:2 10:3 |
| 8>4 | Fajfrová Eliška | - | Chvátalová Veronika | 6:2, 6:3 |
získané body: 16 b. | ||||
22.07.2026CTA Rudná (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Slobodová, Slobodová | - | Fuksa, Chvátalová | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
24.07.2026TK Písnice (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Davis Eva Isla | - | Chvátalová Veronika | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.07.2026TK Písnice (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hertlová, Poláková | - | Červenková, Chvátalová | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
04.08.2026, SKT Frýdlant - turnaj staršího žactvaSKT Frýdlant n.O. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hrbáčová Maya | - | Chvátalová Veronika | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
04.08.2026, SKT Frýdlant - turnaj staršího žactvaSKT Frýdlant n.O. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Franeková, Šimáková | - | Chvátalová, Horáková | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
08.08.2026, Tk Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lukešová Kristýna | - | Chvátalová Veronika | 6:7 (4), 6:0, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
08.08.2026, Tk Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
15.08.2026TK SC OSTRAVA (C - 300), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chvátalová Veronika | - | Sukupčáková Melánia | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Segeťová Anežka | - | Chvátalová Veronika | 6:7, 6:2, 1:0 |
získané body: 13 b. | ||||
15.08.2026TK SC OSTRAVA (C - 300), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Musialková, Kubinová | - | Chvátalová, Procner | 6:4, 3:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
18.08.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chvátalová Veronika | - | Procner Hanna Dominika | 6:1, 6:7 (2), 1:0 (7) |
| 8>4 | Kováčová Eliška | - | Chvátalová Veronika | 6:2, 6:0 |
získané body: 10 b. | ||||
18.08.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kováčová, Kostková | - | Chvátalová, Procner | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||