| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | severomoravský | | Datum: | 06.-08.06. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Hrazdílková Eliška (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Čecháková Nell | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kubátová Michaela | 6:2, 1:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| Pape Vanessa | | | 6:0, 6:7 (4), 1:0 (3) | |
| | | | | |
| Chvátalová Veronika | 3:6, 7:6 (4), 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Kvapíková Eliška (5) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Gvožďová Adéla | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Konderlová Karolína (3) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| Frýdlová Stella | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Michníková Ester | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Zajarošová Vanessa | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Martinková Karla | | | 4:6, 6:1, 1:0 (9) | |
| | | | | |
| Lušovská Natálie | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Felux Elizabeth (6) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Šimáková Silvie | 7:5, 2:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Pečonková Viola | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| Dvořáčková Sofie (7) | 1:6, 6:3, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Riessová Natálie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Komárová Nikola | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Spáčilová Lucie | | | 7:6, 7:6 | |
| | | | | |
| Sasinka Ella | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Kováčová Eliška | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hýbnerová Nela (4) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Segeťová Anežka | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Trčalová Alena (8) | 6:1, 2:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Tomášová Emma | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Galetková Tereza | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šindelová Lenka | | | 1:6, 6:0, 1:0 (2) | |
| | | | | |
| Holleschová Linda | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Machů Agáta | | 7:5, 3:6, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| Kubas Klaudie (2) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Karel Čechák |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.06.2026 18:07:46 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky přeboru v Přerově |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hrazdílková Eliška | 28 | 35 | | Kubas Klaudie | 47 | 30 | | Konderlová Karolína | 55 | 25 | | Hýbnerová Nela | 60 | 25 | | Kvapíková Eliška | 61 | 25 | | Felux Elizabeth | 70 | 25 | | Dvořáčková Sofie | 82 | 25 | | Trčalová Alena | 100 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 210 |
| Kódové číslo akce: 612970 |
|
|