Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 11.04.2028 |
Klub: | I.NTC Olomouc |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-Z | I.NTC Olomouc | 836 (4) | |||
2024-L | I.NTC Olomouc | 882 (3) | |||
2025-L | I.NTC Olomouc | 1030 (3) |
|||
2026-Z | I.NTC Olomouc | 1025 (4) |
|||
2026-L | I.NTC Olomouc | 1081 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 9/- | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 9/- | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Konderlová Karolína | - | Frýdlová Stella | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 59. 3. třída C - unisex 26.04.2026, TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - I.NTC Olomouc |
0 |
2. | 59. 3. třída C - unisex 03.05.2026, I.NTC Olomouc - SK LAMA o.s. |
0 |
3. | 59. 3. třída C - unisex 10.05.2026, ITS Tennis Club, z.s. - I.NTC Olomouc |
0 |
4. | 59. 3. třída C - unisex 14.06.2026, I.NTC Olomouc - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 59. 3. třída C - unisex 26.04.2026, TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - I.NTC Olomouc |
0 |
2. | 59. 3. třída C - unisex 03.05.2026, I.NTC Olomouc - SK LAMA o.s. |
0 |
3. | 59. 3. třída C - unisex 10.05.2026, ITS Tennis Club, z.s. - I.NTC Olomouc |
0 |
4. | 59. 3. třída C - unisex 14.06.2026, I.NTC Olomouc - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 26.04.2026, 59. 3. třída C - unisex TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - I.NTC Olomouc | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nevřela Matouš | - | Frýdlová Stella | 6:4, 4:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 59. 3. třída C - unisex TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. - I.NTC Olomouc | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nevřela, Babjak | - | Frýdlová, Martinec | 7:5, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 59. 3. třída C - unisex I.NTC Olomouc - SK LAMA o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Frýdlová Stella | - | Gilík Robert | 6:0, 2:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 59. 3. třída C - unisex I.NTC Olomouc - SK LAMA o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Frýdlová, Tománek | - | Gilík, Gebauer | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 59. 3. třída C - unisex ITS Tennis Club, z.s. - I.NTC Olomouc | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sítková Elen | - | Frýdlová Stella | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 59. 3. třída C - unisex ITS Tennis Club, z.s. - I.NTC Olomouc | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sítková, Šindelková | - | Frýdlová, Frýdlová | 6:4, 6:23 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 59. 3. třída C - unisex I.NTC Olomouc - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Frýdlová Stella | - | Barinka Michal | 5:7, 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 59. 3. třída C - unisex I.NTC Olomouc - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |