Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 22.04.2027 |
Klub: | Fit klub Lysá nad Labem |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | Fit klub Lysá nad Labem | 580 (4) | |||
2025-L | Fit klub Lysá nad Labem | 741 (6) | |||
2026-Z | Fit klub Lysá nad Labem | 509 (1) | 899 (4) |
||
2026-L | Fit klub Lysá nad Labem | 587 (1) | 953 (4) |
||
2027-Z | Fit klub Lysá nad Labem | 537 (6) |
16.05.2026, Praga CupTK Praga-Vysočany (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Havlíková Marie | - | Müllerová Patricie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026Slavoj Český Brod (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čechová Tereza | - | Müllerová Patricie | 4:6, 5:2, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026Slavoj Český Brod (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Mikešová, Zubová | - | Chaika, Müllerová | 5:7, 7:6 (4), 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
08.08.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Müllerová Patricie | - | Pěchotová Leona | 6:3, 6:4 |
| 8>4 | Hugová Karolína | - | Müllerová Patricie | 6:4, 6:3 |
získané body: 5 b. | ||||
08.08.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Pavlisková, Hugová | - | Müllerová, Poláchová | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
22.08.2026, DR.WITT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bryndová Eliška | - | Müllerová Patricie | 3:6, 6:3, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
22.08.2026, DR.WITT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
05.09.2026TJ Solidarita Praha 10 (C - 400), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Müllerová Patricie | - | Vanerová Nela | 7:6, 6:3 |
| 8>4 | Schwarzová Kateřina | - | Müllerová Patricie | 6:0, 6:4 |
získané body: 10 b. | ||||
05.09.2026TJ Solidarita Praha 10 (C - 400), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Srnková, Látalová | - | Müllerová, Chaika | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||