Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 03.11.2029 |
Klub: | TK Sokol Horní Počernice,p.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | TK Sokol Horní Počernice,p.s. | 622 (6) | |||
2026-L | TK Sokol Horní Počernice,p.s. | 428 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
29.11.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Poláchová Nelly | - | Smělá Anastázie | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Kováříková Kristýna | - | Poláchová Nelly | 6:7, 6:1, 1:0 |
získané body: 5 b. | ||||
29.11.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Poláchová Nelly | - | Vašíčková Larissa | 7:6 (5), 6:2 |
| 8>4 | Poláchová Nelly | - | Voráčová Ema | 6:4, 6:2 |
| 4>2 | Exnerová Nikola | - | Poláchová Nelly | 6:1, 6:3 |
získané body: 7 b. | ||||
06.12.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Krumbholcová, Poláchová | - | Voráčová, Vašíčková | 6:1, 6:3 |
| 2>1 | Krumbholcová, Poláchová | - | Peštálová, Reiter | 6:3, 6:7 (4), 1:0 (7) |
získané body: 7 b. | ||||
10.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kratochvílová Natálie | - | Poláchová Nelly | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Machanová, Neubergová | - | Poláchová, Kana | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
17.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kužílková Anna | - | Poláchová Nelly | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kužílková, Poláchová | - | Hollerová, Zdráhal | 3:6, 6:4, 1:0 (8) |
| 2>1 | Fröhlichová, Zídková | - | Kužílková, Poláchová | scr. |
získané body: 7 b. | ||||
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Gura Alisa | - | Poláchová Nelly | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ott Viktorie | - | Poláchová Nelly | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Poláchová Nelly | - | Novotná Luisa Anna | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Poláchová Nelly | - | Smíšková Ema | 6:2, 6:3 |
| 4>2 | Štrejbarová Sofie | - | Poláchová Nelly | 6:2, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
07.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Poláchová, Voráčová | - | Mikulášková, Štrejbarová | 6:0, 6:3 |
| 4>2 | Poláchová, Voráčová | - | Smíšková, Jeníčková | 6:3, 7:5 |
| 2>1 | Tomíšková, Novotná | - | Poláchová, Voráčová | 4:6, 6:2, 1:0 (7) |
získané body: 5 b. | ||||
21.03.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Poláchová Nelly | - | Voráčová Ema | 6:1, 6:4 |
| 16>8 | Poláchová Nelly | - | Vykydalová Ester | 6:1, 0:6, 1:0 (8) |
| 8>4 | Poláchová Nelly | - | Šilhanová Karolína | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Poláchová Nelly | - | Konopová Karolína | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Štrejbarová Sofie | - | Poláchová Nelly | 6:2, 6:0 |
získané body: 11 b. | ||||
28.03.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR DTSM Sokol Vysočany z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Voráčová Ema | - | Poláchová Nelly | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR DTSM Sokol Vysočany z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Poláchová, Hölzlová | - | Antošová, Procházková | 6:2, 6:3 |
| 4>2 | Poláchová, Hölzlová | - | Voráčová, Židlická | Scr. |
| 2>1 | Poláchová, Hölzlová | - | Mikulášková, Skalická | 6:4, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 77. 2. třída D - unisex 26.04.2026 NT 02.05., LTC Houštka C - TJ TK Neratovice B |
3 |
2. | 77. 2. třída D - unisex 31.05.2026 NT 06.06., LTC Houštka C - TJ TK Neratovice |
4 |
3. | 77. 2. třída D - unisex 03.05.2026 NT 08.05., TK Radošovice - LTC Houštka C |
1 |
4. | 77. 2. třída D - unisex 10.05.2026 NT 23.05., LTC Houštka C - TO Sokol Nehvizdy |
6 |
5. | 77. 2. třída D - unisex 24.05.2026 NT 30.05., TO SK Mělník B - LTC Houštka C |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 15 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 29 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 28 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 77. 2. třída D - unisex 26.04.2026 NT 02.05., LTC Houštka C - TJ TK Neratovice B |
4 |
2. | 77. 2. třída D - unisex 31.05.2026 NT 06.06., LTC Houštka C - TJ TK Neratovice |
8 |
3. | 77. 2. třída D - unisex 03.05.2026 NT 08.05., TK Radošovice - LTC Houštka C |
2 |
4. | 77. 2. třída D - unisex 10.05.2026 NT 23.05., LTC Houštka C - TO Sokol Nehvizdy |
0 |
5. | 77. 2. třída D - unisex 24.05.2026 NT 30.05., TO SK Mělník B - LTC Houštka C |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 29 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 28 |
| 26.04.2026 NT 02.05., 77. 2. třída D - unisex LTC Houštka C - TJ TK Neratovice B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Poláchová Nelly | - | Růžičková Sabina | 6:1, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 26.04.2026 NT 02.05., 77. 2. třída D - unisex LTC Houštka C - TJ TK Neratovice B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pešková, Poláchová | - | Šimková, Cikánková | 6:1, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 77. 2. třída D - unisex LTC Houštka C - TJ TK Neratovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Poláchová Nelly | - | Čmolíková Ema | 6:1, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 77. 2. třída D - unisex LTC Houštka C - TJ TK Neratovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tůmová, Poláchová | - | Exnerová, Chválová | 7:5, 6:0 |
získané body: 8 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 77. 2. třída D - unisex TK Radošovice - LTC Houštka C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hallová Valentýna | - | Poláchová Nelly | 1:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 77. 2. třída D - unisex TK Radošovice - LTC Houštka C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tomanová, Hallová | - | Tůmová, Poláchová | 1:6, 0:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 77. 2. třída D - unisex LTC Houštka C - TO Sokol Nehvizdy | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Poláchová Nelly | - | Smíšková Ema | 6:3, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 77. 2. třída D - unisex LTC Houštka C - TO Sokol Nehvizdy | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tůmová, Poláchová | - | Beneš, Smíšková | 1:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 77. 2. třída D - unisex TO SK Mělník B - LTC Houštka C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marek Robin | - | Poláchová Nelly | 1:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 77. 2. třída D - unisex TO SK Mělník B - LTC Houštka C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marek, Saibt | - | Poláchová, Kovařík | 6:1, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||