| Název: | Vysočanský pohár C | | Pořadatel: | TSM Sokol Vysočany z.s. | | Datum: | 28.-30.07. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Kotová Sofie (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vejšická Alžběta | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | | |
| Školoudová Emílie | 6:1, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Jirešová Lucie | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Francová Nela | 6:0, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Tůmová Dora (8) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Vlasáková Karla | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Grmelová Lenka (4) | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Pabišková Natalie | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Říčková Karolina | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Ulihrachová Ella | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Li Yoyo Siyi | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Suková Sophie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Zámečník Darja (6) | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Honsová Hanna | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rychlá Adéla | | | | 6:2, 4:6, 1:0 |
| | | | | |
| Trifan Ivanka (7) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dürl Izabela | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Marešová Nelly | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Netrdová Barbora | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Hladíková Alexandra | Scr. | | | |
| | | | | |
| Ilčenko Maria Rose | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Stibůrková Lucie (3) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Andrlová Katka | | | | 2:6, 7:6, 1:0 |
| | | | | |
| PLAČKOVÁ MARKÉTA (5) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Picková Adéla | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | | |
| Hrnčířová Anna | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Růžičková Emma | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Macková Natálie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Řezáčová Štěpánka | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Davis Nina Elise (2) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
| Poznámka pořadatele: Středa: 10.00 ČF, pak sf , debly po 14
třetí set supertiebreak
v občerstvení se platí hotově nebo qr kodem. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 27.07.2026 18:27:47 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kotová Sofie | 156 | 12 | | Davis Nina Elise | 179 | 12 | | Stibůrková Lucie | 185 | 12 | | Grmelová Lenka | 224 | 9 | | PLAČKOVÁ MARKÉTA | 240 | 9 | | Zámečník Darja | 254 | 9 | | Trifan Ivanka | 260 | 9 | | Tůmová Dora | 262 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
| Kódové číslo akce: 412128 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Tofi Satine | 2010 | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Trifan Ivanka | 2011 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. |
|