Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 02.11.2026 |
Klub: | LTK Liberec |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-L | LTK Liberec | 196 (12) | |||
2024-Z | LTK Liberec | 98 (20) | |||
2024-L | LTK Liberec | 56 (25) | 462 (4) |
||
2025-Z | LTK Liberec | 41 (30) | 277 (6) |
||
2025-L | LTK Liberec | 19 (45) | 362 (9) |
1154 (3) | 1264 (4) |
2026-Z | LTK Liberec | 19 (1) | 297 (12) |
1002 (4) | 1027 (4) |
2026-L | LTK Liberec | 54 (1) | 52 (25) |
427 (6) | 1011 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 03. Severočeská divize B 23.05.2026 NT 31.5.2026, LTK Liberec C - SK Štětí A |
4 |
2. | 03. Severočeská divize B 09.05.2026 NT 17.5.2026, SK Matchball Česká Lípa - LTK Liberec C |
1 |
1. | 05. 1. třída B 30.05.2026 NT 14.6.2026, LTK Liberec E - TK Rochlice Liberec |
6 |
2. | 05. 1. třída B 13.06.2026 NT 21.6.2026, TK Roudnice n.L. - LTK Liberec E |
3 |
| Družstva celkem (2hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 22 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 22 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 03. Severočeská divize B 23.05.2026 NT 31.5.2026, LTK Liberec C - SK Štětí A |
0 |
2. | 03. Severočeská divize B 09.05.2026 NT 17.5.2026, SK Matchball Česká Lípa - LTK Liberec C |
4 |
1. | 05. 1. třída B 30.05.2026 NT 14.6.2026, LTK Liberec E - TK Rochlice Liberec |
4 |
2. | 05. 1. třída B 13.06.2026 NT 21.6.2026, TK Roudnice n.L. - LTK Liberec E |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 22 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 22 |
| 23.05.2026 NT 31.5.2026, 03. Severočeská divize B LTK Liberec C - SK Štětí A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zeidlerová Elisabeth | - | Phillipová Denisa | 6:0, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.5.2026, 03. Severočeská divize B LTK Liberec C - SK Štětí A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jakimičová, Zeidlerová | - | Eliasová, Phillipová | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 03. Severočeská divize B SK Matchball Česká Lípa - LTK Liberec C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Čechová Kateřina | - | Zeidlerová Elisabeth | 0:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 03. Severočeská divize B SK Matchball Česká Lípa - LTK Liberec C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nešická, Čechová | - | Petruželová, Zeidlerová | 2:6, 4:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.6.2026, 05. 1. třída B LTK Liberec E - TK Rochlice Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zeidlerová Elisabeth | - | Zeráková Tereza | 6:1, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.6.2026, 05. 1. třída B LTK Liberec E - TK Rochlice Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kolčavová, Zeidlerová | - | Zeráková, Janská | 6:1, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.6.2026, 05. 1. třída B TK Roudnice n.L. - LTK Liberec E | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hrušková Denisa | - | Zeidlerová Elisabeth | 4:6, 5:7 |
získané body: 3 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.6.2026, 05. 1. třída B TK Roudnice n.L. - LTK Liberec E | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hrušková, Stanislavová | - | Zeidlerová, Kobrlová | 6:4, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
20.12.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zeidlerová Elisabeth | - | Chrastilová Diana | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Hadrabová Radka | - | Zeidlerová Elisabeth | 6:3, 6:2 |
získané body: 10 b. | ||||
20.12.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Králová Natálie | - | Zeidlerová Elisabeth | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Sudková, Zeidlerová | - | Komárková, Ulihrachová | scr. |
| 4>2 | Sudková, Zeidlerová | - | Přikrylová, Přikrylová | 7:6, 5:7, 1:0 |
| 2>1 | Dirlbeck, Králová | - | Sudková, Zeidlerová | 4:6, 6:1, 1:0 |
získané body: 10 b. | ||||
10.01.2026TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zeidlerová Elisabeth | - | Kavenská Nela | 6:1, 6:3 |
| 16>8 | Zeidlerová Elisabeth | - | Říhová Jitka | 6:3, 3:6, 1:0 |
| 8>4 | Králová Natálie | - | Zeidlerová Elisabeth | 6:3, 6:7, 1:0 |
získané body: 13 b. | ||||
10.01.2026TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zeidlerová Elisabeth | - | Phillipová Denisa | 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Fiedlerová Adéla | - | Zeidlerová Elisabeth | 7:6, 5:7 10:8 |
získané body: 17 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zeidlerová, Kochlíková | - | Baladová, Honsová | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Archmannová, Sokolová | - | Zeidlerová, Kochlíková | 6:3, 6:4 |
získané body: 12 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zeidlerová Elisabeth | - | Molnárová Viktorie | 6:0, 7:5 |
| 16>8 | Foldová Kateřina | - | Zeidlerová Elisabeth | 6:3, 6:2 |
získané body: 17 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 26.04.2026, TK Doksy - LTK Liberec |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 26.04.2026, TK Doksy - LTK Liberec |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
| 26.04.2026, 33. 1. třída B TK Doksy - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sýkorová Nikol | - | Zeidlerová Elisabeth | 0:6, 3:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 26.04.2026, 33. 1. třída B TK Doksy - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
29.11.2025, B1 Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (B - 900), K: 10/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zeidlerová Elisabeth | - | Jelínková Bára | 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Zeidlerová Elisabeth | - | Brandtová Michaela | 6:4, 4:1, scr. |
| 8>4 | Zeidlerová Elisabeth | - | Janoušková Karolína | 5:7, 7:6 (6), 1:0 (11) |
| 4>2 | Frommová Emma | - | Zeidlerová Elisabeth | scr. |
získané body: 57 b. | ||||
29.11.2025, B1 Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (B - 900), K: 10/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.12.2025, HIT CUP - turnaj třídy BSK HIT Hradec Králové z.s. (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Robová Barbora | - | Zeidlerová Elisabeth | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, HIT CUP - turnaj třídy BSK HIT Hradec Králové z.s. (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zeidlerová, Felux | - | Štrofová, Štrofová | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Robová, Hrazdílková | - | Zeidlerová, Felux | 2:6, 6:4, 1:0 (12) |
získané body: 27 b. | ||||
17.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vítová Eliana | - | Zeidlerová Elisabeth | Scr |
získané body: 0 b. | ||||
23.01.2026, A1TK Most (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Poláková Julie | - | Zeidlerová Elisabeth | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
23.01.2026, A1TK Most (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Michna, Špačková | - | Zeidlerová, Pospíšilová | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zeidlerová Elisabeth | - | Hrušková Magdaléna | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Zeidlerová Elisabeth | - | Kolčavová Viktorie | 6:2, 6:3 |
| 4>2 | Zeidlerová Elisabeth | - | Kochlíková Valentýna | 6:4, 6:1 |
| 2>1 | Zeidlerová Elisabeth | - | Bardovcy Kristýna | 6:1, 6:2 |
získané body: 80 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Bardovcy, Zeidlerová | - | Kolčavová, Viedemannová | 7:6 (4), 6:3 |
| 2>1 | Bardovcy, Zeidlerová | - | Repšová, Hrušková | 6:0, 6:1 |
získané body: 38 b. | ||||
14.02.2026, Jihlava OpenTK Spartak Jihlava (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zeidlerová Elisabeth | - | Šebístková Tereza Viktorie | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Zeidlerová Elisabeth | - | Hugová Kateřina | 7:6,6:4 |
| 8>4 | Zeidlerová Elisabeth | - | Čechová Ellen | 7660 |
| 4>2 | Zeidlerová Elisabeth | - | Kalousková Eliška | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Zeidlerová Elisabeth | - | Grénarová Eliška | 6:2, 6:2 |
získané body: 100 b. | ||||
14.02.2026, Jihlava OpenTK Spartak Jihlava (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zeidlerová, Kochlíková | - | Teclová, Piková | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Zeidlerová, Kochlíková | - | Ondřejová, Corkery | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Votavová, Kalousková | - | Zeidlerová, Kochlíková | 6:0, 6:2 |
získané body: 22 b. | ||||
21.02.2026, B5 Technifibre tourPliskova Tennis Academy-Říčany (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zeidlerová Elisabeth | - | Michálková Daniela | 4:6, 6:3, 1:0 |
| 16>8 | Vomelová Ema | - | Zeidlerová Elisabeth | 6:3, 6:3 |
získané body: 39 b. | ||||
21.02.2026, B5 Technifibre tourPliskova Tennis Academy-Říčany (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sudková, Zeidlerová | - | Luhanová, Žambochová | 6:4, 6:3 |
| 8>4 | Pírková, Novotná | - | Sudková, Zeidlerová | 6:3, 6:4 |
získané body: 27 b. | ||||
27.02.2026, A3TK Sparta Praha (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zeidlerová Elisabeth | - | Dvořáčková Sofie | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Michna Lisa | - | Zeidlerová Elisabeth | 6:1, 6:1 |
získané body: 47 b. | ||||
27.02.2026, A3TK Sparta Praha (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sudková, Pírková | - | Nováková, Zeidlerová | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Brandtová Michaela | - | Zeidlerová Elisabeth | 7:6, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čechová, Frommová | - | Votavová, Zeidlerová | 7:5, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zeidlerová Elisabeth | - | Lhotská Anna | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Zeidlerová Elisabeth | - | Kubátová Michaela | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Zeidlerová Elisabeth | - | Šimková Viktorie | 4:6, 6:2, 1:0 |
| 4>2 | Zeidlerová Elisabeth | - | Svoboda Iva | 6:3, 6:4 |
| 2>1 | Zeidlerová Elisabeth | - | Koulová Anna | 6:1, 6:0 |
získané body: 60 b. | ||||
21.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Poláková, Zeidlerová | - | Teclová, Kopecká | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Poláková, Zeidlerová | - | Kochlíková, Kubátová | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Poláková, Zeidlerová | - | Šimková, Koulová | 6:0, 6:3 |
získané body: 28 b. | ||||
17.04.2026, A1TK Sokol Horní Počernice,p.s. (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zeidlerová Elisabeth | - | Křížová Alexandria | 6:0, 6:2 |
| 16>8 | Maturová Sonia | - | Zeidlerová Elisabeth | 6:1, 6:4 |
získané body: 47 b. | ||||
17.04.2026, A1TK Sokol Horní Počernice,p.s. (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fejfarová, Šimková | - | Zeidlerová, Poláková | 6:2, 4:6, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zeidlerová Elisabeth | - | Krejčová Laura | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Zeidlerová Elisabeth | - | Repšová Gabriela | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Zeidlerová Elisabeth | - | Kolčavová Viktorie | 6:0, 6:2 |
| 2>1 | Zeidlerová Elisabeth | - | Bardovcy Kristýna | 6:2, 6:2 |
získané body: 80 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zeidlerová, Kochlíková | - | Semenyšínová, Krejčová | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Zeidlerová, Kochlíková | - | Schwarzová, Hrušková | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Bardovcy, Kolčavová | - | Zeidlerová, Kochlíková | 6:4, 3:6, 1:0 (4) |
získané body: 25 b. | ||||
27.02.2026, A3TK Sparta Praha (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Zeidlerová Elisabeth | - | Slobodová Markéta | 1:6, 6:4, 6:0 |
| 2>1 | Zeidlerová Elisabeth | - | Kazíková Eliška | 6:0, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
27.02.2026, A3TK Sparta Praha (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: -/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: -/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Krystková, Kolčavová | - | Sudková, Zeidlerová | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 25.04.2026, TK Frýdlant v Čechách - LTK Liberec |
1 |
2. | 53. 1. třída B 08.05.2026, TCEN Hrádek nad Nisou - LTK Liberec |
1 |
3. | 53. 1. třída B 30.05.2026, LTK Liberec - SK Matchball Česká Lípa A |
9 |
| Družstva celkem (2hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 20 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 20 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 25.04.2026, TK Frýdlant v Čechách - LTK Liberec |
0 |
2. | 53. 1. třída B 08.05.2026, TCEN Hrádek nad Nisou - LTK Liberec |
1 |
3. | 53. 1. třída B 30.05.2026, LTK Liberec - SK Matchball Česká Lípa A |
8 |
| Družstva celkem (4hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 20 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 20 |
| 25.04.2026, 53. 1. třída B TK Frýdlant v Čechách - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kutílková Magdaléna | - | Zeidlerová Elisabeth | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.04.2026, 53. 1. třída B TK Frýdlant v Čechách - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 08.05.2026, 53. 1. třída B TCEN Hrádek nad Nisou - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nietrzeba Maja Wiktoria | - | Zeidlerová Elisabeth | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 08.05.2026, 53. 1. třída B TCEN Hrádek nad Nisou - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nietrzeba, Hniličková | - | Zeidlerová, Kochlíková | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026, 53. 1. třída B LTK Liberec - SK Matchball Česká Lípa A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zeidlerová Elisabeth | - | Miklovičová Ema | 6:1, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
| 30.05.2026, 53. 1. třída B LTK Liberec - SK Matchball Česká Lípa A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zeidlerová, Kolčavová | - | Miklovičová, Pokorová | 6:1, 6:1 |
získané body: 8 b. | ||||