| Špačková Sára (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pečonková Viola | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Hakrová Elen | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kvapíková Eliška | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bardovcy Kristýna (12) | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nováková Karolína (9) | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vylitová Veronika Alžběta | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Robová Barbora | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Števová Elena | | | 5:7, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Stejskalová Julie | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Burešová Karolína (6) | | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Maturová Sonia (4) | | | | | 6:4, 7:6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fejfarová Nicol | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kontsevaia Milana | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hugová Kateřina | | | 3:6, 7:5, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Poláková Julie | 3:6, 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Frommová Emma (14) | | 6:1, 2:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Grénarová Eliška (15) | | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Martini Milana | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Matoušová Karolína | 7:5, 4:1, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Kontsevaia Monika | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Janoušková Karolína | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hrazdílková Eliška (5) | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:0, 7:6 (7) |
| | | | | | |
| Novotná Andrea (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Pospíšilová Anna | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Felux Elizabeth | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Skalická Eliška | | | 6:3, 5:7, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Hertlová Izabela | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Mabouka Sofia (10) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| Cajthamlová Anežka (11) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kožuská Ráchel | | | | | |
| | | | | | |
| Nováková Lucie | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Freylichová Aneta | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Fiedlerová Enola (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 4:6, 6:4 |
| | | | | | |
| Vomelová Ema (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Šimková Viktorie | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Blažejová Nela | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Hájková Karolína | | | 5:7, 7:5, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Bínová Natálie | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Strachová Eliška (13) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 5:7, 7:6, scr. | |
| | | | | | |
| Zeidlerová Elisabeth (16) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Sudková Dorota | | | | | |
| | | | | | |
| Vágai Adéla | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Hašková Jana Anna | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bačíková Monika (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hlavní rozhodčí turnaje: Chmelík Roman - tel. 728 459 217, Zýka Jan - tel. 608 354 115 |
| Poznámka pořadatele: Finále úterý 9:30 dvouhra.
Poté (ne před 11:30) finále čtyřhry |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 25.09.2026 09:49:57 |
| | Počet účastníků | 45 | | Nasazení | CŽ | BH | | Špačková Sára | 18 | 45 | | Bačíková Monika | 22 | 35 | | Fiedlerová Enola | 23 | 35 | | Maturová Sonia | 26 | 35 | | Hrazdílková Eliška | 28 | 35 | | Burešová Karolína | 29 | 35 | | Vomelová Ema | 31 | 35 | | Novotná Andrea | 33 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 285 |
| Kódové číslo akce: 612249 |
|
|