Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 10.11.2026 |
Klub: | TSM Sokol Vysočany z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-Z | SK HAMR, z.s. | 493 (6) | |||
2024-L | SK HAMR, z.s. | 361 (6) | |||
2025-Z | SK HAMR, z.s. | 254 (12) | |||
2025-L | SK HAMR, z.s. | 117 (20) | 552 (6) |
||
2026-Z | SK HAMR, z.s. | 89 (1) | 232 (12) |
||
2026-L | TSM Sokol Vysočany z.s. | 314 (1) | 196 (12) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída A 10.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s C - SK Meteor Praha A |
0 |
1. | 36. 2. třída C 14.06.2026, LOB S.A. Bohnice, z.s. B - TSM Sokol Vysočany z.s. D |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída A 10.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s C - SK Meteor Praha A |
0 |
1. | 36. 2. třída C 14.06.2026, LOB S.A. Bohnice, z.s. B - TSM Sokol Vysočany z.s. D |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 10.05.2026, 32. 1. třída A TSM Sokol Vysočany z.s C - SK Meteor Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kontsevaia Monika | - | Vondráčková Michaela | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 32. 1. třída A TSM Sokol Vysočany z.s C - SK Meteor Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kontsevaia, Kontsevaia | - | Drbalová, Vondráčková | 1:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 36. 2. třída C LOB S.A. Bohnice, z.s. B - TSM Sokol Vysočany z.s. D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Školoudová Emílie | - | Kontsevaia Monika | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 36. 2. třída C LOB S.A. Bohnice, z.s. B - TSM Sokol Vysočany z.s. D | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kontsevaia Monika | - | Svobodová Viktorie Sofie | 4:6, 6:2, 1:0 (5) |
| 8>4 | Pírková Ema | - | Kontsevaia Monika | 6:1, 6:3 |
získané body: 16 b. | ||||
06.12.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Křížová, Trčalová | - | Kontsevaia, Kontsevaia | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Domyno Cup 1 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kontsevaia Monika | - | Maršálková Natali | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Kozlova Sofija | - | Kontsevaia Monika | 7:5, 7:6 (6) |
získané body: 16 b. | ||||
13.12.2025, Domyno Cup 1 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Francová, Kozlova | - | Kontsevaia, Kontsevaia | 7:5, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kabrhelová Nela | - | Kontsevaia Monika | 4:6,7:5,1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Sudková, Nettlová | - | Kontsevaia, Kontsevaia | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Holanová Sofie | - | Kontsevaia Monika | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kontsevaia, Kontsevaia | - | Zámostná, Langová | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Kontsevaia, Kontsevaia | - | Šimková, Slobodová | 3:6, 6:4, 1:0 |
| 2>1 | Holanová, Vrbatova | - | Kontsevaia, Kontsevaia | 6:4, 6:4 |
získané body: 16 b. | ||||
10.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Svobodová Sofie | - | Kontsevaia Monika | 7:5, 1:6, 1:0 (10) |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kocandová, Žáková | - | Kontsevaia, Kontsevaia | 6:1, 7:6 (1) |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kontsevaia Monika | - | Pechová Nikol | 2:6, 6:2, 1:0 (5) |
| 8>4 | Šindelová Tereza | - | Kontsevaia Monika | 6:1, 6:0 |
získané body: 19 b. | ||||
17.01.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kontsevaia, Kontsevaia | - | Brůnová, Šebková | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Kontsevaia, Kontsevaia | - | Pechová, Sovová | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Braunová, Šindelová | - | Kontsevaia, Kontsevaia | 6:3, 6:4 |
získané body: 11 b. | ||||
07.02.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kontsevaia Monika | - | Chrástová Zuzana | 7:5, 7:6 (5) |
| 8>4 | Kontsevaia Monika | - | Irgl Viktoria | 4:6, 6:1, 1:0 (5) |
| 4>2 | Kontsevaia Milana | - | Kontsevaia Monika | 2:6, 6:4, 1:0 (6) |
získané body: 19 b. | ||||
07.02.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kontsevaia, Kontsevaia | - | Baginská, Irgl | 6:2, 6:4 |
| 4>2 | Kontsevaia, Kontsevaia | - | Kovandová, Hrbáčová | 6:4, 6:2 |
| 2>1 | Čápová, Koulová | - | Kontsevaia, Kontsevaia | 6:4, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
14.02.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kontsevaia Monika | - | Krivdová Emma | 6:4, 6:4 |
| 16>8 | Kontsevaia Monika | - | Kabrhelová Nela | 6:4, 6:3 |
| 8>4 | Jezberová Emma | - | Kontsevaia Monika | 6:7 (5), 6:1, 1:0 (7) |
získané body: 16 b. | ||||
14.02.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Novická, Kocandová | - | Kontsevaia, Kontsevaia | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
28.02.2026TJ Sokol Královice, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kontsevaia Monika | - | Chrástová Zuzana | 6:2, 7:5 |
| 8>4 | Kontsevaia Monika | - | Sovová Matylda | 6:3, 6:3 |
| 4>2 | Žambochová Laura | - | Kontsevaia Monika | 6:1, 6:2 |
získané body: 28 b. | ||||
28.02.2026TJ Sokol Královice, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kontsevaia, Kontsevaia | - | Pechová, Sovová | 6:4, 6:4 |
| 4>2 | Francová, Žambochová | - | Kontsevaia, Kontsevaia | scr. |
získané body: 13 b. | ||||
07.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Rojansky Noya | - | Kontsevaia Monika | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Skalická, Fejfarová | - | Kontsevaia, Kontsevaia | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
28.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kontsevaia Monika | - | Kozáková Charlota | 7:5, 6:2 |
| 16>8 | Pírková Ema | - | Kontsevaia Monika | 6:0, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
28.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pírková, Nováková | - | Kozáková, Kontsevaia | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A (3+3) 25.04.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - LTC Praha |
9 |
2. | 52. 1. třída A (3+3) 02.05.2026, TC ESO Praha z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. |
0 |
3. | 52. 1. třída A (3+3) 09.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - TCD Donovalská A |
4 |
4. | 52. 1. třída A (3+3) 23.05.2026, Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. B - TSM Sokol Vysočany z.s. |
9 |
5. | 52. 1. třída A (3+3) 30.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - TJ Solidarita Praha 10 A |
9 |
| Družstva celkem (2hra) | 31 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 61 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 61 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A (3+3) 25.04.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - LTC Praha |
5 |
2. | 52. 1. třída A (3+3) 02.05.2026, TC ESO Praha z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. |
0 |
3. | 52. 1. třída A (3+3) 09.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - TCD Donovalská A |
8 |
4. | 52. 1. třída A (3+3) 23.05.2026, Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. B - TSM Sokol Vysočany z.s. |
9 |
5. | 52. 1. třída A (3+3) 30.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - TJ Solidarita Praha 10 A |
8 |
| Družstva celkem (4hra) | 30 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 61 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 61 |
| 25.04.2026, 52. 1. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - LTC Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kontsevaia Monika | - | Plzáková Dominika | 6:4, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
| 25.04.2026, 52. 1. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - LTC Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kontsevaia, Vaňková | - | Podlahová, Plzáková | 6:2, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
| 02.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TC ESO Praha z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Volodina Sofiia | - | Kontsevaia Monika | 4:6, 6:3, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TC ESO Praha z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fajfrová, Kubátová | - | Kontsevaia, Kontsevaia | 2:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - TCD Donovalská A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kontsevaia Monika | - | Knoppová Aneta | 7:6, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 09.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - TCD Donovalská A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlažný, Kontsevaia | - | Petrželka, Knoppová | 6:4, 2:6, 1:0 |
získané body: 8 b. | ||||
| 23.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. B - TSM Sokol Vysočany z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lukešová Kristýna | - | Kontsevaia Monika | 2:6, 1:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 23.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. B - TSM Sokol Vysočany z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lukešová, Kodrová | - | Kontsevaia, Kontsevaia | 1:6, 2:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 30.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kontsevaia Monika | - | Kopecká Barbora | 6:2, 6:4 |
získané body: 9 b. | ||||
| 30.05.2026, 52. 1. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kontsevaia, Kontsevaia | - | Kopecká, Jakoubková | 6:2, 6:1 |
získané body: 8 b. | ||||