Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 21.11.2026 |
Klub: | TK Slavia Plzeň |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 400 (6) | |||
2023-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 220 (12) | |||
2023-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 156 (12) | |||
2024-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 99 (20) | 443 (4) |
||
2024-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 109 (15) | 356 (4) |
||
2025-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 198 (1) | 174 (9) |
||
2025-L | TK Slavia Plzeň | 273 (1) | 147 (15) |
1154 (3) | |
2026-Z | TK Slavia Plzeň | 145 (20) |
1002 (4) | ||
2026-L | TK Slavia Plzeň | 148 (15) |
1054 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 16.05.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 16.05.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | 0 |
| Jednotlivci celkem | 0/1 |
16.05.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Luhanová Karolína | - | Sovová Matylda | 6:3, 7:6 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Štěrbová, Bicencová | - | Sovová, Pechová | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A PL 3.5.2026, Tenis klub Nýrsko - LTC Sušice |
0 |
2. | 34. 2. třída A PL 24.5.2026, Prazdroj Plzeň - LTC Sušice |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A PL 3.5.2026, Tenis klub Nýrsko - LTC Sušice |
0 |
2. | 34. 2. třída A PL 24.5.2026, Prazdroj Plzeň - LTC Sušice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 3.5.2026, 34. 2. třída A PL Tenis klub Nýrsko - LTC Sušice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Podracká Agáta | - | Sovová Matylda | 6:2, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 34. 2. třída A PL Tenis klub Nýrsko - LTC Sušice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bundová, Podracká | - | Sovová, Dohnalova | 6:1, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 34. 2. třída A PL Prazdroj Plzeň - LTC Sušice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mošnová Kimi | - | Sovová Matylda | 6:4, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 34. 2. třída A PL Prazdroj Plzeň - LTC Sušice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mošnová, Beránková | - | Sovová, Tomanova | 6:2, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, B1 Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Sovová Matylda | - | Kardoš Karla | 6:2, 4:6, 1:0 (10) |
| 16>8 | Janoušková Karolína | - | Sovová Matylda | 6:3, 6:2 |
získané body: 27 b. | ||||
29.11.2025, B1 Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sudková, Čechová | - | Pechová, Sovová | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kozáková Charlota | - | Sovová Matylda | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Svobodová, Kozáková | - | Sovová, Pechová | 3:6, 6:2, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025Tenisklub Cheb (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Sovová Matylda | - | Nová Veronika | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Sovová Matylda | - | Řezáčová Ella | 0:6, 7:6 (108) |
| 2>1 | Pechová Nikol | - | Sovová Matylda | 7:5, 6:4 |
získané body: 27 b. | ||||
13.12.2025Tenisklub Cheb (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Sovová, Pechová | - | Riedlová, Morávková | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Sovová, Pechová | - | Taušnerová, Nová | 6:0, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
17.01.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vrbatova Lilian | - | Sovová Matylda | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kontsevaia, Kontsevaia | - | Pechová, Sovová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vítová Eva Julie | - | Sovová Matylda | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pírková, Slobodová | - | Holíková, Sovová | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bínová Natálie | - | Sovová Matylda | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pechová, Sovová | - | Švíková, Sedláčková | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Luhanová, Jezberová | - | Pechová, Sovová | 2675105 |
získané body: 12 b. | ||||
07.02.2026, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Sovová Matylda | - | Dio Amélie | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Krivdová Emma | - | Sovová Matylda | 4:6, 6:1, 1:0 (2) |
získané body: 23 b. | ||||
07.02.2026, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Řezáčová, Sovová | - | Dio, Minaříková | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Řezáčová, Sovová | - | Polášková, Hašková | 6:4, 3:6, 1:0 (6) |
získané body: 19 b. | ||||
14.02.2026, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (C - 800), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Sovová Matylda | - | Knorová Anežka | 6:4, 2:6, 1:0 |
| 4>2 | Řezáčová Ella | - | Sovová Matylda | 6:4, 6:0 |
získané body: 19 b. | ||||
14.02.2026, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (C - 800), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Pechová, Sovová | - | Knorová, Řezáčová | 4:6, 7:6, 1:0 |
| 2>1 | Zedníková, Kováříková | - | Pechová, Sovová | 6:3, 5:7, 1:0 |
získané body: 16 b. | ||||
28.02.2026TJ Sokol Královice, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kontsevaia Monika | - | Sovová Matylda | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026TJ Sokol Královice, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kontsevaia, Kontsevaia | - | Pechová, Sovová | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, TK Spoje PrahaTJ Spoje Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovandová Veronika | - | Sovová Matylda | 6:3, 2:6, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: -/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.12.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: -/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Poulíčková, Poláková | - | Pechová, Sovová | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída A 25.4.2026, TK Slavia Plzeň B - RAPID PLZEŇ TENIS |
0 |
2. | 54. 2. třída A 2.5.2026, LTC Domažlice - TK Slavia Plzeň B |
6 |
3. | 54. 2. třída A 9.5.2026, TK Slavia Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň C |
4 |
4. | 54. 2. třída A 23.5.2026, LTK Klatovy - TK Slavia Plzeň B |
4 |
5. | 54. 2. třída A 13.6.2026, TK Škoda Plzeň B - TK Slavia Plzeň B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 30 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 30 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída A 25.4.2026, TK Slavia Plzeň B - RAPID PLZEŇ TENIS |
0 |
2. | 54. 2. třída A 2.5.2026, LTC Domažlice - TK Slavia Plzeň B |
5 |
3. | 54. 2. třída A 9.5.2026, TK Slavia Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň C |
4 |
4. | 54. 2. třída A 23.5.2026, LTK Klatovy - TK Slavia Plzeň B |
3 |
5. | 54. 2. třída A 13.6.2026, TK Škoda Plzeň B - TK Slavia Plzeň B |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 16 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 30 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 30 |
| 25.4.2026, 54. 2. třída A TK Slavia Plzeň B - RAPID PLZEŇ TENIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sovová Matylda | - | Sedláčková Karla | 3:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.4.2026, 54. 2. třída A TK Slavia Plzeň B - RAPID PLZEŇ TENIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sovová, Hlaváčková | - | Sedláčková, Stuna | 6:4, 5:7, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 54. 2. třída A LTC Domažlice - TK Slavia Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Heidlerová Hana | - | Sovová Matylda | 2:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 2.5.2026, 54. 2. třída A LTC Domažlice - TK Slavia Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Heidlerová, Cibulková | - | Sovová, Zedníková | 0:6, 0:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 9.5.2026, 54. 2. třída A TK Slavia Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sovová Matylda | - | Kubíková Aneta | 6:0, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 9.5.2026, 54. 2. třída A TK Slavia Plzeň B - TK Lokomotiva Plzeň C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sovová, Kováříková | - | Kubíková, Sajnerová | 6:0, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.5.2026, 54. 2. třída A LTK Klatovy - TK Slavia Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kochman Tomáš | - | Sovová Matylda | 1:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.5.2026, 54. 2. třída A LTK Klatovy - TK Slavia Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kochman, Veiner | - | Sovová, Hollerová | 1:6, 2:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 13.6.2026, 54. 2. třída A TK Škoda Plzeň B - TK Slavia Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Konkolová Sára | - | Sovová Matylda | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 54. 2. třída A TK Škoda Plzeň B - TK Slavia Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Konkolová, Zdráhal | - | Sovová, Zedníková | 0:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||