| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | západočeský | | Datum: | 16.-18.05. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Karšňáková Růžena (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Knorová Anežka | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Poláková Julie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bartáková Eliška | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Štěrbová Tereza | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Komárková Adéla (7) | | 6:7 (5), 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Baroňová Natálie (4) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Matoušová Karolína | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Bundová Sofie | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Zedníková Amálie | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| Krystková Nela | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vlková Karolína (8) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Baroňová Adéla (5) | | | | |
| | | | | |
| Taušnerová Eliška | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Konkolová Sára | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pechová Nikol | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Kováříková Viktorie | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Bicencová Anna (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 3:6, 6:4 |
| | | | | |
| Tofi Vanessa (6) | | | | |
| | | | | |
| Cajthamlová Anežka | | 6:2, 4:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| Podracká Agáta | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Sovová Matylda | | | 2:6, 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Luhanová Karolína | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kaslová Sofie (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hrdina Jiří (platná licence AV do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: Program na pondělí 18.5.2026: 9.oo hod. finále dvouhry, následuje finále čtyřhry. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 15.05.2026 18:02:11 |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Karšňáková Růžena | 89 | 20 | | Kaslová Sofie | 135 | 15 | | Bicencová Anna | 141 | 12 | | Baroňová Natálie | 160 | 12 | | Baroňová Adéla | 198 | 12 | | Tofi Vanessa | 252 | 9 | | Komárková Adéla | 321 | 9 | | Vlková Karolína | 329 | 6 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 95 |
| Kódové číslo akce: 412880 |
|
|