Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 29.11.2026 |
Klub: | SK HAMR, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-Z | SK HAMR, z.s. | 360 (6) | |||
2024-L | SK HAMR, z.s. | 220 (9) | |||
2025-Z | SK HAMR, z.s. | 154 (15) | |||
2025-L | SK HAMR, z.s. | 55 (25) | 419 (6) |
||
2026-Z | SK HAMR, z.s. | 57 (1) | 207 (15) |
||
2026-L | SK HAMR, z.s. | 342 (1) | 136 (15) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 38. 3. třída B 03.05.2026, Sokol Petrovice - TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. |
4 |
2. | 38. 3. třída B 10.05.2026, TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. - TK Praga-Vysočany |
4 |
3. | 38. 3. třída B 31.05.2026, TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. - TC ESO Praha z.s. B |
6 |
4. | 38. 3. třída B 14.06.2026, Tenis Cibulka - TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 18 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 18 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 18 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 38. 3. třída B 03.05.2026, Sokol Petrovice - TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. |
0 |
2. | 38. 3. třída B 10.05.2026, TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. - TK Praga-Vysočany |
0 |
3. | 38. 3. třída B 31.05.2026, TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. - TC ESO Praha z.s. B |
0 |
4. | 38. 3. třída B 14.06.2026, Tenis Cibulka - TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 18 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 18 |
| 03.05.2026, 38. 3. třída B Sokol Petrovice - TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Buřičová Eliška | - | Žáková Nikol | 0:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 03.05.2026, 38. 3. třída B Sokol Petrovice - TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Drbohlavova, Buřičová | - | Žáková, Skavroňová | 5:7, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 38. 3. třída B TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. - TK Praga-Vysočany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žáková Nikol | - | Peabody Nella | 6:0, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.05.2026, 38. 3. třída B TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. - TK Praga-Vysočany | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 31.05.2026, 38. 3. třída B TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. - TC ESO Praha z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žáková Nikol | - | Melnyk Valeriia | 6:0, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.05.2026, 38. 3. třída B TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. - TC ESO Praha z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 14.06.2026, 38. 3. třída B Tenis Cibulka - TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schenk Laura | - | Žáková Nikol | 0:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 14.06.2026, 38. 3. třída B Tenis Cibulka - TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pištěková, Schenk | - | Žáková, Pomahačová | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Koulová Anna | - | Žáková Nikol | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kocandová, Žáková | - | Hanjalič, Čápová | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Kocandová, Žáková | - | Žambochová, Karlíková | 6:3, 7:5 |
| 4>2 | Tomíšková, Kabrhelová | - | Kocandová, Žáková | 6:1, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
06.12.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Žáková Nikol | - | Poláčková Natálie | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Žáková Nikol | - | Šarovská Rozálie | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Žáková Nikol | - | Kocandová Marie | 6:1, 6:3 |
získané body: 40 b. | ||||
13.12.2025Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Števová Elena | - | Žáková Nikol | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vylitová, Pírková | - | Žáková, Kocandová | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Žáková Nikol | - | Hrbáčová Maya | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Hugová Kateřina | - | Žáková Nikol | 6:1, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
20.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Baginská, Kozáková | - | Slobodová, Žáková | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
22.12.2025, LTC Houštka - předvánoční turnajLTC Houštka (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Žáková Nikol | - | Lukešová Kristýna | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Žáková Nikol | - | Polášková Andrea | 6:4, 6:3 |
| 4>2 | Kazíková Eliška | - | Žáková Nikol | 6:0, 6:2 |
získané body: 28 b. | ||||
22.12.2025, LTC Houštka - předvánoční turnajLTC Houštka (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Žáková Nikol | - | Horehleďová Julie | 6:3, 6:4 |
| 16>8 | Freylichová Aneta | - | Žáková Nikol | 6:1, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
03.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Žáková Nikol | - | Tomšíková Aneta | 6:3, 7:5 |
| 16>8 | Žáková Nikol | - | Irgl Viktoria | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Kardoš Karla | - | Žáková Nikol | 4:6, 6:3, 1:0 (6) |
získané body: 19 b. | ||||
10.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kocandová, Žáková | - | Kontsevaia, Kontsevaia | 6:1, 7:6 (1) |
| 8>4 | Kocandová, Žáková | - | Šimková, Lorencová | 6:2, 6:4 |
| 4>2 | Skalická, Fejfarová | - | Kocandová, Žáková | 6:2, 7:5 |
získané body: 13 b. | ||||
17.01.2026, LTC PrahaLTC Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Žáková Nikol | - | Limberská Eva | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Žáková Nikol | - | Pávková Marie Anna | 3:6, 6:3, 1:0 (11) |
| 4>2 | Baginská Isabela | - | Žáková Nikol | 2:6, 7:6 (5), 1:0 (3) |
získané body: 23 b. | ||||
17.01.2026, LTC PrahaLTC Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Bínová, Hybnerová | - | Kocandová, Žáková | 6:4, 4:6, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Žáková Nikol | - | Svobodová Sofie | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Pávková Marie Anna | - | Žáková Nikol | 7:6 (6), 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Kocandová Marie | - | Žáková Nikol | 3:6, 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, B4 Praha - HAMRSK HAMR, z.s. (B - 900), K: 10/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Van Daal Amy | - | Žáková Nikol | 2:6, 6:3, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, B4 Praha - HAMRSK HAMR, z.s. (B - 900), K: 10/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.02.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Žáková Nikol | - | Havlíková Marie | 6:0, 6:2 |
| 16>8 | Šindelová Tereza | - | Žáková Nikol | 6:0, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
28.02.2026TJ Sokol Královice, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Žáková Nikol | - | Langová Sofie | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Pávková Marie Anna | - | Žáková Nikol | 6:1, 6:4 |
získané body: 19 b. | ||||
07.03.2026TK Písnice (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Žáková Nikol | - | Svobodová Viktorie Sofie | 7:6 (3), 6:3 |
| 8>4 | Polášková Andrea | - | Žáková Nikol | 6226 10 3 |
získané body: 19 b. | ||||
14.03.2026, TK Spoje PrahaTJ Spoje Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Žáková Nikol | - | Pechová Nikol | 6:0, 6:4 |
| 8>4 | Žáková Nikol | - | Hugová Kateřina | 3:6, 7:5, 1:0 (1) |
| 4>2 | Pírková Ema | - | Žáková Nikol | 6:2, 6:1 |
získané body: 28 b. | ||||
28.03.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mondoková Anna | - | Žáková Nikol | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026, A1TK Sokol Horní Počernice,p.s. (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Nováková Berenika | - | Žáková Nikol | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026, A1TK Sokol Horní Počernice,p.s. (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Robová, Bernas | - | Kardoš, Žáková | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bínová Natálie | - | Žáková Nikol | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Šturmová, Nečová | - | Žáková, Kardoš | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Fajfrová Eliška | - | Žáková Nikol | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B (3+3) 25.04.2026, SK HAMR, z.s. B - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. |
0 |
2. | 53. 1. třída B (3+3) 02.05.2026, TK Spoje Praha, z.s. A - SK HAMR, z.s. B |
0 |
3. | 53. 1. třída B (3+3) 09.05.2026, SK HAMR, z.s. B - TO Bohemians Praha A |
1 |
4. | 53. 1. třída B (3+3) 23.05.2026, TK Start Praha-Topolka A - SK HAMR, z.s. B |
9 |
5. | 53. 1. třída B (3+3) 30.05.2026, Sokol Smíchov I. - SK HAMR, z.s. B |
6 |
6. | 53. 1. třída B (3+3) 13.06.2026, SK HAMR, z.s. B - Lokomotiva-TA Plíšková |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 17 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 52 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 46 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B (3+3) 25.04.2026, SK HAMR, z.s. B - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. |
4 |
2. | 53. 1. třída B (3+3) 02.05.2026, TK Spoje Praha, z.s. A - SK HAMR, z.s. B |
9 |
3. | 53. 1. třída B (3+3) 09.05.2026, SK HAMR, z.s. B - TO Bohemians Praha A |
4 |
4. | 53. 1. třída B (3+3) 23.05.2026, TK Start Praha-Topolka A - SK HAMR, z.s. B |
11 |
5. | 53. 1. třída B (3+3) 30.05.2026, Sokol Smíchov I. - SK HAMR, z.s. B |
5 |
6. | 53. 1. třída B (3+3) 13.06.2026, SK HAMR, z.s. B - Lokomotiva-TA Plíšková |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 35 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 52 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 46 |
| 25.04.2026, 53. 1. třída B (3+3) SK HAMR, z.s. B - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žáková Nikol | - | Ivánková Aneta | 5:7, 6:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 53. 1. třída B (3+3) SK HAMR, z.s. B - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kabrhelová, Žáková | - | Vonásková, Ivánková | 6:1, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
| 02.05.2026, 53. 1. třída B (3+3) TK Spoje Praha, z.s. A - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novická Klára | - | Žáková Nikol | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 53. 1. třída B (3+3) TK Spoje Praha, z.s. A - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Halamová, Begun | - | Žáková, Raboch | 1:6, 7:5, 0:1 |
získané body: 9 b. | ||||
| 09.05.2026, 53. 1. třída B (3+3) SK HAMR, z.s. B - TO Bohemians Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žáková Nikol | - | Machanová Anika | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026, 53. 1. třída B (3+3) SK HAMR, z.s. B - TO Bohemians Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kabrhelová, Žáková | - | Maršálková, Zhan | 6:0, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.05.2026, 53. 1. třída B (3+3) TK Start Praha-Topolka A - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nováková Eliška | - | Žáková Nikol | 6:4, 4:6, 3:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 23.05.2026, 53. 1. třída B (3+3) TK Start Praha-Topolka A - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Baginská, Nováková | - | Kabrhelová, Žáková | 2:6, 0:6 |
získané body: 11 b. | ||||
| 30.05.2026, 53. 1. třída B (3+3) Sokol Smíchov I. - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kohoutková Adéla | - | Žáková Nikol | 0:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 30.05.2026, 53. 1. třída B (3+3) Sokol Smíchov I. - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kohoutková, Filipová | - | Žáková, Irgl | 2:6, 0:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 13.06.2026, 53. 1. třída B (3+3) SK HAMR, z.s. B - Lokomotiva-TA Plíšková | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žáková Nikol | - | Muradian Mariam | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026, 53. 1. třída B (3+3) SK HAMR, z.s. B - Lokomotiva-TA Plíšková | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pírek, Žáková | - | Forejtek, Muradian | 6:1, 6:2 |
získané body: 2 b. | ||||