Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 04.11.2026 |
Klub: | Lokomotiva Zdice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-L | SPORT EDEN Beroun | 780 (3) | |||
2023-Z | SPORT EDEN Beroun | 434 (6) | |||
2023-L | SPORT EDEN Beroun | 315 (9) | |||
2024-Z | SPORT EDEN Beroun | 169 (12) | 596 (3) |
||
2024-L | Lokomotiva Zdice | 140 (12) | 501 (4) |
||
2025-Z | Lokomotiva Zdice | 111 (1) | 220 (6) |
||
2025-L | Lokomotiva Zdice | 195 (1) | 182 (15) |
||
2026-Z | Lokomotiva Zdice | 149 (20) |
1350 (3) | 1629 (3) | |
2026-L | Lokomotiva Zdice | 117 (15) |
706 (6) | 1624 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 03.01.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | 15 |
| Jednotlivci celkem | 15/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 03.01.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | 5 |
| Jednotlivci celkem | 5/1 |
03.01.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šindelová Tereza | - | Krivdová Emma | 7:5, 6:2 |
| 8>4 | Šindelová Tereza | - | Šafrová Klaudie | 6:3, 6:0 |
| 4>2 | Šindelová Tereza | - | Hrbáčová Julie | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Šindelová Tereza | - | Kobzová Anna | 7:6, 6:3 |
získané body: 15 b. | ||||
03.01.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Šindelová, Hrazdirová | - | Krivdová, Hrbáčová | 3:6, 6:2, 1:0 (4) |
| 2>1 | Kobzová, Kajerová | - | Šindelová, Hrazdirová | 6:4, 7:6 |
získané body: 5 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída A 26.04.2026 NT 02.05., SPORT EDEN Beroun - TC Tachlovice |
0 |
2. | 32. 1. třída A 03.05.2026 NT 08.05., Sportclub Řevnice, z.s. - SPORT EDEN Beroun |
1 |
3. | 32. 1. třída A 10.05.2026 NT 23.05., SPORT EDEN Beroun - Lokomotiva Beroun |
9 |
| Družstva celkem (2hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída A 26.04.2026 NT 02.05., SPORT EDEN Beroun - TC Tachlovice |
0 |
2. | 32. 1. třída A 03.05.2026 NT 08.05., Sportclub Řevnice, z.s. - SPORT EDEN Beroun |
2 |
3. | 32. 1. třída A 10.05.2026 NT 23.05., SPORT EDEN Beroun - Lokomotiva Beroun |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
| 26.04.2026 NT 02.05., 32. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - TC Tachlovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šindelová Tereza | - | Krásná Samantha Theresa | 3:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026 NT 02.05., 32. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - TC Tachlovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlaváčková, Šindelová | - | Machciniková, Krásná | 2:6, 6:4, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 32. 1. třída A Sportclub Řevnice, z.s. - SPORT EDEN Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fleischmannová Julie | - | Šindelová Tereza | 0:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 32. 1. třída A Sportclub Řevnice, z.s. - SPORT EDEN Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rudolfová, Fleischmannová | - | Hlaváčková, Šindelová | 1:6, 1:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 32. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šindelová Tereza | - | Pavlisková Viktorie | 6:3, 7:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 32. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlaváčková, Šindelová | - | Beranová, Pavlisková | 2:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šindelová Tereza | - | Kabrhelová Nela | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Pochobradská Alice | - | Šindelová Tereza | 6:3, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
29.11.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lukešová, Bucharová | - | Braunová, Šindelová | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
06.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šindelová Tereza | - | Hlavsová Anděla | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Jančí Anna | - | Šindelová Tereza | 6:0, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
06.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Šturmová, Fejfarová | - | Krystková, Šindelová | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bernas Skrollan | - | Šindelová Tereza | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Luhanová Karolína | - | Šindelová Tereza | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šindelová, Krystková | - | Luhanová, Řezáčová | 5:7, 6:1, 1:0 |
| 8>4 | Cajthamlová, Svobodová | - | Šindelová, Krystková | 6:4, 6:0 |
získané body: 18 b. | ||||
29.12.2025TO Sokol Nehvizdy (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Polášková Andrea | - | Šindelová Tereza | Scr |
získané body: 0 b. | ||||
29.12.2025TO Sokol Nehvizdy (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026TK Evženie Klášterec n/O (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Gollová Elizabeth | - | Šindelová Tereza | Scr. |
získané body: 0 b. | ||||
10.01.2026TK Evženie Klášterec n/O (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šindelová Tereza | - | Taušnerová Veronika | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Šindelová Tereza | - | Kontsevaia Monika | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Grénarová Eliška | - | Šindelová Tereza | 6:1, 6:4 |
získané body: 28 b. | ||||
17.01.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Braunová, Šindelová | - | Taušnerová, Taušnerová | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Braunová, Šindelová | - | Kontsevaia, Kontsevaia | 6:3, 6:4 |
| 2>1 | Holanová, Vrbatova | - | Braunová, Šindelová | 2:6, 6:2, 1:0 (8) |
získané body: 16 b. | ||||
24.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šindelová Tereza | - | Vyžralová Karolína | 6:3, 6:0 |
| 16>8 | Šindelová Tereza | - | Linková Leontina | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Šindelová Tereza | - | Kabrhelová Nela | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Bernas Skrollan | - | Šindelová Tereza | 6:3, 6:4 |
získané body: 28 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Fejfarová Nicol | - | Šindelová Tereza | 6:2, 2:6, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Janoušková, Šimková | - | Novotná, Šindelová | 6:4, 3:6, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
06.02.2026CTA Rudná (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šindelová Tereza | - | Vágai Adéla | 4:6, 6:0, 1:0 |
| 4>2 | Hertlová Izabela | - | Šindelová Tereza | 6:1, 6:2 |
získané body: 28 b. | ||||
21.02.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šindelová Tereza | - | Maršálková Natali | 6:3, 6:2 |
| 16>8 | Šindelová Tereza | - | Žáková Nikol | 6:0, 6:4 |
| 8>4 | Šindelová Tereza | - | Hájková Karolína | 7:5, 4:6, 1:0 (3) |
| 4>2 | Braunová Emily | - | Šindelová Tereza | 6:2, 6:2 |
získané body: 28 b. | ||||
28.02.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Slobodová Markéta | - | Šindelová Tereza | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šindelová, Braunová | - | Jurčíková, Neubergová | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Šindelová, Braunová | - | Kostková, Irgl | 6:1, 6:4 |
| 2>1 | Šindelová, Braunová | - | Kochlíková, Slobodová | 6:3, 6:3 |
získané body: 28 b. | ||||
07.03.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šindelová Tereza | - | Koudelová Sabina | scr. |
| 8>4 | Šindelová Tereza | - | Vágai Adéla | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Poláková Julie | - | Šindelová Tereza | 6:4, 7:5 |
získané body: 28 b. | ||||
07.03.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Šindelová, Hakrová | - | Holejšovská, Pechová | 7:5, 7:6 (5) |
| 2>1 | Šindelová, Hakrová | - | Hašková, Žambochová | 6:2, 6:7, 1:0 (7) |
získané body: 23 b. | ||||
14.03.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šimková Viktorie | - | Šindelová Tereza | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Podřípský pohárTK Roudnice n.L. (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fejfarová Nicol | - | Šindelová Tereza | 6:0, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Podřípský pohárTK Roudnice n.L. (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Nováková, Špačková | - | Šindelová, Braunová | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026CTA Rudná (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zhuk Sofie | - | Šindelová Tereza | Scr. |
získané body: 0 b. | ||||
17.04.2026CTA Rudná (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.02.2026, A3TK Sparta Praha (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kolčavová Viktorie | - | Šindelová Tereza | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
27.02.2026, A3TK Sparta Praha (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 25.04.2026 NT 01.05., Pliskova TA-Říčany - Lokomotiva Beroun |
0 |
2. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 02.05.2026 NT 10.05., Lokomotiva Beroun - LTC Slovan Kladno |
9 |
3. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 09.05.2026 NT 17.05., Lokomotiva Beroun - LTC Houšťka |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 15 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 15 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 25.04.2026 NT 01.05., Pliskova TA-Říčany - Lokomotiva Beroun |
0 |
2. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 02.05.2026 NT 10.05., Lokomotiva Beroun - LTC Slovan Kladno |
6 |
3. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 09.05.2026 NT 17.05., Lokomotiva Beroun - LTC Houšťka |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 15 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 15 |
| 25.04.2026 NT 01.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Pliskova TA-Říčany - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fejfarová Nicol | - | Šindelová Tereza | 6:0, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Pliskova TA-Říčany - Lokomotiva Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fejfarová, Šimková | - | Šindelová, Žambochová | 7:5, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Lokomotiva Beroun - LTC Slovan Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šindelová Tereza | - | Pospíšilová Ester | 6:1, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Lokomotiva Beroun - LTC Slovan Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šindelová, Žambochová | - | Pospíšilová, Žáková | 6:1, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Lokomotiva Beroun - LTC Houšťka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šindelová Tereza | - | Skalická Eliška | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Lokomotiva Beroun - LTC Houšťka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šindelová, Žambochová | - | Skalická, Šturmová | 0:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||