Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 25.03.2027 |
Klub: | TK LTC Děčín |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | TK LTC Děčín | 789 (1) | |||
2025-L | TK LTC Děčín | 973 (1) | 817 (4) |
||
2026-Z | TK LTC Děčín | 633 (6) |
|||
2026-L | TK LTC Děčín | 725 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 09. 2. třída D 09.05.2026 NT 17.5.2026, TK LTC Děčín B - SK Štětí C Hoštka |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 09. 2. třída D 09.05.2026 NT 17.5.2026, TK LTC Děčín B - SK Štětí C Hoštka |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 09. 2. třída D TK LTC Děčín B - SK Štětí C Hoštka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlavsová Anděla | - | Balogová Andrea | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 09. 2. třída D TK LTC Děčín B - SK Štětí C Hoštka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlavsová, Hamplová | - | Balogová, Sobotková | 3:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
06.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šindelová Tereza | - | Hlavsová Anděla | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, CopyCanShopTK Ruzyně Praha (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Holíková Klára | - | Hlavsová Anděla | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, CopyCanShopTK Ruzyně Praha (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.02.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kontsevaia Milana | - | Hlavsová Anděla | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026, Starší žákyněTK Doksy (D - 300), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kolářová Michaela | - | Hlavsová Anděla | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026, Starší žákyněTK Doksy (D - 300), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |